一月場所六日目です!アイキャッチは昨年末に行われた生鮮マルシェ両国店での餅つきの時の戦利品、あんこ餅ときなこ餅です!
芋の里
北青鵬が何と欠場という状況に!
芋の里
今場所再出場はないという事なので、来場所に向けて治療に専念して戻ってきてほしいです!
六日目は十両は全勝の尊富士とVS紫雷の闘いに注目します!
幕内は
- 琴ノ若VS若元春
- 霧島VS豪ノ山
- 照ノ富士VS翔猿
が注目です!
下記はネタバレを含みます。ご注意ください。
目次
十両
動画は下記ご確認ください。
大相撲取組動画 速報・結果
尊富士今場所初のはたき込み!
尊富士VS紫雷
これまで立ち合い組んで真っ向勝負で寄り切っていた尊富士、今回はすぐはたき込みで勝利しました。
とはいえ紫雷、なんとなく出足が良すぎて相手にその力を利用されている気がするので、今場所の大の里のように残れるように腰が落とせれば怖い存在になるんじゃないでしょうか?
幕内
若元春、通常の組みに上手さも加えて琴ノ若に土を着ける!
何となく今場所若元春が張る場面が増えている気がしますが、突っ張りで勝つのではなく、相手を攻めやすい状態に動かして、その後の展開を有利にする動きに見えました。
また、琴ノ若の方が微妙に早く立ったため、立ち遅れた若元春が体勢が下だったのも勝負の明暗を分けたかもしれません。
とにかく今日は今場所の琴ノ若の動きではなく、以前の琴ノ若の動きに見えましたね。
芋の里
今日の霧島は強かった!豪ノ山を相手にせず
昨日の相撲を見たら完全に豪ノ山有利なきがしましたが、さすがは横綱に今一番近い男!完全に調子を戻してきました。
張り差しで豪ノ山の動きを止めると、盤石の体勢で寄り切りました。
芋の里
ただ、豪ノ山は次回の対戦に関して非常に高い勝率を誇っているんで、次回も期待です!
照ノ富士の強さ、翔猿の勇気に乾杯!
国技、格式、色々ありますが、芋の里は
芋の里
なので、和気あいあいでもいいですが、殺伐としている面もあると盛り上がって楽しいんですよね!
芋の里
今日の照ノ富士VS翔猿は、休場の原因になった一番という事もあり、凄い盛り上がりでした!
しかも翔猿が忖度なしでガンガン蹴返しを打ってきて、照ノ富士が熱くなって最後は押し出した後もしばらく翔猿をにらみつける場面も!
さらに戻った翔猿の一礼も形だけすぎて最高でした!
芋の里
六日目終了時の勝ち星順位
十両の勝敗順位
十両筆頭 | 大奄美 | 勝敗敗勝敗勝 |
---|---|---|
十両筆頭 | 水戸龍 | 敗敗勝敗勝勝 |
十両2枚目 | 錦富士 | 勝勝勝勝敗勝 |
十両2枚目 | 東白龍 | 敗勝敗敗敗勝 |
十両3枚目 | 狼雅 | 敗勝勝勝勝敗 |
十両3枚目 | 北の若 | 勝勝勝勝敗敗 |
十両4枚目 | 玉正鳳 | 勝敗敗敗勝敗 |
十両4枚目 | 琴恵光 | 敗敗敗敗勝敗 |
十両5枚目 | 千代翔馬 | 勝敗敗勝敗敗 |
十両5枚目 | 欧勝馬 | 敗敗敗勝勝勝 |
十両6枚目 | 時疾風 | 勝勝勝勝勝勝 |
十両6枚目 | 白熊 | 敗勝勝敗勝敗 |
十両7枚目 | 輝 | 勝敗勝敗勝勝 |
十両7枚目 | 獅子 | 敗敗敗勝敗勝 |
十両8枚目 | 志摩ノ海 | 勝勝敗敗敗敗 |
十両8枚目 | 紫雷 | 敗勝勝敗敗敗 |
十両9枚目 | 朝紅龍 | 敗勝勝勝敗敗 |
十両9枚目 | 大翔鵬 | 勝敗敗勝勝勝 |
十両10枚目 | 尊富士 | 勝勝勝勝勝勝 |
十両10枚目 | 白鷹山 | 敗敗敗敗勝勝 |
十両11枚目 | 天空海 | 敗敗敗勝敗勝 |
十両11枚目 | 英乃海 | 勝勝勝敗敗敗 |
十両12枚目 | 千代丸 | 敗敗勝敗勝勝 |
十両12枚目 | 天照鵬 | 勝勝敗敗勝敗 |
十両13枚目 | 勇磨 | 勝敗敗敗勝敗 |
十両13枚目 | 欧勝海 | 敗敗勝勝敗勝 |
十両14枚目 | 千代栄 | 敗勝勝勝敗敗 |
十両14枚目 | 栃武蔵 | 勝勝敗敗敗敗 |
芋の里
幕内の勝敗順位
横綱 | 照ノ富士 | 勝敗勝勝勝勝 |
---|---|---|
大関 | 霧島 | 勝勝勝敗勝勝 |
大関 | 豊昇龍 | 勝勝勝勝敗敗 |
大関 | 貴景勝 | 勝勝敗敗休休 |
関脇 | 琴ノ若 | 勝勝勝勝勝敗 |
関脇 | 大栄翔 | 勝勝敗勝勝敗 |
小結 | 高安 | 勝敗敗休休勝 |
小結 | 宇良 | 敗敗敗勝敗敗 |
前頭筆頭 | 若元春 | 敗勝勝敗敗勝 |
前頭筆頭 | 熱海富士 | 敗敗敗敗勝勝 |
前頭2枚目 | 翠富士 | 敗敗敗勝敗敗 |
前頭2枚目 | 阿炎 | 敗敗敗敗敗勝 |
前頭3枚目 | 豪ノ山 | 敗敗勝敗勝敗 |
前頭3枚目 | 北勝富士 | 敗勝勝勝敗勝 |
前頭4枚目 | 翔猿 | 敗勝勝勝敗敗 |
前頭4枚目 | 正代 | 勝勝敗敗勝敗 |
前頭5枚目 | 竜電 | 敗敗敗勝勝勝 |
前頭5枚目 | 錦木 | 勝敗勝勝敗敗 |
前頭6枚目 | 金峰山 | 勝敗勝敗敗勝 |
前頭6枚目 | 湘南乃海 | 敗勝敗敗敗敗 |
前頭7枚目 | 一山本 | 敗敗敗敗勝勝 |
前頭7枚目 | 朝乃山 | 勝勝勝勝勝勝 |
前頭8枚目 | 北青鵬 | 敗勝敗敗勝敗 |
前頭8枚目 | 平戸海 | 勝勝敗勝敗勝 |
前頭9枚目 | 御嶽海 | 勝敗勝勝敗敗 |
前頭9枚目 | 明生 | 敗敗勝勝勝勝 |
前頭10枚目 | 玉鷲 | 敗勝勝敗勝敗 |
前頭10枚目 | 佐田の海 | 勝敗敗敗敗敗 |
前頭11枚目 | 剣翔 | 敗勝敗敗敗敗 |
前頭11枚目 | 王鵬 | 勝敗勝勝勝勝 |
前頭12枚目 | 隆の勝 | 勝敗勝敗勝勝 |
前頭12枚目 | 妙義龍 | 敗敗勝敗敗敗 |
前頭13枚目 | 美ノ海 | 勝勝敗勝敗勝 |
前頭13枚目 | 遠藤 | 敗勝敗敗敗敗 |
前頭14枚目 | 琴勝峰 | 勝敗勝勝勝勝 |
前頭14枚目 | 阿武咲 | 敗勝勝勝勝勝 |
前頭15枚目 | 友風 | 敗敗敗敗勝敗 |
前頭15枚目 | 大の里 | 勝勝敗勝勝勝 |
前頭16枚目 | 宝富士 | 勝勝敗敗勝敗 |
前頭16枚目 | 武将山 | 敗敗勝勝敗勝 |
前頭17枚目 | 島津海 | 勝勝勝敗敗敗 |
前頭17枚目 | 碧山 | 敗敗敗敗敗敗 |
琴ノ若が負けたので、全勝は朝乃山ただ1人!
ここから中盤戦、修羅の道に入ります!
明日の注目カード
七日目は、幕内は
- 一敗同士の大の里VS王鵬
- 明生VS全勝の朝乃山
が注目です!