一月場所七日目です!アイキャッチはJR両国駅の高架下です!
芋の里
美味しいお店がたくさんありますよ!
さあ、七日目になりました!
幕内は
- 一敗同士の大の里VS王鵬
- 明生VS全勝の朝乃山
が注目です!
下記はネタバレを含みます。ご注意ください。
目次
十両
動画は下記ご確認ください。
大相撲取組動画 速報・結果
狼雅、技ありの浴びせ倒しで錦富士を破る!
錦富士が投げを打つところを残しながら外掛けをして、最後は浴びせ倒しで勝利しました。
芋の里
力だけじゃなく技もあるところが狼雅の怖いところですね!
幕内
今場所時点での差が明確に出た大の里VS王鵬
完全に大の里の相撲でした!立ち合いから右を差し、脇ははず押しで全く王鵬に相撲を取らせませんでした!
更に今場所は土俵際でも腰を落として逆転を許さない強さが加わってしまいました!
王鵬はこの勝負を起点にしてもっと対策を考えた相撲を取って欲しい!
芋の里
今場所も強くなる芽が出ているし、実力は絶対にあるはず!
危ないところでもどんどん自分の体勢に持っていける霧島の強さ!
今回の霧島VS北勝富士、熱戦でしたが霧島が失敗した動きがたくさんあるように見えました。
芋の里
ただ、霧島はリカバリーが上手い!
こういう粘り強い動き、細かい調整がすぐできるところが霧島の凄いところですね!
宮城野親方が思わず「横綱の相撲・・・」などと口走ってしまっていましたが、宮城野親方から見ても上手いんでしょうね。
宮城野親方の言い間違いが現実になるか!?期待です!
急に完璧な相撲!正代、照ノ富士を寄り倒す!
立ち合いいきなり正代がもろ差し、しかもそこから照ノ富士の抱え込みで極められるスキも出さずに電光石火の寄りで照ノ富士を寄り倒しました!
芋の里
本当に正代は読めません!
これで正代が目覚めたらまた面白くなりそうです!
七日目終了時の勝ち星順位
十両の勝敗順位
十両筆頭 | 大奄美 | 勝敗敗勝敗勝勝 |
---|---|---|
十両筆頭 | 水戸龍 | 敗敗勝敗勝勝勝 |
十両2枚目 | 錦富士 | 勝勝勝勝敗勝敗 |
十両2枚目 | 東白龍 | 敗勝敗敗敗勝敗 |
十両3枚目 | 狼雅 | 敗勝勝勝勝敗勝 |
十両3枚目 | 北の若 | 勝勝勝勝敗敗勝 |
十両4枚目 | 玉正鳳 | 勝敗敗敗勝敗敗 |
十両4枚目 | 琴恵光 | 敗敗敗敗勝敗敗 |
十両5枚目 | 千代翔馬 | 勝敗敗勝敗敗勝 |
十両5枚目 | 欧勝馬 | 敗敗敗勝勝勝敗 |
十両6枚目 | 時疾風 | 勝勝勝勝勝勝勝 |
十両6枚目 | 白熊 | 敗勝勝敗勝敗勝 |
十両7枚目 | 輝 | 勝敗勝敗勝勝敗 |
十両7枚目 | 獅子 | 敗敗敗勝敗勝勝 |
十両8枚目 | 志摩ノ海 | 勝勝敗敗敗敗 |
十両8枚目 | 紫雷 | 敗勝勝敗敗敗勝 |
十両9枚目 | 朝紅龍 | 敗勝勝勝敗敗勝 |
十両9枚目 | 大翔鵬 | 勝敗敗勝勝勝敗 |
十両10枚目 | 尊富士 | 勝勝勝勝勝勝勝 |
十両10枚目 | 白鷹山 | 敗敗敗敗勝勝勝 |
十両11枚目 | 天空海 | 敗敗敗勝敗勝勝 |
十両11枚目 | 英乃海 | 勝勝勝敗敗敗敗 |
十両12枚目 | 千代丸 | 敗敗勝敗勝勝敗 |
十両12枚目 | 天照鵬 | 勝勝敗敗勝敗敗 |
十両13枚目 | 勇磨 | 勝敗敗敗勝敗敗 |
十両13枚目 | 欧勝海 | 敗敗勝勝敗勝敗 |
十両14枚目 | 千代栄 | 敗勝勝勝敗敗敗 |
十両14枚目 | 栃武蔵 | 勝勝敗敗敗敗勝 |
全勝は変わらず時疾風と新入幕の尊富士の2人!
芋の里
二敗までの5人で優勝争いか!?
幕内の勝敗順位
横綱 | 照ノ富士 | 勝敗勝勝勝勝敗 |
---|---|---|
大関 | 霧島 | 勝勝勝敗勝勝勝 |
大関 | 豊昇龍 | 勝勝勝勝敗敗勝 |
大関 | 貴景勝 | 勝勝敗敗休休休 |
関脇 | 琴ノ若 | 勝勝勝勝勝敗勝 |
関脇 | 大栄翔 | 勝勝敗勝勝敗勝 |
小結 | 高安 | 勝敗敗休休勝敗 |
小結 | 宇良 | 敗敗敗勝敗敗敗 |
前頭筆頭 | 若元春 | 敗勝勝敗敗勝勝 |
前頭筆頭 | 熱海富士 | 敗敗敗敗勝勝勝 |
前頭2枚目 | 翠富士 | 敗敗敗勝敗敗勝 |
前頭2枚目 | 阿炎 | 敗敗敗敗敗勝敗 |
前頭3枚目 | 豪ノ山 | 敗敗勝敗勝敗敗 |
前頭3枚目 | 北勝富士 | 敗勝勝勝敗勝敗 |
前頭4枚目 | 翔猿 | 敗勝勝勝敗敗敗 |
前頭4枚目 | 正代 | 勝勝敗敗勝敗勝 |
前頭5枚目 | 竜電 | 敗敗敗勝勝勝敗 |
前頭5枚目 | 錦木 | 勝敗勝勝敗敗勝 |
前頭6枚目 | 金峰山 | 勝敗勝敗敗勝敗 |
前頭6枚目 | 湘南乃海 | 敗勝敗敗敗敗敗 |
前頭7枚目 | 一山本 | 敗敗敗敗勝勝勝 |
前頭7枚目 | 朝乃山 | 勝勝勝勝勝勝勝 |
前頭8枚目 | 北青鵬 | 敗勝敗敗勝敗休 |
前頭8枚目 | 平戸海 | 勝勝敗勝敗勝敗 |
前頭9枚目 | 御嶽海 | 勝敗勝勝敗敗勝 |
前頭9枚目 | 明生 | 敗敗勝勝勝勝敗 |
前頭10枚目 | 玉鷲 | 敗勝勝敗勝敗敗勝 |
前頭10枚目 | 佐田の海 | 勝敗敗敗敗敗勝 |
前頭11枚目 | 剣翔 | 敗勝敗敗敗敗勝 |
前頭11枚目 | 王鵬 | 勝敗勝勝勝勝敗 |
前頭12枚目 | 隆の勝 | 勝敗勝敗勝勝敗 |
前頭12枚目 | 妙義龍 | 敗敗勝敗敗敗勝 |
前頭13枚目 | 美ノ海 | 勝勝敗勝敗勝敗 |
前頭13枚目 | 遠藤 | 敗勝敗敗敗敗敗 |
前頭14枚目 | 琴勝峰 | 勝敗勝勝勝勝敗 |
前頭14枚目 | 阿武咲 | 敗勝勝勝勝勝勝 |
前頭15枚目 | 友風 | 敗敗敗敗勝敗敗 |
前頭15枚目 | 大の里 | 勝勝敗勝勝勝勝 |
前頭16枚目 | 宝富士 | 勝勝敗敗勝敗敗 |
前頭16枚目 | 武将山 | 敗敗勝勝敗勝勝 |
前頭17枚目 | 島津海 | 勝勝勝敗敗敗勝 |
前頭17枚目 | 碧山 | 敗敗敗敗敗敗敗 |
朝乃山が全勝でトップです!
芋の里
このまま明日勝ち越しなるか!?
明日の注目カード
中日八日目は、十両は今日いい動きをした狼雅VS全勝時疾風!
幕内は
- 二敗同士の琴勝峰VS王鵬
- 確か対戦成績五分の霧島VS翔猿
が注目です!