アイキャッチは写真ACで見つけたナゴヤドーム!
芋の里
今日のNHK放送の特集は力士の浴衣特集!NHK大相撲公式ツイッターでも特集しています!
芋の里
今日の注目の取組は阿炎VS大栄翔!
芋の里
下記はネタバレを含みます。ご注意ください。
目次 [非表示]
十両
動画は下記ご確認ください。
大相撲取組動画 速報・結果
天空海お見事!久しぶりの見事な掛け投げ!
勇磨VS天空海
最近掛け投げがご無沙汰だったように見える天空海ですが、今日はさすがの職人芸!切れのいい掛け投げで勇磨を豪快に宙に舞わせました。
芋の里
今日は十両、いい勝負が多かったので他に2戦ご紹介します!
注目度が下がった今こそ力を蓄えるチャンス!熱い勝負が見れました!
北の若VS熱海富士
伯桜鵬に簡単に上に上がられ、2人とも以前の期待からするとまだ十両で対決というのが意外な印象ですが、最近はいきなり幕内まで上がってケガなどをするより十両でじっくり力を蓄えてから満を持して幕内に上がった方がいいのかな、と思うようになりました。
伯桜鵬の話題に完全に隠れた感じですが、北の若22歳、熱海富士20歳なのでまだ全然若いです。
しかも北の若はかなり熱海富士にライバル意識?を燃やしているように見えます。
熱海富士に吊られそうになる場面や土俵際まで押し込まれる場面もありましたが、土俵をうまく使い巻き替えて寄り切りました。
芋の里
玉正鳳、回りながらの首ひねり?が必殺技になるか?
輝VS玉正鳳
上手を取ってから回りながら首ひねり?のような動きで相手を崩し、最後は上手出し投げ?上手投げで大きな輝を転がしました。
芋の里
幕内
やはり幕内の壁は厚いのか、遠藤が豪ノ山に上手さの押し出し
豪ノ山VS遠藤
遠藤は最近あっけなく負けることが多かったので今日も心配していたのですが、今日は素晴らしい相撲を見せてくれました。
突っ張りの豪ノ山に対し、最初は突っ張りで応戦して押し負けずに豪ノ山の前進を止め、そのすきに下手を取って豪ノ山を押し出しました。
遠藤はまだ2敗!優勝争いにも入ってきそうです。
芋の里
今日の一番は琴ノ若VS今場所を盛り上げている翔猿!
琴ノ若VS翔猿
優勝争いから少し外れてしまっていますが、翔猿が非常に良い相撲を取ってくれました。
突っ張りで打ち勝つと琴ノ若に肘を抱え込まれ小手投げをされましたがうまく残し、そのまま押し出しました。
芋の里
9日目終了時の勝ち星順位
β版です。
十両の勝敗順位
十両9枚目 | 大奄美 | 8勝1敗 | 〇●〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|---|---|
十両5枚目 | 玉正鳳 | 7勝2敗 | 〇〇●〇〇〇●〇〇 |
十両9枚目 | 友風 | 7勝2敗 | 〇〇〇●〇〇●〇〇 |
十両筆頭 | 輝 | 6勝3敗 | 〇●〇〇〇〇●〇● |
十両筆頭 | 熱海富士 | 6勝3敗 | ●〇〇●〇〇〇〇● |
十両5枚目 | 北の若 | 6勝3敗 | ●〇〇〇〇〇●●〇 |
十両11枚目 | 千代丸 | 6勝3敗 | 〇〇〇●〇〇〇●● |
十両13枚目 | 輝鵬 | 6勝3敗 | ●〇〇〇●●〇〇〇 |
十両2枚目 | 水戸龍 | 5勝4敗 | 〇〇●〇●●〇●〇 |
十両4枚目 | 欧勝馬 | 5勝4敗 | 〇●〇〇●●●〇〇 |
十両10枚目 | 千代栄 | 5勝4敗 | ●〇〇●●〇〇〇● |
十両12枚目 | 獅司 | 5勝4敗 | 〇●〇〇〇●●●〇 |
十両2枚目 | 狼雅 | 4勝5敗 | ●●●〇〇●〇〇● |
十両4枚目 | 東白龍 | 4勝5敗 | ●●〇●〇〇〇●● |
十両6枚目 | 東龍 | 4勝5敗 | 〇●●●〇〇●●〇 |
十両7枚目 | 美ノ海 | 4勝5敗 | 〇〇〇●〇●●●● |
十両12枚目 | 英乃海 | 4勝5敗 | 〇〇●〇●●〇●● |
十両13枚目 | 紫雷 | 4勝5敗 | ●●〇●〇〇●●〇 |
十両3枚目 | 島津海 | 3勝6敗 | 〇〇〇●●●●●● |
十両7枚目 | 白鷹山 | 3勝6敗 | ●●●〇●●〇〇● |
十両8枚目 | 貴健斗 | 3勝6敗 | ●〇●●●●〇〇● |
十両8枚目 | 天空海 | 3勝6敗 | ●●●〇●●●〇〇 |
十両10枚目 | 志摩ノ海 | 3勝6敗 | ●●●●〇〇●●〇 |
十両14枚目 | 千代の海 | 3勝6敗 | ●●●●〇●〇〇● |
十両11枚目 | 對馬洋 | 2勝7敗 | ●●●●●〇〇●● |
十両14枚目 | 勇磨 | 2勝7敗 | 〇〇●●●●●●● |
十両3枚目 | 一山本 | 1勝6敗 | ●●●●●休休●〇 |
十両6枚目 | 藤青雲 | 0勝0敗 | 休休休休休休休休休 |
十両は大奄美が1敗を守り、2敗が玉正鳳、友風の2人になりました。
芋の里
ここから星の潰しあいが始まるので恐らく3敗がラインでしょう。
幕内は1敗3人、2敗3人に!
関脇 | 豊昇龍 | 8勝1敗 | 〇〇●〇〇〇〇〇〇 |
---|---|---|---|
前頭筆頭 | 錦木 | 8勝1敗 | 〇〇〇〇〇〇●〇〇 |
前頭9枚目 | 北勝富士 | 8勝1敗 | 〇〇●〇〇〇〇〇〇 |
関脇 | 大栄翔 | 7勝2敗 | 〇〇〇●〇●〇〇〇 |
関脇 | 若元春 | 7勝2敗 | 〇〇●〇●〇〇〇〇 |
前頭16枚目 | 遠藤 | 7勝2敗 | 〇〇〇●〇〇●〇〇 |
前頭7枚目 | 玉鷲 | 6勝3敗 | 〇●〇〇〇〇〇●● |
前頭14枚目 | 湘南乃海 | 6勝3敗 | 〇〇●〇〇●〇●〇 |
前頭15枚目 | 宝富士 | 6勝3敗 | 〇●〇〇●〇〇〇● |
前頭17枚目 | 伯桜鵬 | 6勝3敗 | 〇〇●〇●〇〇〇● |
小結 | 琴ノ若 | 5勝4敗 | 〇●〇●〇〇〇●● |
前頭筆頭 | 翔猿 | 5勝4敗 | ●●〇●〇〇〇●〇 |
前頭7枚目 | 高安 | 5勝4敗 | 〇〇〇〇〇●●●● |
前頭10枚目 | 金峰山 | 5勝4敗 | ●〇〇●〇〇●●〇 |
前頭10枚目 | 妙義龍 | 5勝4敗 | ●●〇●〇〇●〇〇 |
前頭12枚目 | 千代翔馬 | 5勝4敗 | 〇●〇●●〇〇〇● |
前頭13枚目 | 豪ノ山 | 5勝4敗 | 〇〇〇〇〇●●●● |
前頭15枚目 | 竜電 | 5勝4敗 | ●●●●〇〇〇〇〇 |
小結 | 阿炎 | 4勝5敗 | ●〇〇〇●●●〇● |
前頭3枚目 | 明生 | 4勝5敗 | 〇〇●●●●〇〇● |
前頭4枚目 | 朝乃山 | 4勝3敗 | ●〇〇〇●〇●休休 |
前頭4枚目 | 宇良 | 4勝5敗 | ●●〇〇〇〇●●● |
前頭5枚目 | 阿武咲 | 4勝5敗 | ●〇●●●〇〇●〇 |
前頭6枚目 | 北青鵬 | 4勝5敗 | 〇●●〇〇●●〇● |
前頭8枚目 | 錦富士 | 4勝5敗 | 〇〇〇●●●〇●● |
前頭9枚目 | 隆の勝 | 4勝5敗 | ●●●●●〇〇〇〇 |
前頭11枚目 | 琴恵光 | 4勝5敗 | 〇〇●〇●●〇●● |
前頭14枚目 | 大翔鵬 | 4勝5敗 | ●●●●〇〇●〇〇 |
大関 | 霧島 | 3勝4敗 | ●休休〇●〇●●〇 |
前頭2枚目 | 正代 | 3勝6敗 | ●●〇〇●●●●〇 |
前頭5枚目 | 平戸海 | 3勝6敗 | 〇●●●●●〇〇● |
前頭6枚目 | 王鵬 | 3勝6敗 | ●〇●〇●●●〇● |
前頭13枚目 | 琴勝峰 | 3勝6敗 | ●〇●●〇●〇●● |
前頭17枚目 | 碧山 | 3勝6敗 | ●〇●〇●●●●〇 |
前頭3枚目 | 翠富士 | 2勝7敗 | ●●●●〇●●〇● |
前頭8枚目 | 佐田の海 | 2勝7敗 | ●●〇●●●●●〇 |
前頭11枚目 | 剣翔 | 2勝7敗 | ●●●〇●●●〇● |
前頭16枚目 | 武将山 | 2勝7敗 | ●●〇●●●●●〇 |
横綱 | 照ノ富士 | 1勝3敗 | 〇●●●休休休休休 |
前頭2枚目 | 御嶽海 | 1勝8敗 | ●●●●●●〇●● |
大関 | 貴景勝 | 0勝0敗 | 休休休休休休休休休 |
前頭12枚目 | 若隆景 | 0勝0敗 | 休休休休休休休休休 |
豊昇龍、錦木、北勝富士の3人は全員1敗を守りました。
2敗は大栄翔、若元春、遠藤。
芋の里
今日は十両から素晴らしい相撲が多く、浴衣特集も面白くて大満足でした!
十日目の注目の取組
最近新入幕組と幕内力士の勝負が面白くて仕方ないので、明日十日目の注目は琴恵光VS伯桜鵬!
芋の里
芋の里