アイキャッチは写真ACで見つけた名古屋名物手羽先の唐揚げ!
芋の里
芋の里は不器用なので、食べるとき手が汚れてしまいます
今日の注目の取組は琴恵光VS伯桜鵬!
芋の里
新入幕組2人に敗れている琴恵光、雪辱なるか!
下記はネタバレを含みます。ご注意ください。
目次
十両
動画は下記ご確認ください。
大相撲取組動画 速報・結果
また凄い小兵が登場!輝鵬、187kgの大奄美を持ち上げて寄り切る!
大奄美VS輝鵬
地上波ではカットされがちな十両前半ですが、今日は特集で流してくれました。
167cm,111kgの小さい輝鵬の体のどこにそんな力があるのか、素晴らしいおっつけ、そしてもろ差しで187kgの大奄美を持ち上げ、寄り切ってくれました。
芋の里
また魅力的な小兵力士が登場です!四股も凄い綺麗です!
幕内
伯桜鵬、琴恵光に万全の態勢で勝利!
琴恵光VS伯桜鵬
この勝負、かなり期待していたのですが、伯桜鵬の勢いが完全に勝りましたね。
芋の里
琴恵光は残念、新入幕組に全敗です
今日の一番は豊昇龍VS琴ノ若!
豊昇龍VS琴ノ若
対戦成績は豊昇龍の10勝1敗。時間前の表情が怖い豊昇龍に対し、どうしても優しそうな表情が隠せない琴ノ若。
芋の里
今回の取組もいつもと同じかな?
と思っていた芋の里がバカでした。すみません!
立ち合いでもろ差しを取り、豊昇龍が巻き替えるタイミングで土俵際まで持っていき、最後は土俵際での鬼のような攻め!
芋の里
豊昇龍も絶体絶命の状態であそこまで粘ったのもあっぱれです
この気迫で一皮むけたか?後半の琴ノ若に注目です!
10日目終了時の勝ち星順位
β版です。
十両の勝敗順位
十両筆頭 | 輝 | 勝敗勝勝勝勝敗勝敗勝 |
---|---|---|
十両筆頭 | 熱海富士 | 敗勝勝敗勝勝勝勝敗勝 |
十両2枚目 | 狼雅 | 敗敗敗勝勝敗勝勝敗勝 |
十両2枚目 | 水戸龍 | 勝勝敗勝敗敗勝敗勝敗 |
十両3枚目 | 一山本 | 敗敗敗敗敗休休敗勝勝 |
十両3枚目 | 島津海 | 勝勝勝敗敗敗敗敗敗敗 |
十両4枚目 | 欧勝馬 | 勝敗勝勝敗敗敗勝勝敗 |
十両4枚目 | 東白龍 | 敗敗勝敗勝勝勝敗敗勝 |
十両5枚目 | 玉正鳳 | 勝勝敗勝勝勝敗勝勝敗 |
十両5枚目 | 北の若 | 敗勝勝勝勝勝敗敗勝敗 |
十両6枚目 | 藤青雲 | 休休休休休休休休休休 |
十両6枚目 | 東龍 | 勝敗敗敗勝勝敗敗勝勝 |
十両7枚目 | 白鷹山 | 敗敗敗勝敗敗勝勝敗勝 |
十両7枚目 | 美ノ海 | 勝勝勝敗勝敗敗敗敗敗 |
十両8枚目 | 貴健斗 | 敗勝敗敗敗敗勝勝敗勝 |
十両8枚目 | 天空海 | 敗敗敗勝敗敗敗勝勝勝 |
十両9枚目 | 大奄美 | 勝敗勝勝勝勝勝勝勝敗 |
十両9枚目 | 友風 | 勝勝勝敗勝勝敗勝勝勝 |
十両10枚目 | 千代栄 | 敗勝勝敗敗勝勝勝敗敗 |
十両10枚目 | 志摩ノ海 | 敗敗敗敗勝勝敗敗勝敗 |
十両11枚目 | 千代丸 | 勝勝勝敗勝勝勝敗敗敗 |
十両11枚目 | 對馬洋 | 敗敗敗敗敗勝勝敗敗敗 |
十両12枚目 | 獅司 | 勝敗勝勝勝敗敗敗勝勝 |
十両12枚目 | 英乃海 | 勝勝敗勝敗敗勝敗敗勝 |
十両13枚目 | 輝鵬 | 敗勝勝勝敗敗勝勝勝勝 |
十両13枚目 | 紫雷 | 敗敗勝敗勝勝敗敗勝敗 |
十両14枚目 | 勇磨 | 勝勝敗敗敗敗敗敗敗勝 |
十両14枚目 | 千代の海 | 敗敗敗敗勝敗勝勝敗敗 |
十両は輝鵬が大奄美を破ったため1敗が消え、2敗が大奄美、友風の2人、3敗が輝、熱海富士、玉正鳳、輝鵬(!)になりました。
芋の里
4敗は北の若、千代丸、獅子の3人です
やはり優勝争いは混沌としてきましたね。
1敗は平幕の錦木、北勝富士のみ、2敗3人に!
横綱 | 照ノ富士 | 勝敗敗敗休休休休休休 |
---|---|---|
大関 | 貴景勝 | 休休休休休休休休休休 |
大関 | 霧島 | 敗休休勝敗勝敗敗勝勝 |
関脇 | 豊昇龍 | 勝勝敗勝勝勝勝勝勝敗 |
関脇 | 大栄翔 | 勝勝勝敗勝敗勝勝勝勝 |
関脇 | 若元春 | 勝勝敗勝敗勝勝勝勝敗 |
小結 | 琴ノ若 | 勝敗勝敗勝勝勝敗敗勝 |
小結 | 阿炎 | 敗勝勝勝敗敗敗勝敗敗 |
前頭筆頭 | 錦木 | 勝勝勝勝勝勝敗勝勝勝 |
前頭筆頭 | 翔猿 | 敗敗勝敗勝勝勝敗勝敗 |
前頭2枚目 | 正代 | 敗敗勝勝敗敗敗敗勝勝 |
前頭2枚目 | 御嶽海 | 敗敗敗敗敗敗勝敗敗勝 |
前頭3枚目 | 翠富士 | 敗敗敗敗勝敗敗勝敗勝 |
前頭3枚目 | 明生 | 勝勝敗敗敗敗勝勝敗敗 |
前頭4枚目 | 朝乃山 | 敗勝勝勝敗勝敗休休休 |
前頭4枚目 | 宇良 | 敗敗勝勝勝勝敗敗敗敗 |
前頭5枚目 | 平戸海 | 勝敗敗敗敗敗勝勝敗敗 |
前頭5枚目 | 阿武咲 | 敗勝敗敗敗勝勝敗勝勝 |
前頭6枚目 | 北青鵬 | 勝敗敗勝勝敗敗勝敗敗 |
前頭6枚目 | 王鵬 | 敗勝敗勝敗敗敗勝敗敗 |
前頭7枚目 | 高安 | 勝勝勝勝勝敗敗敗敗敗 |
前頭7枚目 | 玉鷲 | 勝敗勝勝勝勝勝敗敗敗 |
前頭8枚目 | 佐田の海 | 敗敗勝敗敗敗敗敗勝敗 |
前頭8枚目 | 錦富士 | 勝勝勝敗敗敗勝敗敗勝 |
前頭9枚目 | 隆の勝 | 敗敗敗敗敗勝勝勝勝勝 |
前頭9枚目 | 北勝富士 | 勝勝敗勝勝勝勝勝勝勝 |
前頭10枚目 | 金峰山 | 敗勝勝敗勝勝敗敗勝勝 |
前頭10枚目 | 妙義龍 | 敗敗勝敗勝勝敗勝勝敗 |
前頭11枚目 | 琴恵光 | 勝勝敗勝敗敗勝敗敗敗 |
前頭11枚目 | 剣翔 | 敗敗敗勝敗敗敗勝敗勝 |
前頭12枚目 | 千代翔馬 | 勝敗勝敗敗勝勝勝敗敗 |
前頭12枚目 | 若隆景 | 休休休休休休休休休休 |
前頭13枚目 | 豪ノ山 | 勝勝勝勝勝敗敗敗敗勝 |
前頭13枚目 | 琴勝峰 | 敗勝敗敗勝敗勝敗敗敗 |
前頭14枚目 | 大翔鵬 | 敗敗敗敗勝勝敗勝勝敗 |
前頭14枚目 | 湘南乃海 | 勝勝敗勝勝敗勝敗勝勝 |
前頭15枚目 | 竜電 | 敗敗敗敗勝勝勝勝勝勝 |
前頭15枚目 | 宝富士 | 勝敗勝勝敗勝勝勝敗敗 |
前頭16枚目 | 遠藤 | 勝勝勝敗勝勝敗勝勝勝 |
前頭16枚目 | 武将山 | 敗敗勝敗敗敗敗敗勝敗 |
前頭17枚目 | 碧山 | 敗勝敗勝敗敗敗敗勝勝 |
前頭17枚目 | 伯桜鵬 | 勝勝敗勝敗勝勝勝敗勝 |
豊昇龍が負けたため、1敗は錦木、北勝富士の2人になりました。
2敗は豊昇龍、大栄翔、遠藤。
3敗が若元春、湘南乃海(!)、伯桜鵬(!)と新入幕組が2人も上位にいます。
芋の里
ここから潰しあいなので、3関脇揃って大関昇進は黄色信号になってきました
十一日目の注目の取組
ついに潰しあいが始まります。まずは1敗の錦木VS2敗の遠藤!
そして1敗の北勝富士VS3敗の若元春!
芋の里
また、今場所は休場のため優勝争いには加われない霧島VS大栄翔の勝負も!
残り5日!気が抜けない5日になりそうです!