アイキャッチは写真ACで見つけた名古屋港水族館!
芋の里
今日の注目の取組は1敗の錦木VS2敗の遠藤!
そして1敗の北勝富士VS3敗の若元春!
芋の里
下記はネタバレを含みます。ご注意ください。
目次
十両
動画は下記ご確認ください。
大相撲取組動画 速報・結果
玉正鳳、得意の動きで大奄美を下す
玉正鳳VS大奄美
今場所は玉正鳳の回る動きがさく裂しまくりです!回って動いて更に回るから相手も対応が出来ません。
大奄美も対応できずに土俵を割ってしまいました。
芋の里
今日の取組で輝鵬が天空海に浴びせ倒しで敗れましたが、その際に左足を負傷したか。明日の出場が心配です。
芋の里
幕内
錦木、遠藤相手に安定感抜群の寄り切り!
錦木VS遠藤
好調同士の平幕勢、錦木と遠藤はあっけなく錦木が勝利しました。
立ち合い勝負の力士ではないので、落ち着いていけば中々負けなそうな気がしますね。
芋の里
今日の一番は大栄翔VS霧島!
大栄翔VS霧島
霧島は今場所休場からの復活、そして復活の闘いも実力を出し切れているとは言えない勝負が多かったので、大栄翔にあっけなく寄り切られるかと思っていました。
芋の里
立ち合いの変化も頭によぎったのか、大栄翔の立ち合いはいつもより弱いように見えました。
そこで霧島は一歩も引かず、隙あれば右廻しを取ろうとします。
そこを嫌がった大栄翔を反対に左からはたき込みました。
芋の里
11日目終了時の勝ち星順位
β版です。
十両の勝敗順位
十両筆頭 | 輝 | 勝敗勝勝勝勝敗勝敗勝勝 |
---|---|---|
十両筆頭 | 熱海富士 | 敗勝勝敗勝勝勝勝敗勝勝 |
十両2枚目 | 狼雅 | 敗敗敗勝勝敗勝勝敗勝勝 |
十両2枚目 | 水戸龍 | 勝勝敗勝敗敗勝敗勝敗勝 |
十両3枚目 | 一山本 | 敗敗敗敗敗休休敗勝勝勝 |
十両3枚目 | 島津海 | 勝勝勝敗敗敗敗敗敗敗勝 |
十両4枚目 | 欧勝馬 | 勝敗勝勝敗敗敗勝勝敗敗 |
十両4枚目 | 東白龍 | 敗敗勝敗勝勝勝敗敗勝敗 |
十両5枚目 | 玉正鳳 | 勝勝敗勝勝勝敗勝勝敗勝 |
十両5枚目 | 北の若 | 敗勝勝勝勝勝敗敗勝敗勝 |
十両6枚目 | 藤青雲 | 休休休休休休休休休休休 |
十両6枚目 | 東龍 | 勝敗敗敗勝勝敗敗勝勝敗 |
十両7枚目 | 白鷹山 | 敗敗敗勝敗敗勝勝敗勝敗 |
十両7枚目 | 美ノ海 | 勝勝勝敗勝敗敗敗敗敗敗 |
十両8枚目 | 貴健斗 | 敗勝敗敗敗敗勝勝敗勝敗 |
十両8枚目 | 天空海 | 敗敗敗勝敗敗敗勝勝勝勝 |
十両9枚目 | 大奄美 | 勝敗勝勝勝勝勝勝勝敗敗 |
十両9枚目 | 友風 | 勝勝勝敗勝勝敗勝勝勝勝 |
十両10枚目 | 千代栄 | 敗勝勝敗敗勝勝勝敗敗敗 |
十両10枚目 | 志摩ノ海 | 敗敗敗敗勝勝敗敗勝敗敗 |
十両11枚目 | 千代丸 | 勝勝勝敗勝勝勝敗敗敗敗 |
十両11枚目 | 對馬洋 | 敗敗敗敗敗勝勝敗敗敗敗 |
十両12枚目 | 獅司 | 勝敗勝勝勝敗敗敗勝勝勝 |
十両12枚目 | 英乃海 | 勝勝敗勝敗敗勝敗敗勝敗 |
十両13枚目 | 輝鵬 | 敗勝勝勝敗敗勝勝勝勝敗 |
十両13枚目 | 紫雷 | 敗敗勝敗勝勝敗敗勝敗勝 |
十両14枚目 | 勇磨 | 勝勝敗敗敗敗敗敗敗勝勝 |
十両14枚目 | 千代の海 | 敗敗敗敗勝敗勝勝敗敗敗 |
十両は玉正鳳が大奄美を破ったため2敗は友風1人、3敗が輝、熱海富士、玉正鳳、大奄美になりました。
芋の里
状況によっては4敗も優勝争いに入るかもしれません。
1敗は平幕の錦木のみ、2敗2人、3敗4人に!
横綱 | 照ノ富士 | 勝敗敗敗休休休休休休休 |
---|---|---|
大関 | 貴景勝 | 休休休休休休休休休休休 |
大関 | 霧島 | 敗休休勝敗勝敗敗勝勝勝 |
関脇 | 豊昇龍 | 勝勝敗勝勝勝勝勝勝敗勝 |
関脇 | 大栄翔 | 勝勝勝敗勝敗勝勝勝勝敗 |
関脇 | 若元春 | 勝勝敗勝敗勝勝勝勝敗勝 |
小結 | 琴ノ若 | 勝敗勝敗勝勝勝敗敗勝勝 |
小結 | 阿炎 | 敗勝勝勝敗敗敗勝敗敗敗 |
前頭筆頭 | 錦木 | 勝勝勝勝勝勝敗勝勝勝勝 |
前頭筆頭 | 翔猿 | 敗敗勝敗勝勝勝敗勝敗勝 |
前頭2枚目 | 正代 | 敗敗勝勝敗敗敗敗勝勝勝 |
前頭2枚目 | 御嶽海 | 敗敗敗敗敗敗勝敗敗勝敗 |
前頭3枚目 | 翠富士 | 敗敗敗敗勝敗敗勝敗勝敗 |
前頭3枚目 | 明生 | 勝勝敗敗敗敗勝勝敗敗敗 |
前頭4枚目 | 朝乃山 | 敗勝勝勝敗勝敗休休休休 |
前頭4枚目 | 宇良 | 敗敗勝勝勝勝敗敗敗敗勝 |
前頭5枚目 | 平戸海 | 勝敗敗敗敗敗勝勝敗敗敗 |
前頭5枚目 | 阿武咲 | 敗勝敗敗敗勝勝敗勝勝勝 |
前頭6枚目 | 北青鵬 | 勝敗敗勝勝敗敗勝敗敗勝 |
前頭6枚目 | 王鵬 | 敗勝敗勝敗敗敗勝敗敗勝 |
前頭7枚目 | 高安 | 勝勝勝勝勝敗敗敗敗敗敗 |
前頭7枚目 | 玉鷲 | 勝敗勝勝勝勝勝敗敗敗敗 |
前頭8枚目 | 佐田の海 | 敗敗勝敗敗敗敗敗勝敗敗 |
前頭8枚目 | 錦富士 | 勝勝勝敗敗敗勝敗敗勝敗 |
前頭9枚目 | 隆の勝 | 敗敗敗敗敗勝勝勝勝勝勝 |
前頭9枚目 | 北勝富士 | 勝勝敗勝勝勝勝勝勝勝敗 |
前頭10枚目 | 金峰山 | 敗勝勝敗勝勝敗敗勝勝敗 |
前頭10枚目 | 妙義龍 | 敗敗勝敗勝勝敗勝勝敗敗 |
前頭11枚目 | 琴恵光 | 勝勝敗勝敗敗勝敗敗敗勝 |
前頭11枚目 | 剣翔 | 敗敗敗勝敗敗敗勝敗勝敗 |
前頭12枚目 | 千代翔馬 | 勝敗勝敗敗勝勝勝敗敗敗 |
前頭12枚目 | 若隆景 | 休休休休休休休休休休休 |
前頭13枚目 | 豪ノ山 | 勝勝勝勝勝敗敗敗敗勝敗 |
前頭13枚目 | 琴勝峰 | 敗勝敗敗勝敗勝敗敗敗勝 |
前頭14枚目 | 大翔鵬 | 敗敗敗敗勝勝敗勝勝敗敗 |
前頭14枚目 | 湘南乃海 | 勝勝敗勝勝敗勝敗勝勝敗 |
前頭15枚目 | 竜電 | 敗敗敗敗勝勝勝勝勝勝勝 |
前頭15枚目 | 宝富士 | 勝敗勝勝敗勝勝勝敗敗勝 |
前頭16枚目 | 遠藤 | 勝勝勝敗勝勝敗勝勝勝敗 |
前頭16枚目 | 武将山 | 敗敗勝敗敗敗敗敗勝敗勝 |
前頭17枚目 | 碧山 | 敗勝敗勝敗敗敗敗勝勝勝 |
前頭17枚目 | 伯桜鵬 | 勝勝敗勝敗勝勝勝敗勝勝 |
北勝富士が負けたため、1敗は錦木のみになりました。
2敗は豊昇龍、北勝富士の2人。
3敗が大栄翔、若元春、遠藤、伯桜鵬(!)の4人。
芋の里
十二日目の注目の取組
十両の注目の取組は3敗の玉正鳳VS2敗の友風!
芋の里
幕内は2敗同士の対決!豊昇龍VS北勝富士!
そして3敗の若元春は霧島との対決!
芋の里
残り4日!波乱はあるのか?明日も注目です!