芋の里
大谷翔平選手、もう完全に少年マンガを超えるレベルの活躍をしてくれましたね。
ホームラン50本、盗塁50個「50-50」も早々に達成、最終的に「54-59」でシーズンを終了しました!
芋の里
相撲界でも誰が角界の大谷翔平かが話題になることが何度かあり、今年お亡くなりになった北の富士さんが以前、熱海富士を角界の大谷翔平と呼んでいました。
他にも色々な記事で角界の大谷翔平が語られており、誰が本当の角界の大谷翔平かはかなりもめている様子です!
芋の里
本当に熱海富士、翔大夢、大の里が角界の大谷翔平にふさわしいと思いますか!?
今回は芋の里が本当は誰が相撲界の大谷翔平なのか、色々調査してみました。
まず、大谷翔平のプロフィールを記載します。
生まれ | 1994年7月5日 (年齢 30歳), 岩手県 奥州市 |
---|---|
所属チーム | ロサンゼルス・ドジャース (#17 / 指名打者) |
年俸 | 200万アメリカ合衆国ドル (2024年) |
身長 | 193 cm |
記録 | ホームラン54本、盗塁59個など |
ペット | デコピン |
甘いマスクでメジャーリーグで結果をバンバン出しまくって非の打ち所がない恐らく歴史上の人物になるであろう人です。
芋の里
目次
名前(本名・四股名)での類似点を探す
それでは大谷翔平と同じ漢字を使っている力士を探します。
芋の里
現在、587人の力士の登録があります。その中で「大」「谷」「翔」「平」の漢字を持つ力士を調べると・・・
漢字 | 数 |
---|---|
大 | 110人 |
谷 | 25人 |
翔 | 50人 |
平 | 18人 |
合計203人なのですが、大谷翔平の文字の中で複数文字を持っている力士もいたため、結果176人まで絞り込むことが出来ました!
同じ漢字1文字につき1点追加で右に表示しています。
芋の里
番付 | 四股名 | 本名 | 部屋 |
---|---|---|---|
東大関 | 琴櫻 (ことざくら) |
鎌谷 将且 | 佐渡ヶ嶽 |
西大関 | 大の里 (おおのさと) |
中村 泰輝 | 二所ノ関 |
西関脇 | 大栄翔 (だいえいしょう) |
高西 勇人 | 追手風 |
東小結 | 若元春 (わかもとはる) |
大波 港 | 荒汐 |
東前頭筆頭 | 王鵬 (おうほう) |
納谷 幸之介 | 大嶽 |
西前頭筆頭 | 平戸海 (ひらどうみ) |
坂口 雄貴 | 境川 |
東前頭二 | 若隆景 (わかたかかげ) |
大波 渥 | 荒汐 |
東前頭五 | 翔猿 (とびざる) |
岩崎 正也 | 追手風 |
西前頭六 | 錦木 (にしきぎ) |
熊谷 徹也 | 伊勢ノ海 |
東前頭七 | 遠藤 (えんどう) |
遠藤 聖大 | 追手風 |
西前頭七 | 御嶽海 (みたけうみ) |
大道 久司 | 出羽海 |
東前頭十 | 一山本 (いちやまもと) |
山本 大生 | 放駒 |
西前頭十 | 宝富士 (たからふじ) |
杉山 大輔 | 伊勢ヶ濱 |
東前頭十二 | 北勝富士 (ほくとふじ) |
中村 大輝 | 八角 |
西前頭十三 | 湘南乃海 (しょうなんのうみ) |
谷松 将人 | 高田川 |
東前頭十四 | 千代翔馬 (ちよしょうま) |
石橋 翔馬 | 九重 |
東前頭十六 | 獅司 大 (しし まさる) |
ソコロフスキー・セルギイ | 雷 |
東十両筆頭 | 北の若 (きたのわか) |
齋藤 大輔 | 八角 |
東十両二 | 輝 大士 (かがやき たいし) |
達 綾哉 | 高田川 |
東十両四 | 玉正鳳 萬平 (たましょうほう まんぺい) |
エルデンビィールグ・エンクマンライ | 片男波 |
西十両五 | 友風 想大 (ともかぜ そうだい) |
南 友太 | 中村 |
西十両七 | 剣翔 (つるぎしょう) |
安彦 剣太郎 | 追手風 |
東十両九 | 大奄美 (だいあまみ) |
坂元 元規 | 追手風 |
西十両九 | 大翔鵬 (だいしょうほう) |
チミデレゲゼン・シジルバヤル | 追手風 |
東十両十一 | 安青錦 新大 (あおにしき あらた) |
ヤブグシシン・ダニーロ | 安治川 |
東十両十二 | 大青山 大介 (だいせいざん) |
アスハダ | 荒汐 |
西十両十二 | 栃大海 (とちたいかい) |
塚原 隆明 | 春日野 |
東幕下三 | 上戸 (かみと) |
上戸 大輝 | 立浪 |
東幕下五 | 天空海 翔馬 (あくあ しょうま) |
高畠 祐貴 | 立浪 |
東幕下九 | 大翔丸 (だいしょうまる) |
川端 翔伍 | 追手風 |
西幕下十 | 千代虎 (ちよとら) |
江島 大樹 | 九重 |
西幕下十一 | 聖富士 (さとるふじ) |
桑原 哲平 | 伊勢ヶ濱 |
東幕下十二 | 日翔志 (ひとし) |
沢田 日登志 | 追手風 |
東幕下十四 | 大辻 (おおつじ) |
大辻 理紀 | 高田川 |
東幕下十五 | 北大地 (きただいち) |
佐々木 大地 | 立浪 |
東幕下十六 | 東誠竜 (とうせいりゅう) |
末 大輝 | 玉ノ井 |
西幕下十七 | 大和湖 (おおやまとうみ) |
大熊 和 | 山響 |
西幕下十八 | 栃幸大 (とちこうだい) |
鈴木 英樹 | 春日野 |
東幕下十九 | 豊翔 (ゆたかしょう) |
榮 豊志樹 | 境川 |
西幕下二十四 | 夢道鵬 (むどうほう) |
納谷 幸成 | 大嶽 |
東幕下二十 | 栃丸 (とちまる) |
長谷山 正典 | 春日野 |
東幕下二十八 | 三田 (みた) |
三田 大生 | 二子山 |
東幕下二十九 | 一翔 (かずと) |
藤田 一翔 | 立浪 |
東幕下三十二 | 出沼 (でぬま) |
出沼 大樹 | 二子山 |
西幕下三十二 | 琴太豪 (ことだいごう) |
河津 大飛 | 佐渡ヶ嶽 |
東幕下三十五 | 隈ノ竜 (くまのりゅう) |
竜口 尚大 | 武隈 |
東幕下三十九 | 閃岳 (せんがく) |
佐々木 大輔 | 木瀬 |
西幕下三十九 | 大花竜 (おおかりゅう) |
山崎 勝磨 | 立浪 |
東幕下四十一 | 豪刃雄 (ごうじんゆう) |
神崎 大河 | 武隈 |
西幕下四十一 | 安大翔 (あんおおしょう) |
鈴木 大和 | 安治川 |
西幕下四十三 | 若隆元 (わかたかもと) |
大波 渡 | 荒汐 |
東幕下四十五 | 鳴滝 (なるたき) |
花井 翔月 | 伊勢ノ海 |
西幕下四十五 | 天道山 (てんどうざん) |
篠原 大河 | 藤島 |
東幕下四十六 | 朝玉勢 大幸 (あさぎょくせい たいこう) |
玉木 一嗣磨 | 高砂 |
東幕下四十八 | 琴大進 (ことだいしん) |
進 洸希 | 佐渡ヶ嶽 |
東幕下四十九 | 安房乃国 (あわのくに) |
長谷川 輝 | 高田川 |
西幕下四十九 | 神谷 (かみたに) |
神谷 元気 | 荒汐 |
東幕下五十 | 大賀 (たいが) |
丹治 大賀 | 荒汐 |
東幕下五十一 | 良安 (よしやす) |
田邉 大宜 | 木瀬 |
西幕下五十一 | 謙信 (けんしん) |
丸山 翔平 | 境川 |
西幕下五十二 | 魁郷 (かいごう) |
小島 大尚 | 浅香山 |
西幕下五十三 | 徳之武藏 (とくのむさし) |
徳田 龍大郎 | 武蔵川 |
東幕下五十三 | 時乃平 (ときのひら) |
津志田 亜睦 | 時津風 |
西幕下五十四 | 清田 (きよた) |
清田 純平 | 出羽海 |
東幕下五十六 | 出羽大海 (でわたいかい) |
松山 大海 | 出羽海 |
西幕下五十六 | 鷹翔 (おうか) |
吉田 洪二 | 湊 |
西幕下五十七 | 大野城 (おおのじょう) |
木村 俊文 | 高田川 |
西幕下五十九 | 琴翼 (ことつばさ) |
斉藤 将平 | 佐渡ヶ嶽 |
西幕下六十 | 富士東 (ふじあずま) |
渋谷 和由 | 玉ノ井 |
東三段目筆頭 | 千代大宝 (ちよたいほう) |
梶田 雅人 | 九重 |
西三段目二 | 大昇龍 (だいしょうりゅう) |
茂司 知義 | 山響 |
東三段目五 | 大飛翔 (だいひしょう) |
梶野 樹 | 追手風 |
東三段目七 | 毅ノ司 (きのつかさ) |
三森 大輔 | 雷 |
東三段目九 | 周志 大和 (しゅうじ やまと) |
前田 周司 | 木瀬 |
西三段目十 | 竜勢 (りゅうせい) |
黒谷 昇太 | 伊勢ノ海 |
東三段目十五 | 大斧 (だいまさかり) |
斧澤 亜矢斗 | 追手風 |
西三段目十五 | 小城ノ浜 (おぎのはま) |
坂本 翔馬 | 出羽海 |
東三段目十七 | 琴大龍 (ことだいりゅう) |
大村 亮 | 佐渡ヶ嶽 |
西三段目十七 | 納谷 (なや) |
納谷 幸林 | 大嶽 |
東三段目十八 | 欧翔山 (おうしょうざん) |
小林 浩貴 | 鳴戸 |
東三段目二十 | 安響 (あんひびき) |
長谷川 力響 | 安治川 |
西三段目二十 | 大皇翔 (だいこうしょう) |
白川 大陽 | 追手風 |
東三段目二十一 | 風栄大 (かぜえいだい) |
三浦 光太郎 | 押尾川 |
西三段目二十一 | 颯富士 (はやてふじ) |
大桑 元揮 | 伊勢ヶ濱 |
東三段目二十二 | 若錦翔 (わかきんしょう) |
佐藤 宏哉 | 放駒 |
東三段目二十四 | 大海 (たいよう) |
橋本 大海 | 尾上 |
東三段目二十五 | 大新海 (だいしんかい) |
大場 健太 | 大嶽 |
東三段目二十六 | 昂輝 (こうき) |
平井 拓己 | 湊 |
西三段目二十六 | 隆の龍 (たかのりゅう) |
谷口 龍樹 | 田子ノ浦 |
東三段目二十八 | 大畑 (おおはた) |
大畑 空宇 | 時津風 |
東三段目二十九 | 藤宗 (ふじそう) |
藤宗 雄大 | 二所ノ関 |
東三段目三十 | 海真 (かいしん) |
辻 翔海 | 田子ノ浦 |
東三段目三十二 | 富豊 (とみゆたか) |
前田 悠翔 | 時津風 |
西三段目三十三 | 千代大豪 (ちよだいごう) |
錦城 勇星 | 九重 |
西三段目三十四 | 栃登 (とちのぼり) |
木谷 稔 | 春日野 |
東三段目三十五 | 千代大牙 (ちよおおが) |
川見 将紀 | 九重 |
西三段目三十八 | 柏王丸 (はくおうまる) |
朝倉 大樹 | 時津風 |
西三段目四十一 | 大ノ蔵 (おおのくら) |
大嶋 祐輝 | 伊勢ヶ濱 |
東三段目四十二 | 千代大和 (ちよやまと) |
古澤 圭 | 九重 |
西三段目四十二 | 清の花 (きよのはな) |
清田 涼平 | 出羽海 |
西三段目四十四 | 泉翔鵬 (せんしょうほう) |
出立 拓也 | 伊勢ヶ濱 |
東三段目四十五 | 大凜山 (だいりんざん) |
丸山 凜 | 荒汐 |
西三段目四十五 | 隆勝生 (たかしょうき) |
藤原 生翔 | 常盤山 |
東三段目四十七 | 坂井 (さかい) |
坂井 翔一 | 大嶽 |
東三段目四十八 | 津軽海 (つがるうみ) |
宇野 大将 | 玉ノ井 |
東三段目四十九 | 旭水野 (きょくみずの) |
水野 翔 | 大島 |
東三段目五十 | 貴正道 (たかせいどう) |
西原 貴翔 | 二所ノ関 |
西三段目五十 | 朝乃丈 段平 (あさのじょう だんぺい) |
久保 優 | 高砂 |
東三段目五十一 | 栃満 (とちみつる) |
谷口 星 | 春日野 |
東三段目五十三 | 夏野登岩 大門 (かやといわ だいもん) |
濱名 夏野登 | 湊 |
西三段目五十三 | 西大司 (さいだいじ) |
大森 康平 | 雷 |
東三段目五十五 | 大雷童 (だいらいどう) |
山口 智史 | 高田川 |
西三段目五十五 | 大雄翔 (だいゆうしょう) |
梶野 澪 | 追手風 |
西三段目五十七 | 朝大洞 (あさおおぼら) |
大洞 玲空 | 高砂 |
東三段目五十八 | 滑翔 (かっしょう) |
谷元 飛翔 | 山響 |
東三段目六十一 | 大翔樹 (だいしょうき) |
下釜 歩樹 | 追手風 |
西三段目六十一 | 藤の谷 (ふじのたに) |
元柏 竜汰 | 八角 |
東三段目六十八 | 谷口 (たにぐち) |
谷口 優冴 | 二所ノ関 |
西三段目六十八 | 千代大聖 (ちよたいせい) |
小嶺 紫龍 | 九重 |
東三段目七十五 | 千代大光 (ちよたいこう) |
古川 光 | 九重 |
東三段目七十八 | 大錦龍 (だいきんりゅう) |
谷本 誠一郎 | 境川 |
西三段目八十四 | 大志松 (だいしまつ) |
志村 陸斗 | 阿武松 |
西三段目八十六 | 旭大龍 (きょくたいりゅう) |
西田 拓未 | 大島 |
東三段目八十七 | 香富士 竜大 (かおるふじ りゅうた) |
遠藤 竜太 | 春日野 |
東三段目八十九 | 銀星山 (ぎんせいざん) |
茅野 峰大 | 大嶽 |
東序二段筆頭 | 羅漢児 寛大 (らかんじ かんだい) |
佐藤 晃之介 | 二所ノ関 |
東序二段二 | 清の山 (きよのやま) |
清田 哲平 | 出羽海 |
西序二段二 | 琴太成 (ことたいせい) |
眞鍋 平翔 | 佐渡ヶ嶽 |
東序二段六 | 本間 (ほんま) |
本間 航平 | 鳴戸 |
東序二段七 | 翔大夢 (しょうたいむ) |
伊藤 寧 | 錣山 |
西序二段七 | 大当利 (おおあたり) |
櫛引 大樹 | 式秀 |
西序二段八 | 朝翔 (あさはばたき) |
朝翔 | 高砂 |
西序二段十三 | 琴大河 (ことたいが) |
長濱 大河 | 佐渡ヶ嶽 |
東序二段十四 | 翔傑 (しょうけつ) |
仲原 克明 | 芝田山 |
西序二段十六 | 旭大海 (きょくたいが) |
高松 航太 | 大島 |
東序二段十七 | 絢ノ富士 (あやのふじ) |
市来崎 大祐 | 伊勢ヶ濱 |
西序二段十八 | 大翔 (だいしょう) |
橋本 虹太 | 追手風 |
西序二段二十 | 黎大丸 (れおんまる) |
高信 黎大 | 式秀 |
西序二段二十二 | 米沢龍 (よねざわりゅう) |
五十嵐 大喜 | 境川 |
東序二段二十四 | 大翔碧 (だいしょうへき) |
三崎 寛大 | 追手風 |
東序二段二十五 | 八女の里 (やめのさと) |
中谷 晃 | 西岩 |
東序二段二十九 | 若大根原 (わかおおねはら) |
大根原 瑞規 | 西岩 |
東序二段三十一 | 結山 (むすびやま) |
遠藤 孝大 | 放駒 |
東序二段三十五 | 月岡 (つきおか) |
月岡 雛大 | 二子山 |
東序二段三十六 | 薩摩翔 (さつましょう) |
岩切 隆晏 | 追手風 |
東序二段三十七 | 玉天翔 (たまてんしょう) |
服部 怜桜 | 片男波 |
東序二段四十一 | 風武 (ふうぶ) |
中山 翔太 | 武蔵川 |
西序二段四十二 | 岡ノ城 (おかのじょう) |
大山 雅也 | 出羽海 |
東序二段四十六 | 幸奄美 (ゆきあまみ) |
中田 翔太 | 立浪 |
西序二段四十七 | 大典翔 (だいてんしょう) |
小田 一平 | 追手風 |
東序二段四十八 | 大喜翔 (だいきしょう) |
白川 大貴 | 追手風 |
西序二段四十九 | 鶴 (つる) |
鶴 叶翔 | 藤島 |
東序二段五十 | 藤武蔵 (ふじむさし) |
大塚 桜也 | 武蔵川 |
東序二段五十一 | 新谷 (にいや) |
新谷 雄太朗 | 春日野 |
西序二段五十一 | 高麗の国 (こまのくに) |
平田 譲二 | 芝田山 |
西序二段五十六 | 肥後ノ龍 (ひごのりゅう) |
石本 智大 | 木瀬 |
西序二段五十八 | 夢之富士 雄大 (ゆめのふじ ゆうだい) |
中村 夢路郎 | 伊勢ヶ濱 |
西序二段六十 | 大国山 (おおくにやま) |
吉澤 翔 | 朝日山 |
西序二段六十一 | 小城虎 (おぎとら) |
原田 淳平 | 出羽海 |
西序二段六十二 | 大天狗 (だいてんぐ) |
宮地 聡輔 | 高田川 |
西序二段六十三 | 隆太陸 (たかたいりく) |
伊藤 大陸 | 常盤山 |
西序二段六十六 | 千代剣 (ちよつるぎ) |
久末 大輝 | 九重 |
西序二段六十七 | 綿谷 (わたたに) |
綿谷 力 | 荒汐 |
東序二段七十一 | 大天真 (だいてんしん) |
三好 直樹 | 阿武松 |
西序二段七十五 | 大馬翔 (だいばしょう) |
森島 優 | 追手風 |
西序二段七十八 | 信正道 (しんせいどう) |
桝谷 勇稀 | 山響 |
東序二段八十一 | 宮谷 (みやたに) |
宮谷 和希也 | 武蔵川 |
東序二段八十六 | 藤雄峰 (ふじゆうほう) |
石坂 亘平 | 藤島 |
西序二段八十六 | 阿見大心 (あみだいしん) |
遠藤 大心 | 二所ノ関 |
西序二段八十七 | 若清 (わかせい) |
清 柚翔 | 西岩 |
東序二段八十九 | 澁谷 (しぶや) |
澁谷 一興 | 二所ノ関 |
西序二段九十 | 祥乃山 (さちのやま) |
横山 翔大 | 高田川 |
東序二段九十三 | 刻竜浪 (こくりゅうなみ) |
岡本 昌大 | 立浪 |
東序ノ口筆頭 | 大国巌 (おおくにいわ) |
吉澤 亮 | 追手風 |
西序ノ口八 | 大志翔 (だいししょう) |
梶野 煌 | 追手風 |
西序ノ口十四 | 若佐々木 (わかささき) |
佐々木 大和 | 西岩 |
見てみるとなかなか面白いですね!本名、四股名など色々なところに大谷翔平要素が入っています!
所属力士全員が角界の大谷翔平候補!追手風部屋
ここで一気にトップ戦線に躍り出てくるのが大栄翔・翔猿・遠藤のいる追手風部屋です!
芋の里
番付 | 四股名 | 本名 | 部屋 |
---|---|---|---|
西関脇 | 大栄翔 (だいえいしょう) |
高西 勇人 | 追手風 |
東前頭五 | 翔猿 (とびざる) |
岩崎 正也 | 追手風 |
東前頭七 | 遠藤 (えんどう) |
遠藤 聖大 | 追手風 |
西十両七 | 剣翔 (つるぎしょう) |
安彦 剣太郎 | 追手風 |
東十両九 | 大奄美 (だいあまみ) |
坂元 元規 | 追手風 |
西十両九 | 大翔鵬 (だいしょうほう) |
チミデレゲゼン・シジルバヤル | 追手風 |
東幕下九 | 大翔丸 (だいしょうまる) |
川端 翔伍 | 追手風 |
東幕下十二 | 日翔志 (ひとし) |
沢田 日登志 | 追手風 |
東三段目五 | 大飛翔 (だいひしょう) |
梶野 樹 | 追手風 |
東三段目十五 | 大斧 (だいまさかり) |
斧澤 亜矢斗 | 追手風 |
西三段目二十 | 大皇翔 (だいこうしょう) |
白川 大陽 | 追手風 |
西三段目五十五 | 大雄翔 (だいゆうしょう) |
梶野 澪 | 追手風 |
東三段目六十一 | 大翔樹 (だいしょうき) |
下釜 歩樹 | 追手風 |
西序二段十八 | 大翔 (だいしょう) |
橋本 虹太 | 追手風 |
東序二段二十四 | 大翔碧 (だいしょうへき) |
三崎 寛大 | 追手風 |
東序二段三十六 | 薩摩翔 (さつましょう) |
岩切 隆晏 | 追手風 |
西序二段四十七 | 大典翔 (だいてんしょう) |
小田 一平 | 追手風 |
東序二段四十八 | 大喜翔 (だいきしょう) |
白川 大貴 | 追手風 |
西序二段七十五 | 大馬翔 (だいばしょう) |
森島 優 | 追手風 |
東序ノ口筆頭 | 大国巌 (おおくにいわ) |
吉澤 亮 | 追手風 |
西序ノ口八 | 大志翔 (だいししょう) |
梶野 煌 | 追手風 |
追手風部屋は「大」「翔」と大谷翔平の4文字の内の2文字を四股名に入れることが多く、「半分が大谷翔平」と言っても過言ではないかもしれません。
追手風部屋、角界の大谷翔平の最有力候補と言えるでしょう。
大の里は残ったが、熱海富士は・・・
この時点で熱海富士は残念ながら角界の大谷翔平にはなれませんでした。
本名は朔太郎なので、「大」と「太」が近いという意見もあるかと思いますが、そうすると「犬」でもいいのか、という事になるので今回は厳しく判断させていただきました。
芋の里
関取で足切り!
ここからハードルを高く関取に設定します。
芋の里
番付 | 四股名 | 本名 | 部屋 |
---|---|---|---|
東大関 | 琴櫻 (ことざくら) |
鎌谷 将且 | 佐渡ヶ嶽 |
西大関 | 大の里 (おおのさと) |
中村 泰輝 | 二所ノ関 |
西関脇 | 大栄翔 (だいえいしょう) |
高西 勇人 | 追手風 |
東小結 | 若元春 (わかもとはる) |
大波 港 | 荒汐 |
東前頭筆頭 | 王鵬 (おうほう) |
納谷 幸之介 | 大嶽 |
西前頭筆頭 | 平戸海 (ひらどうみ) |
坂口 雄貴 | 境川 |
東前頭二 | 若隆景 (わかたかかげ) |
大波 渥 | 荒汐 |
東前頭五 | 翔猿 (とびざる) |
岩崎 正也 | 追手風 |
西前頭六 | 錦木 (にしきぎ) |
熊谷 徹也 | 伊勢ノ海 |
東前頭七 | 遠藤 (えんどう) |
遠藤 聖大 | 追手風 |
西前頭七 | 御嶽海 (みたけうみ) |
大道 久司 | 出羽海 |
東前頭十 | 一山本 (いちやまもと) |
山本 大生 | 放駒 |
西前頭十 | 宝富士 (たからふじ) |
杉山 大輔 | 伊勢ヶ濱 |
東前頭十二 | 北勝富士 (ほくとふじ) |
中村 大輝 | 八角 |
西前頭十三 | 湘南乃海 (しょうなんのうみ) |
谷松 将人 | 高田川 |
東前頭十四 | 千代翔馬 (ちよしょうま) |
石橋 翔馬 | 九重 |
東前頭十六 | 獅司 大 (しし まさる) |
ソコロフスキー・セルギイ | 雷 |
東十両筆頭 | 北の若 (きたのわか) |
齋藤 大輔 | 八角 |
東十両二 | 輝 大士 (かがやき たいし) |
達 綾哉 | 高田川 |
東十両四 | 玉正鳳 萬平 (たましょうほう まんぺい) |
エルデンビィールグ・エンクマンライ | 片男波 |
西十両五 | 友風 想大 (ともかぜ そうだい) |
南 友太 | 中村 |
西十両七 | 剣翔 (つるぎしょう) |
安彦 剣太郎 | 追手風 |
東十両九 | 大奄美 (だいあまみ) |
坂元 元規 | 追手風 |
西十両九 | 大翔鵬 (だいしょうほう) |
チミデレゲゼン・シジルバヤル | 追手風 |
東十両十一 | 安青錦 新大 (あおにしき あらた) |
ヤブグシシン・ダニーロ | 安治川 |
東十両十二 | 大青山 大介 (だいせいざん) |
アスハダ | 荒汐 |
西十両十二 | 栃大海 (とちたいかい) |
塚原 隆明 | 春日野 |
人数は28人になりました。
そして今の所、追手風部屋の大栄翔がトップです!
出身地で判断!
大谷翔平の出身地は岩手県なので、同じ岩手出身を3点プラスしましょう。
番付 | 四股名 | 本名 | 出身地 |
---|---|---|---|
東大関 | 琴櫻 (ことざくら) |
鎌谷 将且 | 千葉県 |
西大関 | 大の里 (おおのさと) |
中村 泰輝 | 石川県 |
西関脇 | 大栄翔 (だいえいしょう) |
高西 勇人 | 埼玉県 |
東小結 | 若元春 (わかもとはる) |
大波 港 | 福島県 |
東前頭筆頭 | 王鵬 (おうほう) |
納谷 幸之介 | 東京都 |
西前頭筆頭 | 平戸海 (ひらどうみ) |
坂口 雄貴 | 長崎県 |
東前頭二 | 若隆景 (わかたかかげ) |
大波 渥 | 福島県 |
東前頭五 | 翔猿 (とびざる) |
岩崎 正也 | 東京都 |
西前頭六 | 錦木 (にしきぎ) |
熊谷 徹也 | 岩手県 |
東前頭七 | 遠藤 (えんどう) |
遠藤 聖大 | 石川県 |
西前頭七 | 御嶽海 (みたけうみ) |
大道 久司 | 長野県 |
東前頭十 | 一山本 (いちやまもと) |
山本 大生 | 北海道 |
西前頭十 | 宝富士 (たからふじ) |
杉山 大輔 | 青森県 |
東前頭十二 | 北勝富士 (ほくとふじ) |
中村 大輝 | 埼玉県 |
西前頭十三 | 湘南乃海 (しょうなんのうみ) |
谷松 将人 | 神奈川県 |
東前頭十四 | 千代翔馬 (ちよしょうま) |
石橋 翔馬 | モンゴル |
東前頭十六 | 獅司 大 (しし まさる) |
ソコロフスキー・セルギイ | ウクライナ |
芋の里
身長で判断!
大谷翔平の身長が193cmという事で、同じ身長の力士に3点プラスしましょう!
番付 | 四股名 | 本名 | 身長 | 点 |
---|---|---|---|---|
東大関 | 琴櫻 (ことざくら) |
鎌谷 将且 | 189cm | 1 |
西大関 | 大の里 (おおのさと) |
中村 泰輝 | 192cm | 1 |
西関脇 | 大栄翔 (だいえいしょう) |
高西 勇人 | 182cm | 2 |
東小結 | 若元春 (わかもとはる) |
大波 港 | 187cm | 1 |
東前頭筆頭 | 王鵬 (おうほう) |
納谷 幸之介 | 191cm | 1 |
西前頭筆頭 | 平戸海 (ひらどうみ) |
坂口 雄貴 | 178cm | 1 |
東前頭二 | 若隆景 (わかたかかげ) |
大波 渥 | 182cm | 1 |
東前頭五 | 翔猿 (とびざる) |
岩崎 正也 | 173cm | 1 |
西前頭六 | 錦木 (にしきぎ) |
熊谷 徹也 | 186cm | 4 |
東前頭七 | 遠藤 (えんどう) |
遠藤 聖大 | 184cm | 1 |
西前頭七 | 御嶽海 (みたけうみ) |
大道 久司 | 182cm | 1 |
東前頭十 | 一山本 (いちやまもと) |
山本 大生 | 188cm | 1 |
西前頭十 | 宝富士 (たからふじ) |
杉山 大輔 | 186cm | 1 |
東前頭十二 | 北勝富士 (ほくとふじ) |
中村 大輝 | 185cm | 1 |
西前頭十三 | 湘南乃海 (しょうなんのうみ) |
谷松 将人 | 194cm | 1 |
東前頭十四 | 千代翔馬 (ちよしょうま) |
石橋 翔馬 | 184cm | 2 |
東前頭十六 | 獅司 大 (しし まさる) |
ソコロフスキー・セルギイ | 193cm | 4 |
何とここでウクライナからの刺客雷部屋の獅子が迫ってきた!
芋の里
年齢で判断!
大谷翔平の年齢が1994年7月5日生まれの30歳という事で、同じ年齢の力士(1994/4/2~1995/4/1生まれ)に3点プラス、
更に謎のルールとして1年前、1年後は2点、2年前、2年後は1点プラスにしました!
番付 | 四股名 | 本名 | 生年月日 | 点 |
---|---|---|---|---|
東大関 | 琴櫻 (ことざくら) |
鎌谷 将且 | 1997/11/19(27歳) | 1 |
西大関 | 大の里 (おおのさと) |
中村 泰輝 | 2000/6/7(24歳) | 1 |
西関脇 | 大栄翔 (だいえいしょう) |
高西 勇人 | 1993/11/10(31歳) | 4 |
東小結 | 若元春 (わかもとはる) |
大波 港 | 1993/10/5(31歳) | 3 |
東前頭筆頭 | 王鵬 (おうほう) |
納谷 幸之介 | 2000/2/14(24歳) | 1 |
西前頭筆頭 | 平戸海 (ひらどうみ) |
坂口 雄貴 | 2000/4/20(24歳) | 1 |
東前頭二 | 若隆景 (わかたかかげ) |
大波 渥 | 1994/12/6(30歳) | 4 |
東前頭五 | 翔猿 (とびざる) |
岩崎 正也 | 1992/4/24(32歳) | 2 |
西前頭六 | 錦木 (にしきぎ) |
熊谷 徹也 | 1990/8/25(34歳) | 4 |
東前頭七 | 遠藤 (えんどう) |
遠藤 聖大 | 1990/10/19(34歳) | 1 |
西前頭七 | 御嶽海 (みたけうみ) |
大道 久司 | 1992/12/25(32歳) | 2 |
東前頭十 | 一山本 (いちやまもと) |
山本 大生 | 1993/10/1(31歳) | 1 |
西前頭十 | 宝富士 (たからふじ) |
杉山 大輔 | 1987/2/18(37歳) | 1 |
東前頭十二 | 北勝富士 (ほくとふじ) |
中村 大輝 | 1992/7/15(32歳) | 2 |
西前頭十三 | 湘南乃海 (しょうなんのうみ) |
谷松 将人 | 1998/4/8(26歳) | 1 |
東前頭十四 | 千代翔馬 (ちよしょうま) |
石橋 翔馬 | 1991/7/20(33歳) | 2 |
東前頭十六 | 獅司 大 (しし まさる) |
ソコロフスキー・セルギイ | 1997/1/16(27歳) | 4 |
4人が同点でトップに並ぶという、凄まじい混戦となりましたが、番付順で並べると、
この時点での芋の里調べによる2024年の角界の大谷翔平は「大栄翔」です!
芋の里
可愛い犬を可愛がっているか?
更なるチェックポイントは、やはり大谷翔平と言えば「デコピン」!
なので、同じように可愛い犬を可愛がっているかをチェックしました。
google検索で「犬をかわいがっている力士」を検索すると・・・
何と大栄翔の一人勝ち!
【#NHK大相撲】
きょうの中入り企画は#関取訪問
かわいい
#トイプードル の
飼い主は?#名前はチロル#ご主人きのう初金星#sumo #nhksumo pic.twitter.com/TSkHSEMuy3— NHK大相撲(公式) (@NhkSumo) September 14, 2019
芋の里
番付 | 四股名 | 本名 | ペット情報 | 点 |
---|---|---|---|---|
東大関 | 琴櫻 (ことざくら) |
鎌谷 将且 | 情報なし | 1 |
西大関 | 大の里 (おおのさと) |
中村 泰輝 | 情報なし | 1 |
西関脇 | 大栄翔 (だいえいしょう) |
高西 勇人 | チロル | 5 |
東小結 | 若元春 (わかもとはる) |
大波 港 | 情報なし | 3 |
東前頭筆頭 | 王鵬 (おうほう) |
納谷 幸之介 | 情報なし | 1 |
西前頭筆頭 | 平戸海 (ひらどうみ) |
