2023年の五月場所は最高に面白かったですね!最後は照ノ富士がさすがの強さを見せました。
芋の里
やはり横綱がいる場所は緊張感が違いましたね!
更には関脇全員10勝以上、そして七月場所は関脇3人全員が大関取りを狙うというとんでもない場所になりました。
芋の里
更に落合改め伯桜鵬、豪ノ山、ギャル曽根を大食いで下した湘南乃海など、新入幕組も楽しみです!
そして先場所前に番付予想の為の勝敗休みポイントを作ったのですが、予想をする前に6/26に早速番付が発表されてしまいました。
が、せっかくなので、個人的に考えた番付編成と実際とでどのくらい違うかを確認してみたいと思います。
芋の里
あくまで芋の里が勝手に出した番付なので、「無知すぎる!」と怒らないでください
勝敗表から勝-敗-休のtdを自動生成したプログラム
| 東 | 番付 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 照ノ富士 | 14勝1敗 | 横綱 | – | |||
| – | 大関 | 貴景勝 | 8勝7敗 | |||
| 霧馬山 | 11勝4敗 | 関脇 | 豊昇龍 | 11勝4敗 | ||
| 大栄翔 | 10勝5敗 | 関脇 | 若元春 | 10勝5敗 | ||
| 琴ノ若 | 8勝7敗 | 小結 | 若隆景 | 0勝0敗15休 | ||
| 阿炎 | 8勝7敗 | 前頭筆頭 | 翠富士 | 6勝9敗 | ||
| 高安 | 3勝3敗9休 | 前頭2枚目 | 遠藤 | 0勝7敗8休 | ||
| 翔猿 | 8勝7敗 | 前頭3枚目 | 錦富士 | 3勝12敗 | ||
| 宇良 | 7勝8敗 | 前頭4枚目 | 錦木 | 9勝6敗 | ||
| 金峰山 | 4勝11敗 | 前頭5枚目 | 琴勝峰 | 2勝10敗3休 | ||
| 明生 | 8勝7敗 | 前頭6枚目 | 御嶽海 | 9勝6敗 | ||
| 北勝富士 | 6勝9敗 | 前頭7枚目 | 玉鷲 | 7勝8敗 | ||
| 佐田の海 | 7勝8敗 | 前頭8枚目 | 隆の勝 | 7勝8敗 | ||
| 阿武咲 | 8勝7敗 | 前頭9枚目 | 平戸海 | 9勝6敗 | ||
| 竜電 | 5勝10敗 | 前頭10枚目 | 宝富士 | 5勝10敗 | ||
| 北青鵬 | 8勝7敗 | 前頭11枚目 | 大翔鵬 | 6勝9敗 | ||
| 碧山 | 5勝10敗 | 前頭12枚目 | 琴恵光 | 8勝7敗 | ||
| 千代翔馬 | 8勝7敗 | 前頭13枚目 | – | |||
| 朝乃山 | 12勝3敗 | 前頭14枚目 | 妙義龍 | 9勝6敗 | ||
| 一山本 | 4勝11敗 | 前頭15枚目 | 剣翔 | 9勝6敗 | ||
| 水戸龍 | 5勝10敗 | 前頭16枚目 | 王鵬 | 11勝4敗 | ||
| 輝 | 7勝8敗 | 前頭17枚目 | – | |||
まず、勝-敗-休のポイントを出しましたが、これにポイントを付けました。
芋の里
小結=17ポイント、前頭筆頭=16ポイント、以下1ポイントずつ下げました。
小結以下の番付になります。
予想番付
| 東 | 番付 | 西 | ||
|---|---|---|---|---|
| 照ノ富士 | – | 横綱 | – | – |
| 貴景勝 | – | 大関 | 霧島 | – |
| 豊昇龍 | – | 関脇 | 大栄翔 | – |
| 若元春 | – | 関脇 | – | – |
| 琴ノ若 | 18 | 小結 | 阿炎 | 17 |
| 錦木 | 16 | 前頭筆頭 | 翔猿 | 15 |
| 正代 | 14 | 前頭2枚目 | 御嶽海 | 14 |
| 翠富士 | 13 | 前頭3枚目 | 宇良 | 12 |
| 明生 | 12 | 前頭4枚目 | 朝乃山 | 12 |
| 平戸海 | 11 | 前頭5枚目 | 玉鷲 | 9 |
| 阿武咲 | 9 | 前頭6枚目 | 佐田の海 | 8 |
| 隆の勝 | 8 | 前頭7枚目 | 王鵬 | 8 |
| 北勝富士 | 7 | 前頭8枚目 | 北青鵬 | 7 |
| 高安 | 6 | 前頭9枚目 | 琴恵光 | 6 |
| 妙義龍 | 6 | 前頭10枚目 | 錦富士 | 5 |
| 金峰山 | 5 | 前頭11枚目 | 千代翔馬 | 5 |
| 剣翔 | 5 | 前頭12枚目 | 大翔鵬 | 3 |
| 若隆景 | 2 | 前頭13枚目 | 竜電 | 2 |
| 宝富士 | 2 | 前頭14枚目 | 琴勝峰 | 1 |
| 遠藤 | 0 | 前頭15枚目 | 碧山 | 0 |
| 輝 | -1 | 十両 | 水戸龍 | -4 |
| 一山本 | -5 | 十両 | – | |
実際の番付
間違った番付には×マークを付けました。
| 東 | 番付 | 西 | ||
|---|---|---|---|---|
| 照ノ富士 | – | 横綱 | – | – |
| 貴景勝 | – | 大関 | 霧島 | – |
| 豊昇龍 | – | 関脇 | 大栄翔 | – |
| – | 関脇 | 若元春 | – | |
| 琴ノ若 | 18 | 小結 | 阿炎 | 17 |
| 錦木 | 16 | 前頭筆頭 | 翔猿 | 15 |
| 正代 | 14 | 前頭2枚目 | 御嶽海 | 14 |
| 翠富士 | 13 | 前頭3枚目 | 明生 | 12 |
| 朝乃山 | 12 | 前頭4枚目 | 宇良 | 12 |
| 平戸海 | 11 | 前頭5枚目 | 阿武咲 | 9 |
| 北青鵬 | 9 | 前頭6枚目 | 王鵬 | 8 |
| 高安 | 6 | 前頭7枚目 | 玉鷲 | 9 |
| 佐田の海 | 8 | 前頭8枚目 | 錦富士 | 5 |
| 隆の勝 | 8 | 前頭9枚目 | 北勝富士 | 7 |
| 金峰山 | 5 | 前頭10枚目 | 妙義龍 | 6 |
| 琴恵光 | 6 | 前頭11枚目 | 剣翔 | 5 |
| 千代翔馬 | 5 | 前頭12枚目 | 若隆景 | 2 |
| 豪ノ山 | – | 前頭13枚目 | 琴勝峰 | 1 |
| 大翔鵬 | 3 | 前頭14枚目 | 湘南乃海 | – |
| 竜電 | 2 | 前頭15枚目 | 宝富士 | 2 |
| 遠藤 | 0 | 前頭16枚目 | 武将山 | – |
| 碧山 | 0 | 前頭17枚目 | 伯桜鵬 | – |
| 輝 | -1 | 十両 | 水戸龍 | -4 |
| 一山本 | -5 | 十両 | – | |
検証してみると、下記になりました。
芋の里
何と10/38!約25%しか当たりませんでした・・・
- 同ポイントの場合、番付順は宇良、明生、朝乃山の順だが、負け越し(宇良)は下に行く
- ポイントが高くても、負け越し(玉鷲)は番付は上がらず、勝ち越し(北青鵬、王鵬)が上に行く
- ポイントがマイナスなら十両に陥落
- 若元春がなぜ西の関脇なのが良く分からない
やはり番付編成は大変なんですね。
これから
十両から幕内入りの部分の予想が難しそうなので、
芋の里
来場所は前頭十枚目までの精度を上げるぞ!

