アイキャッチは写真ACで見つけた名古屋名物味噌カツ!
芋の里
今日の十両の注目の取組は3敗の玉正鳳VS2敗の友風!
芋の里
幕内は2敗同士の対決!豊昇龍VS北勝富士と崖っぷち対決の若元春VS霧島!
芋の里
また、輝鵬は残念ながら今日から休場です。
芋の里
下記はネタバレを含みます。ご注意ください。
目次
十両
動画は下記ご確認ください。
大相撲取組動画 速報・結果
玉正鳳、得意の動きを出す前にはたき込みで友風に敗れる
今日は友風が上手かったか、回る前に脇を差され、はたき込みで敗れました。
芋の里
ついに目覚めたか!?北の若、大奄美を盤石の寄り切りで破る!
北の若も非常に相撲が良くなっているように思えます。色々な動きで大奄美を翻弄し、頭を付けた両下手の体勢で大奄美を持ち上げながら寄り切りました。
芋の里
これは今場所、そして来場所に期待大です!
幕内
錦木、新入幕の湘南乃海に普通に(!)敗れる!
錦木VS湘南乃海
確かに体格では同じくらいですが、さすがに幕内で一番今勢いのある錦木、新入幕に不覚を取ることはないだろうと思っていました。
芋の里
錦木が巻き替えようとしてもそれを許さず、寄ると見せかけての小手投げ!完全に錦木を破りました。
芋の里
今日の一番は豊昇龍VS北勝富士!
豊昇龍VS北勝富士
2敗対決とはいえ、対戦成績は豊昇龍の5勝0敗、そして去年の9月場所の北勝富士の9連勝からの終わってみたら10勝5敗という事があったので、
芋の里
という軽い考えでいました。
芋の里
立ち合いから豊昇龍に廻しを許さず低い姿勢を守りながらのつっぱりで攻撃し、最後は豊昇龍が圧力で土俵を割ってしまいました。
いやー、素晴らしい北勝富士の動きでした。
5月場所の前に、北の若を帯同して出稽古に出ている写真を多く見たので
芋の里
と思っていましたが、結果は五月場所6勝9敗、北の若も8勝7敗でギリギリ勝ち越しでがっかりしていましたが、よく考えるとそんなにすぐ稽古の結果は出てこないですよね。
三か月前の稽古の結果が今実を結び、北の若、北勝富士とも優勝争いに影響を与えるところにいるのかもしれません。
勝っているだけでなく、相撲内容も良い気がするので、あと3日頑張って欲しいです。
12日目終了時の勝ち星順位
β版です。
十両の勝敗順位
十両筆頭 | 輝 | 勝敗勝勝勝勝敗勝敗勝勝敗 |
---|---|---|
十両筆頭 | 熱海富士 | 敗勝勝敗勝勝勝勝敗勝勝勝 |
十両2枚目 | 狼雅 | 敗敗敗勝勝敗勝勝敗勝勝勝 |
十両2枚目 | 水戸龍 | 勝勝敗勝敗敗勝敗勝敗勝敗 |
十両3枚目 | 一山本 | 敗敗敗敗敗休休敗勝勝勝敗 |
十両3枚目 | 島津海 | 勝勝勝敗敗敗敗敗敗敗勝敗 |
十両4枚目 | 欧勝馬 | 勝敗勝勝敗敗敗勝勝敗敗勝 |
十両4枚目 | 東白龍 | 敗敗勝敗勝勝勝敗敗勝敗勝 |
十両5枚目 | 玉正鳳 | 勝勝敗勝勝勝敗勝勝敗勝敗 |
十両5枚目 | 北の若 | 敗勝勝勝勝勝敗敗勝敗勝勝 |
十両6枚目 | 藤青雲 | 休休休休休休休休休休休休 |
十両6枚目 | 東龍 | 勝敗敗敗勝勝敗敗勝勝敗勝 |
十両7枚目 | 白鷹山 | 敗敗敗勝敗敗勝勝敗勝敗敗 |
十両7枚目 | 美ノ海 | 勝勝勝敗勝敗敗敗敗敗敗勝 |
十両8枚目 | 貴健斗 | 敗勝敗敗敗敗勝勝敗勝敗勝 |
十両8枚目 | 天空海 | 敗敗敗勝敗敗敗勝勝勝勝勝 |
十両9枚目 | 大奄美 | 勝敗勝勝勝勝勝勝勝敗敗敗 |
十両9枚目 | 友風 | 勝勝勝敗勝勝敗勝勝勝勝勝 |
十両10枚目 | 千代栄 | 敗勝勝敗敗勝勝勝敗敗敗勝 |
十両10枚目 | 志摩ノ海 | 敗敗敗敗勝勝敗敗勝敗敗勝 |
十両11枚目 | 千代丸 | 勝勝勝敗勝勝勝敗敗敗敗勝 |
十両11枚目 | 對馬洋 | 敗敗敗敗敗勝勝敗敗敗敗敗 |
十両12枚目 | 獅司 | 勝敗勝勝勝敗敗敗勝勝勝敗 |
十両12枚目 | 英乃海 | 勝勝敗勝敗敗勝敗敗勝敗敗 |
十両13枚目 | 輝鵬 | 敗勝勝勝敗敗勝勝勝勝敗敗 |
十両13枚目 | 紫雷 | 敗敗勝敗勝勝敗敗勝敗勝勝 |
十両14枚目 | 勇磨 | 勝勝敗敗敗敗敗敗敗勝勝敗 |
十両14枚目 | 千代の海 | 敗敗敗敗勝敗勝勝敗敗敗敗 |
十両は2敗は友風1人、3敗が熱海富士のみになりました。
芋の里
幕内は2敗は平幕錦木、北勝富士の2人、3敗4人に!
横綱 | 照ノ富士 | 勝敗敗敗休休休休休休休休 |
---|---|---|
大関 | 貴景勝 | 休休休休休休休休休休休休 |
大関 | 霧島 | 敗休休勝敗勝敗敗勝勝勝勝 |
関脇 | 豊昇龍 | 勝勝敗勝勝勝勝勝勝敗勝敗 |
関脇 | 大栄翔 | 勝勝勝敗勝敗勝勝勝勝敗敗 |
関脇 | 若元春 | 勝勝敗勝敗勝勝勝勝敗勝敗 |
小結 | 琴ノ若 | 勝敗勝敗勝勝勝敗敗勝勝勝 |
小結 | 阿炎 | 敗勝勝勝敗敗敗勝敗敗敗敗 |
前頭筆頭 | 錦木 | 勝勝勝勝勝勝敗勝勝勝勝敗 |
前頭筆頭 | 翔猿 | 敗敗勝敗勝勝勝敗勝敗勝敗 |
前頭2枚目 | 正代 | 敗敗勝勝敗敗敗敗勝勝勝敗 |
前頭2枚目 | 御嶽海 | 敗敗敗敗敗敗勝敗敗勝敗敗 |
前頭3枚目 | 翠富士 | 敗敗敗敗勝敗敗勝敗勝敗敗 |
前頭3枚目 | 明生 | 勝勝敗敗敗敗勝勝敗敗敗勝 |
前頭4枚目 | 朝乃山 | 敗勝勝勝敗勝敗休休休休勝 |
前頭4枚目 | 宇良 | 敗敗勝勝勝勝敗敗敗敗勝勝 |
前頭5枚目 | 平戸海 | 勝敗敗敗敗敗勝勝敗敗敗勝 |
前頭5枚目 | 阿武咲 | 敗勝敗敗敗勝勝敗勝勝勝敗 |
前頭6枚目 | 北青鵬 | 勝敗敗勝勝敗敗勝敗敗勝敗 |
前頭6枚目 | 王鵬 | 敗勝敗勝敗敗敗勝敗敗勝勝 |
前頭7枚目 | 高安 | 勝勝勝勝勝敗敗敗敗敗敗敗 |
前頭7枚目 | 玉鷲 | 勝敗勝勝勝勝勝敗敗敗敗勝 |
前頭8枚目 | 佐田の海 | 敗敗勝敗敗敗敗敗勝敗敗勝 |
前頭8枚目 | 錦富士 | 勝勝勝敗敗敗勝敗敗勝敗敗 |
前頭9枚目 | 隆の勝 | 敗敗敗敗敗勝勝勝勝勝勝敗 |
前頭9枚目 | 北勝富士 | 勝勝敗勝勝勝勝勝勝勝敗勝 |
前頭10枚目 | 金峰山 | 敗勝勝敗勝勝敗敗勝勝敗敗 |
前頭10枚目 | 妙義龍 | 敗敗勝敗勝勝敗勝勝敗敗勝 |
前頭11枚目 | 琴恵光 | 勝勝敗勝敗敗勝敗敗敗勝勝 |
前頭11枚目 | 剣翔 | 敗敗敗勝敗敗敗勝敗勝敗勝 |
前頭12枚目 | 千代翔馬 | 勝敗勝敗敗勝勝勝敗敗敗勝 |
前頭12枚目 | 若隆景 | 休休休休休休休休休休休休 |
前頭13枚目 | 豪ノ山 | 勝勝勝勝勝敗敗敗敗勝敗勝 |
前頭13枚目 | 琴勝峰 | 敗勝敗敗勝敗勝敗敗敗勝敗 |
前頭14枚目 | 大翔鵬 | 敗敗敗敗勝勝敗勝勝敗敗敗 |
前頭14枚目 | 湘南乃海 | 勝勝敗勝勝敗勝敗勝勝敗勝 |
前頭15枚目 | 竜電 | 敗敗敗敗勝勝勝勝勝勝勝勝 |
前頭15枚目 | 宝富士 | 勝敗勝勝敗勝勝勝敗敗勝敗 |
前頭16枚目 | 遠藤 | 勝勝勝敗勝勝敗勝勝勝敗敗 |
前頭16枚目 | 武将山 | 敗敗勝敗敗敗敗敗勝敗勝敗 |
前頭17枚目 | 碧山 | 敗勝敗勝敗敗敗敗勝勝勝勝 |
前頭17枚目 | 伯桜鵬 | 勝勝敗勝敗勝勝勝敗勝勝勝 |
何と今日は関脇全員敗退!全員大関昇進しないとか、それはやめて欲しい・・・。
芋の里
2敗は錦木、北勝富士の2人。
3敗が豊昇龍、伯桜鵬(!)の2人。
芋の里
十三日目の注目の取組
十両の注目の取組は2敗の友風VS3敗の熱海富士!
芋の里
幕内は2敗の錦木VS3敗の伯桜鵬!
芋の里
場所が始まるまでは関脇が優勝争いを引っ張ると思っていただけに、まさかの平幕2人がトップでびっくりですが、あと3日!さらなる波乱は起きるのか?