アイキャッチは写真ACで見つけた名古屋駅前の夜の風景!
今日の十両の注目の取組は2敗の友風VS3敗の熱海富士!
幕内は2敗の錦木VS3敗の伯桜鵬!
芋の里
昨日は湘南乃海に痛い一敗を喫した錦木、同じ新入幕組には負けられない!
下記はネタバレを含みます。ご注意ください。
目次
十両
動画は下記ご確認ください。
大相撲取組動画 速報・結果
熱海富士、一気の押し出しで友風破る
北の若の後に熱海富士も大物ルーキーと言われていました。後から出てきた伯桜鵬が新入幕でいきなり優勝争いを繰り広げている中、熱海富士も十両で優勝争い頑張っています。
今日は友風の腰の高いはたき込みをものともせず、一気に押し出しました。
芋の里
これで友風を3敗に引きずり下ろし、トップに並びました!
幕内
2日連続、錦木、新入幕の伯桜鵬に上手さで敗れる!
錦木VS湘南乃海
錦木、残念ながら昨日も今日も普通に相撲内容で負けてしまっている気がします。
今日は土俵際まで行くも寄り切れず、最後は技ありの伯桜鵬の内掛けで敗れました。
芋の里
今場所の新入幕組3人は力強さに加え、様々な上手さも兼ね備えている気がします
今日の一番は豊昇龍VS霧島!
豊昇龍VS霧島
昨日は関脇全員敗退で、かなり大関取りが危うくなってきましたが、豊昇龍はまだ3敗で優勝争いにも残っています。
今日の相撲も非常に良かったです。立ち合いで横に回りながら上手を取り、頭を霧島の胸に着け、有利な体制を取ると、霧島の強引な下手投げに合わせて一気に寄り切りました。
芋の里
やはり豊昇龍は気持ちが強い!
このまま優勝争いに残り、大関取りを確実にして欲しいです。
13日目終了時の勝ち星順位
β版です。
十両の勝敗順位
十両筆頭 | 輝 | 勝敗勝勝勝勝敗勝敗勝勝敗敗 |
---|---|---|
十両筆頭 | 熱海富士 | 敗勝勝敗勝勝勝勝敗勝勝勝勝 |
十両2枚目 | 狼雅 | 敗敗敗勝勝敗勝勝敗勝勝勝勝 |
十両2枚目 | 水戸龍 | 勝勝敗勝敗敗勝敗勝敗勝敗敗 |
十両3枚目 | 一山本 | 敗敗敗敗敗休休敗勝勝勝敗勝 |
十両3枚目 | 島津海 | 勝勝勝敗敗敗敗敗敗敗勝敗勝 |
十両4枚目 | 欧勝馬 | 勝敗勝勝敗敗敗勝勝敗敗勝敗 |
十両4枚目 | 東白龍 | 敗敗勝敗勝勝勝敗敗勝敗勝敗 |
十両5枚目 | 玉正鳳 | 勝勝敗勝勝勝敗勝勝敗勝敗敗 |
十両5枚目 | 北の若 | 敗勝勝勝勝勝敗敗勝敗勝勝敗 |
十両6枚目 | 藤青雲 | 休休休休休休休休休休休休休 |
十両6枚目 | 東龍 | 勝敗敗敗勝勝敗敗勝勝敗勝敗 |
十両7枚目 | 白鷹山 | 敗敗敗勝敗敗勝勝敗勝敗敗勝 |
十両7枚目 | 美ノ海 | 勝勝勝敗勝敗敗敗敗敗敗勝勝 |
十両8枚目 | 貴健斗 | 敗勝敗敗敗敗勝勝敗勝敗勝敗 |
十両8枚目 | 天空海 | 敗敗敗勝敗敗敗勝勝勝勝勝敗 |
十両9枚目 | 大奄美 | 勝敗勝勝勝勝勝勝勝敗敗敗勝 |
十両9枚目 | 友風 | 勝勝勝敗勝勝敗勝勝勝勝勝敗 |
十両10枚目 | 千代栄 | 敗勝勝敗敗勝勝勝敗敗敗勝勝 |
十両10枚目 | 志摩ノ海 | 敗敗敗敗勝勝敗敗勝敗敗勝勝 |
十両11枚目 | 千代丸 | 勝勝勝敗勝勝勝敗敗敗敗勝敗 |
十両11枚目 | 對馬洋 | 敗敗敗敗敗勝勝敗敗敗敗敗敗 |
十両12枚目 | 獅司 | 勝敗勝勝勝敗敗敗勝勝勝敗勝 |
十両12枚目 | 英乃海 | 勝勝敗勝敗敗勝敗敗勝敗敗敗 |
十両13枚目 | 輝鵬 | 敗勝勝勝敗敗勝勝勝勝敗敗休 |
十両13枚目 | 紫雷 | 敗敗勝敗勝勝敗敗勝敗勝勝勝 |
十両14枚目 | 勇磨 | 勝勝敗敗敗敗敗敗敗勝勝敗敗 |
十両14枚目 | 千代の海 | 敗敗敗敗勝敗勝勝敗敗敗敗勝 |
十両は3敗が熱海富士、友風の2人になりました。
芋の里
4敗は大奄美のみです
恐らくこの3人の優勝争いでしょう。
幕内は2敗は北勝富士のみ、3敗3人に!
横綱 | 照ノ富士 | 勝敗敗敗休休休休休休休休休 |
---|---|---|
大関 | 貴景勝 | 休休休休休休休休休休休休休 |
大関 | 霧島 | 敗休休勝敗勝敗敗勝勝勝勝敗 |
関脇 | 豊昇龍 | 勝勝敗勝勝勝勝勝勝敗勝敗勝 |
関脇 | 大栄翔 | 勝勝勝敗勝敗勝勝勝勝敗敗敗 |
関脇 | 若元春 | 勝勝敗勝敗勝勝勝勝敗勝敗勝 |
小結 | 琴ノ若 | 勝敗勝敗勝勝勝敗敗勝勝勝勝 |
小結 | 阿炎 | 敗勝勝勝敗敗敗勝敗敗敗敗敗 |
前頭筆頭 | 錦木 | 勝勝勝勝勝勝敗勝勝勝勝敗敗 |
前頭筆頭 | 翔猿 | 敗敗勝敗勝勝勝敗勝敗勝敗勝 |
前頭2枚目 | 正代 | 敗敗勝勝敗敗敗敗勝勝勝敗敗 |
前頭2枚目 | 御嶽海 | 敗敗敗敗敗敗勝敗敗勝敗敗敗 |
前頭3枚目 | 翠富士 | 敗敗敗敗勝敗敗勝敗勝敗敗敗 |
前頭3枚目 | 明生 | 勝勝敗敗敗敗勝勝敗敗敗勝勝 |
前頭4枚目 | 朝乃山 | 敗勝勝勝敗勝敗休休休休勝勝 |
前頭4枚目 | 宇良 | 敗敗勝勝勝勝敗敗敗敗勝勝敗 |
前頭5枚目 | 平戸海 | 勝敗敗敗敗敗勝勝敗敗敗勝勝 |
前頭5枚目 | 阿武咲 | 敗勝敗敗敗勝勝敗勝勝勝敗敗 |
前頭6枚目 | 北青鵬 | 勝敗敗勝勝敗敗勝敗敗勝敗敗 |
前頭6枚目 | 王鵬 | 敗勝敗勝敗敗敗勝敗敗勝勝敗 |
前頭7枚目 | 高安 | 勝勝勝勝勝敗敗敗敗敗敗敗勝 |
前頭7枚目 | 玉鷲 | 勝敗勝勝勝勝勝敗敗敗敗勝勝 |
前頭8枚目 | 佐田の海 | 敗敗勝敗敗敗敗敗勝敗敗勝勝 |
前頭8枚目 | 錦富士 | 勝勝勝敗敗敗勝敗敗勝敗敗敗 |
前頭9枚目 | 隆の勝 | 敗敗敗敗敗勝勝勝勝勝勝敗勝 |
前頭9枚目 | 北勝富士 | 勝勝敗勝勝勝勝勝勝勝敗勝勝 |
前頭10枚目 | 金峰山 | 敗勝勝敗勝勝敗敗勝勝敗敗敗 |
前頭10枚目 | 妙義龍 | 敗敗勝敗勝勝敗勝勝敗敗勝敗 |
前頭11枚目 | 琴恵光 | 勝勝敗勝敗敗勝敗敗敗勝勝勝 |
前頭11枚目 | 剣翔 | 敗敗敗勝敗敗敗勝敗勝敗勝敗 |
前頭12枚目 | 千代翔馬 | 勝敗勝敗敗勝勝勝敗敗敗勝敗 |
前頭12枚目 | 若隆景 | 休休休休休休休休休休休休休 |
前頭13枚目 | 豪ノ山 | 勝勝勝勝勝敗敗敗敗勝敗勝勝 |
前頭13枚目 | 琴勝峰 | 敗勝敗敗勝敗勝敗敗敗勝敗勝 |
前頭14枚目 | 大翔鵬 | 敗敗敗敗勝勝敗勝勝敗敗敗敗 |
前頭14枚目 | 湘南乃海 | 勝勝敗勝勝敗勝敗勝勝敗勝勝 |
前頭15枚目 | 竜電 | 敗敗敗敗勝勝勝勝勝勝勝勝勝 |
前頭15枚目 | 宝富士 | 勝敗勝勝敗勝勝勝敗敗勝敗勝 |
前頭16枚目 | 遠藤 | 勝勝勝敗勝勝敗勝勝勝敗敗敗 |
前頭16枚目 | 武将山 | 敗敗勝敗敗敗敗敗勝敗勝敗敗 |
前頭17枚目 | 碧山 | 敗勝敗勝敗敗敗敗勝勝勝勝勝 |
前頭17枚目 | 伯桜鵬 | 勝勝敗勝敗勝勝勝敗勝勝勝勝 |
2敗は北勝富士1人。
3敗が豊昇龍、錦木、伯桜鵬(!)の3人。
芋の里
伯桜鵬が優勝争いのカギを完全に握っています
十四日目の注目の取組
十両の注目の取組は5敗の輝VS3敗の友風と4敗の大奄美VS3敗の熱海富士の2番です。
芋の里
直接対決は今日終わったので、2敗の2人はもう負けられないですね。
幕内は3敗の伯桜鵬VS2敗の北勝富士!
芋の里
今場所の伯桜鵬の勢いは侮れません!