アイキャッチは写真ACで見つけた名古屋名物味噌煮込みうどん!
十両の注目の取組は5敗の輝VS3敗の友風と4敗の大奄美VS3敗の熱海富士の2番です。
幕内は3敗の伯桜鵬VS2敗の北勝富士!
芋の里
下記はネタバレを含みます。ご注意ください。
目次
十両
動画は下記ご確認ください。
大相撲取組動画 速報・結果
まだまだもつれる!3敗の友風、熱海富士共に敗れる
輝VS友風
大奄美VS熱海富士
友風、熱海富士2人とも固くなっていたのでしょうか?友風はいいところなく輝に押し出され、熱海富士は最後はもろ差しで大奄美に寄り切られてしまいました。
芋の里
幕内
今度は北勝富士、新入幕の伯桜鵬に敗れる!
伯桜鵬VS北勝富士
昨日優勝候補の錦木に内掛けで勝利した伯桜鵬、何と今日はもう1人の2敗力士、北勝富士も撃破しました。
芋の里
立ち合いから左四つになり、足技でけん制する伯桜鵬。北勝富士も昨日の内掛けは警戒しているようでした。
伯桜鵬の内掛けの仕掛けを外し、小手投げで体を離れさせ、土俵際まで押し込むところまでは良かったのですが、最後伯桜鵬が土俵際を回りながら突き落として勝利しました。
物言いがつきましたが、伯桜鵬のかかとは北勝富士が土俵に倒れるまでついていませんでした。
芋の里
伯桜鵬、技術的にも非常に高い相撲を毎日見せてくれています!
今日の一番は豊昇龍VS若元春!
豊昇龍VS若元春
この相撲は芋の里の中では若元春史上ワーストに入りますね。
芋の里
若元春の立ち合いの変化にもうまく豊昇龍がついていき、最後は足を浮かしての小手投げ!やはり上手いですね!
14日目終了時の勝ち星順位
β版です。
十両の勝敗順位
十両筆頭 | 輝 | 勝敗勝勝勝勝敗勝敗勝勝敗敗勝 |
---|---|---|
十両筆頭 | 熱海富士 | 敗勝勝敗勝勝勝勝敗勝勝勝勝敗 |
十両2枚目 | 狼雅 | 敗敗敗勝勝敗勝勝敗勝勝勝勝敗 |
十両2枚目 | 水戸龍 | 勝勝敗勝敗敗勝敗勝敗勝敗敗敗 |
十両3枚目 | 一山本 | 敗敗敗敗敗休休敗勝勝勝敗勝敗 |
十両3枚目 | 島津海 | 勝勝勝敗敗敗敗敗敗敗勝敗勝敗 |
十両4枚目 | 欧勝馬 | 勝敗勝勝敗敗敗勝勝敗敗勝敗敗 |
十両4枚目 | 東白龍 | 敗敗勝敗勝勝勝敗敗勝敗勝敗敗 |
十両5枚目 | 玉正鳳 | 勝勝敗勝勝勝敗勝勝敗勝敗敗勝 |
十両5枚目 | 北の若 | 敗勝勝勝勝勝敗敗勝敗勝勝敗勝 |
十両6枚目 | 藤青雲 | 休休休休休休休休休休休休休休 |
十両6枚目 | 東龍 | 勝敗敗敗勝勝敗敗勝勝敗勝敗勝 |
十両7枚目 | 白鷹山 | 敗敗敗勝敗敗勝勝敗勝敗敗勝敗 |
十両7枚目 | 美ノ海 | 勝勝勝敗勝敗敗敗敗敗敗勝勝勝 |
十両8枚目 | 貴健斗 | 敗勝敗敗敗敗勝勝敗勝敗勝敗勝 |
十両8枚目 | 天空海 | 敗敗敗勝敗敗敗勝勝勝勝勝敗勝 |
十両9枚目 | 大奄美 | 勝敗勝勝勝勝勝勝勝敗敗敗勝勝 |
十両9枚目 | 友風 | 勝勝勝敗勝勝敗勝勝勝勝勝敗敗 |
十両10枚目 | 千代栄 | 敗勝勝敗敗勝勝勝敗敗敗勝勝勝 |
十両10枚目 | 志摩ノ海 | 敗敗敗敗勝勝敗敗勝敗敗勝勝敗 |
十両11枚目 | 千代丸 | 勝勝勝敗勝勝勝敗敗敗敗勝敗敗 |
十両11枚目 | 對馬洋 | 敗敗敗敗敗勝勝敗敗敗敗敗敗勝 |
十両12枚目 | 獅司 | 勝敗勝勝勝敗敗敗勝勝勝敗勝勝 |
十両12枚目 | 英乃海 | 勝勝敗勝敗敗勝敗敗勝敗敗敗敗 |
十両13枚目 | 輝鵬 | 敗勝勝勝敗敗勝勝勝勝敗敗休休 |
十両13枚目 | 紫雷 | 敗敗勝敗勝勝敗敗勝敗勝勝勝敗 |
十両14枚目 | 勇磨 | 勝勝敗敗敗敗敗敗敗勝勝敗敗勝 |
十両14枚目 | 千代の海 | 敗敗敗敗勝敗勝勝敗敗敗敗勝敗 |
十両は4敗が熱海富士、大奄美、友風の3人になりました。
芋の里
幕内は3敗の争いに!豊昇龍、北勝富士、伯桜鵬(!)
横綱 | 照ノ富士 | 勝敗敗敗休休休休休休休休休休 |
---|---|---|
大関 | 貴景勝 | 休休休休休休休休休休休休休休 |
大関 | 霧島 | 敗休休勝敗勝敗敗勝勝勝勝敗敗 |
関脇 | 豊昇龍 | 勝勝敗勝勝勝勝勝勝敗勝敗勝勝 |
関脇 | 大栄翔 | 勝勝勝敗勝敗勝勝勝勝敗敗敗勝 |
関脇 | 若元春 | 勝勝敗勝敗勝勝勝勝敗勝敗勝敗 |
小結 | 琴ノ若 | 勝敗勝敗勝勝勝敗敗勝勝勝勝勝 |
小結 | 阿炎 | 敗勝勝勝敗敗敗勝敗敗敗敗敗勝 |
前頭筆頭 | 錦木 | 勝勝勝勝勝勝敗勝勝勝勝敗敗敗 |
前頭筆頭 | 翔猿 | 敗敗勝敗勝勝勝敗勝敗勝敗勝勝 |
前頭2枚目 | 正代 | 敗敗勝勝敗敗敗敗勝勝勝敗敗勝 |
前頭2枚目 | 御嶽海 | 敗敗敗敗敗敗勝敗敗勝敗敗敗敗 |
前頭3枚目 | 翠富士 | 敗敗敗敗勝敗敗勝敗勝敗敗敗敗 |
前頭3枚目 | 明生 | 勝勝敗敗敗敗勝勝敗敗敗勝勝勝 |
前頭4枚目 | 朝乃山 | 敗勝勝勝敗勝敗休休休休勝勝勝 |
前頭4枚目 | 宇良 | 敗敗勝勝勝勝敗敗敗敗勝勝敗敗 |
前頭5枚目 | 平戸海 | 勝敗敗敗敗敗勝勝敗敗敗勝勝敗 |
前頭5枚目 | 阿武咲 | 敗勝敗敗敗勝勝敗勝勝勝敗敗敗 |
前頭6枚目 | 北青鵬 | 勝敗敗勝勝敗敗勝敗敗勝敗敗敗 |
前頭6枚目 | 王鵬 | 敗勝敗勝敗敗敗勝敗敗勝勝敗敗 |
前頭7枚目 | 高安 | 勝勝勝勝勝敗敗敗敗敗敗敗勝敗 |
前頭7枚目 | 玉鷲 | 勝敗勝勝勝勝勝敗敗敗敗勝勝敗 |
前頭8枚目 | 佐田の海 | 敗敗勝敗敗敗敗敗勝敗敗勝勝勝 |
前頭8枚目 | 錦富士 | 勝勝勝敗敗敗勝敗敗勝敗敗敗敗 |
前頭9枚目 | 隆の勝 | 敗敗敗敗敗勝勝勝勝勝勝敗勝敗 |
前頭9枚目 | 北勝富士 | 勝勝敗勝勝勝勝勝勝勝敗勝勝敗 |
前頭10枚目 | 金峰山 | 敗勝勝敗勝勝敗敗勝勝敗敗敗勝 |
前頭10枚目 | 妙義龍 | 敗敗勝敗勝勝敗勝勝敗敗勝敗敗 |
前頭11枚目 | 琴恵光 | 勝勝敗勝敗敗勝敗敗敗勝勝勝勝 |
前頭11枚目 | 剣翔 | 敗敗敗勝敗敗敗勝敗勝敗勝敗勝 |
前頭12枚目 | 千代翔馬 | 勝敗勝敗敗勝勝勝敗敗敗勝敗敗 |
前頭12枚目 | 若隆景 | 休休休休休休休休休休休休休休 |
前頭13枚目 | 豪ノ山 | 勝勝勝勝勝敗敗敗敗勝敗勝勝勝 |
前頭13枚目 | 琴勝峰 | 敗勝敗敗勝敗勝敗敗敗勝敗勝勝 |
前頭14枚目 | 大翔鵬 | 敗敗敗敗勝勝敗勝勝敗敗敗敗勝 |
前頭14枚目 | 湘南乃海 | 勝勝敗勝勝敗勝敗勝勝敗勝勝敗 |
前頭15枚目 | 竜電 | 敗敗敗敗勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝 |
前頭15枚目 | 宝富士 | 勝敗勝勝敗勝勝勝敗敗勝敗勝敗 |
前頭16枚目 | 遠藤 | 勝勝勝敗勝勝敗勝勝勝敗敗敗勝 |
前頭16枚目 | 武将山 | 敗敗勝敗敗敗敗敗勝敗勝敗敗敗 |
前頭17枚目 | 碧山 | 敗勝敗勝敗敗敗敗勝勝勝勝勝勝 |
前頭17枚目 | 伯桜鵬 | 勝勝敗勝敗勝勝勝敗勝勝勝勝勝 |
明日の千秋楽は豊昇龍VS伯桜鵬が決まっているので、北勝富士が錦木に勝てば勝者と優勝決定戦、北勝富士が負ければ豊昇龍VS伯桜鵬の勝者で優勝者が決まります!
芋の里
千秋楽の注目の取組
十両の注目の取組はやはり4敗の取組、大奄美VS獅子、友風VS北の若、天空海VS熱海富士の3つです。
芋の里
幕内は3敗の取組、錦木VS北勝富士、豊昇龍VS伯桜鵬!
芋の里
千秋楽も熱い相撲に期待します!