アイキャッチは写真ACで見つけた名古屋のオアシス21!
芋の里
未来っぽくてかっこいいです!
今日の注目の取組は北青鵬VS宇良!
芋の里
前回の対決がめちゃくちゃ面白かったので今回も期待です!
下記はネタバレを含みます。ご注意ください。
目次
十両
動画は下記ご確認ください。
大相撲取組動画 速報・結果
白鵬VS稀勢の里の弟子の熱戦!
輝鵬VS友風
友風は張り手のスピードが速いですね。ダメージは少なくても、非常に嫌な攻めをします。輝鵬が出たところをはたき込みました。
芋の里
輝鵬はちょっとサンクチュアリの猿桜に似てますね
幕内
豪ノ山、落合に初黒星
琴恵光VS豪ノ山
今日の豪ノ山は迷いがあったか、2度もはたき込みを狙う場面がありました。
落合は落ち着いてはたき込みをかわし、逆にはたき込みで豪ノ山に初勝利!
芋の里
今日の落合は気合が入っていました!
今日の一番は北青鵬VS宇良
錦木VS若元春
今回宇良は本当に色々な技をかけていきましたね。
軽くしのいでいるように見えた北青鵬ですが、裏の廻しのつかみ方も相当深かったので、大変だったのかもしれません。
最後は宇良のバックボーンのレスリングが出たのか、後ろに回り、そのまま送り出しました。
芋の里
これは名勝負数え歌になるかもしれません
六日目終了時の勝ち星順位
β版です。
十両の勝敗順位
十両筆頭 | 輝 | 勝敗勝勝勝勝 |
---|---|---|
十両筆頭 | 熱海富士 | 敗勝勝敗勝勝 |
十両2枚目 | 狼雅 | 敗敗敗勝勝敗 |
十両2枚目 | 水戸龍 | 勝勝敗勝敗敗 |
十両3枚目 | 一山本 | 敗敗敗敗敗休 |
十両3枚目 | 島津海 | 勝勝勝敗敗敗 |
十両4枚目 | 欧勝馬 | 勝敗勝勝敗敗 |
十両4枚目 | 東白龍 | 敗敗勝敗勝勝 |
十両5枚目 | 玉正鳳 | 勝勝敗勝勝勝 |
十両5枚目 | 北の若 | 敗勝勝勝勝勝 |
十両6枚目 | 藤青雲 | 休休休休休休 |
十両6枚目 | 東龍 | 勝敗敗敗勝勝 |
十両7枚目 | 白鷹山 | 敗敗敗勝敗敗 |
十両7枚目 | 美ノ海 | 勝勝勝敗勝敗 |
十両8枚目 | 貴健斗 | 敗勝敗敗敗敗 |
十両8枚目 | 天空海 | 敗敗敗勝敗敗 |
十両9枚目 | 大奄美 | 勝敗勝勝勝勝 |
十両9枚目 | 友風 | 勝勝勝敗勝勝 |
十両10枚目 | 千代栄 | 敗勝勝敗敗勝 |
十両10枚目 | 志摩ノ海 | 敗敗敗敗勝勝 |
十両11枚目 | 千代丸 | 勝勝勝敗勝勝 |
十両11枚目 | 對馬洋 | 敗敗敗敗敗勝 |
十両12枚目 | 獅司 | 勝敗勝勝勝敗 |
十両12枚目 | 英乃海 | 勝勝敗勝敗敗 |
十両13枚目 | 輝鵬 | 敗勝勝勝敗敗 |
十両13枚目 | 紫雷 | 敗敗勝敗勝勝 |
十両14枚目 | 勇磨 | 勝勝敗敗敗敗 |
十両14枚目 | 千代の海 | 敗敗敗敗勝敗 |
十両は1敗が輝、玉正鳳、北の若、大奄美、友風、千代丸の6人になりました。
芋の里
まだ荒れそうな気もします
幕内は錦木がただ一人全勝で単独トップに!
横綱 | 照ノ富士 | 勝敗敗敗休休 |
---|---|---|
大関 | 貴景勝 | 休休休休休休 |
大関 | 霧島 | 敗休休勝敗勝 |
関脇 | 豊昇龍 | 勝勝敗勝勝勝 |
関脇 | 大栄翔 | 勝勝勝敗勝敗 |
関脇 | 若元春 | 勝勝敗勝敗勝 |
小結 | 琴ノ若 | 勝敗勝敗勝勝 |
小結 | 阿炎 | 敗勝勝勝敗敗 |
前頭筆頭 | 錦木 | 勝勝勝勝勝勝 |
前頭筆頭 | 翔猿 | 敗敗勝敗勝勝 |
前頭2枚目 | 正代 | 敗敗勝勝敗敗 |
前頭2枚目 | 御嶽海 | 敗敗敗敗敗敗 |
前頭3枚目 | 翠富士 | 敗敗敗敗勝敗 |
前頭3枚目 | 明生 | 勝勝敗敗敗敗 |
前頭4枚目 | 朝乃山 | 敗勝勝勝敗勝 |
前頭4枚目 | 宇良 | 敗敗勝勝勝勝 |
前頭5枚目 | 平戸海 | 勝敗敗敗敗敗 |
前頭5枚目 | 阿武咲 | 敗勝敗敗敗勝 |
前頭6枚目 | 北青鵬 | 勝敗敗勝勝敗 |
前頭6枚目 | 王鵬 | 敗勝敗勝敗敗 |
前頭7枚目 | 高安 | 勝勝勝勝勝敗 |
前頭7枚目 | 玉鷲 | 勝敗勝勝勝勝 |
前頭8枚目 | 佐田の海 | 敗敗勝敗敗敗 |
前頭8枚目 | 錦富士 | 勝勝勝敗敗敗 |
前頭9枚目 | 隆の勝 | 敗敗敗敗敗勝 |
前頭9枚目 | 北勝富士 | 勝勝敗勝勝勝 |
前頭10枚目 | 金峰山 | 敗勝勝敗勝勝 |
前頭10枚目 | 妙義龍 | 敗敗勝敗勝勝 |
前頭11枚目 | 琴恵光 | 勝勝敗勝敗敗 |
前頭11枚目 | 剣翔 | 敗敗敗勝敗敗 |
前頭12枚目 | 千代翔馬 | 勝敗勝敗敗勝 |
前頭12枚目 | 若隆景 | 休休休休休休 |
前頭13枚目 | 豪ノ山 | 勝勝勝勝勝敗 |
前頭13枚目 | 琴勝峰 | 敗勝敗敗勝敗 |
前頭14枚目 | 大翔鵬 | 敗敗敗敗勝勝 |
前頭14枚目 | 湘南乃海 | 勝勝敗勝勝敗 |
前頭15枚目 | 竜電 | 敗敗敗敗勝勝 |
前頭15枚目 | 宝富士 | 勝敗勝勝敗勝 |
前頭16枚目 | 遠藤 | 勝勝勝敗勝勝 |
前頭16枚目 | 武将山 | 敗敗勝敗敗敗 |
前頭17枚目 | 碧山 | 敗勝敗勝敗敗 |
前頭17枚目 | 伯桜鵬 | 勝勝敗勝敗勝 |
芋の里
なんと先場所からの連勝記録は14に!
七日目の注目の取組
明日は琴ノ若VS錦木!
芋の里
錦木が勝てば三役総なめという事になります
豊昇龍VS朝乃山も注目です!