アイキャッチは写真ACで見つけた名古屋名物天むす!
芋の里
おにぎりというと 隆の勝を思い浮かべてしまいます
今日の注目の取組は琴ノ若VS錦木!
芋の里
体格的には琴ノ若の方が有利!
下記はネタバレを含みます。ご注意ください。
目次
十両
動画は下記ご確認ください。
大相撲取組動画 速報・結果
狼雅、対策を練ってきたか、玉正鳳の動きに合わせて寄り切る
狼雅VS玉正鳳
玉正鳳の回り込む動きを完全に読んだか、落ち着いて押し出しました。
芋の里
玉正鳳は少し動きがワンパターンになりつつあるか?
幕内
琴ノ若、最後の三役の意地見せる!
琴ノ若VS錦木
琴ノ若が思い切り立ち合いで当たったのに対して、錦木は普通に当たっていったように見えました。
立ち合いでもろ差しを琴ノ若が取ってそのまま錦木を寄り切りました。錦木の先場所からの連勝は14で止まりました。
芋の里
やはり15戦全勝というのは偉業なんですね
今日の一番は豊昇龍VS朝乃山
豊昇龍VS朝乃山
熱戦でしたがやはり豊昇龍の反応が良かったですね。
上手投げで残した朝乃山をもう一回上手投げで勝ったかと思ったんですが、最後の上手投げの前に足払いをしているんですね。
芋の里
こういう動きがいやらしくて朝乃山も対処が難しかったでしょうね
七日目終了時の勝ち星順位
β版です。
幕内、十両とも全勝はいなくなりました。
十両の勝敗順位
十両筆頭 | 輝 | 勝敗勝勝勝勝敗 |
---|---|---|
十両筆頭 | 熱海富士 | 敗勝勝敗勝勝勝 |
十両2枚目 | 狼雅 | 敗敗敗勝勝敗勝 |
十両2枚目 | 水戸龍 | 勝勝敗勝敗敗勝 |
十両3枚目 | 一山本 | 敗敗敗敗敗休休 |
十両3枚目 | 島津海 | 勝勝勝敗敗敗敗 |
十両4枚目 | 欧勝馬 | 勝敗勝勝敗敗敗 |
十両4枚目 | 東白龍 | 敗敗勝敗勝勝勝 |
十両5枚目 | 玉正鳳 | 勝勝敗勝勝勝敗 |
十両5枚目 | 北の若 | 敗勝勝勝勝勝敗 |
十両6枚目 | 藤青雲 | 休休休休休休休 |
十両6枚目 | 東龍 | 勝敗敗敗勝勝敗 |
十両7枚目 | 白鷹山 | 敗敗敗勝敗敗勝 |
十両7枚目 | 美ノ海 | 勝勝勝敗勝敗敗 |
十両8枚目 | 貴健斗 | 敗勝敗敗敗敗勝 |
十両8枚目 | 天空海 | 敗敗敗勝敗敗敗 |
十両9枚目 | 大奄美 | 勝敗勝勝勝勝勝 |
十両9枚目 | 友風 | 勝勝勝敗勝勝敗 |
十両10枚目 | 千代栄 | 敗勝勝敗敗勝勝 |
十両10枚目 | 志摩ノ海 | 敗敗敗敗勝勝敗 |
十両11枚目 | 千代丸 | 勝勝勝敗勝勝勝 |
十両11枚目 | 對馬洋 | 敗敗敗敗敗勝勝 |
十両12枚目 | 獅司 | 勝敗勝勝勝敗敗 |
十両12枚目 | 英乃海 | 勝勝敗勝敗敗勝 |
十両13枚目 | 輝鵬 | 敗勝勝勝敗敗勝 |
十両13枚目 | 紫雷 | 敗敗勝敗勝勝敗 |
十両14枚目 | 勇磨 | 勝勝敗敗敗敗敗 |
十両14枚目 | 千代の海 | 敗敗敗敗勝敗勝 |
十両は1敗が大奄美、千代丸の2人になりました。
芋の里
2敗は輝、熱海富士、玉正鳳、北の若、友風
幕内は1敗4人、2敗9人の大混戦に!
横綱 | 照ノ富士 | 勝敗敗敗休休休 |
---|---|---|
大関 | 貴景勝 | 休休休休休休休 |
大関 | 霧島 | 敗休休勝敗勝敗 |
関脇 | 豊昇龍 | 勝勝敗勝勝勝勝 |
関脇 | 大栄翔 | 勝勝勝敗勝敗勝 |
関脇 | 若元春 | 勝勝敗勝敗勝勝 |
小結 | 琴ノ若 | 勝敗勝敗勝勝勝 |
小結 | 阿炎 | 敗勝勝勝敗敗敗 |
前頭筆頭 | 錦木 | 勝勝勝勝勝勝敗 |
前頭筆頭 | 翔猿 | 敗敗勝敗勝勝勝 |
前頭2枚目 | 正代 | 敗敗勝勝敗敗敗 |
前頭2枚目 | 御嶽海 | 敗敗敗敗敗敗勝 |
前頭3枚目 | 翠富士 | 敗敗敗敗勝敗敗 |
前頭3枚目 | 明生 | 勝勝敗敗敗敗勝 |
前頭4枚目 | 朝乃山 | 敗勝勝勝敗勝敗 |
前頭4枚目 | 宇良 | 敗敗勝勝勝勝敗 |
前頭5枚目 | 平戸海 | 勝敗敗敗敗敗勝 |
前頭5枚目 | 阿武咲 | 敗勝敗敗敗勝勝 |
前頭6枚目 | 北青鵬 | 勝敗敗勝勝敗敗 |
前頭6枚目 | 王鵬 | 敗勝敗勝敗敗敗 |
前頭7枚目 | 高安 | 勝勝勝勝勝敗敗 |
前頭7枚目 | 玉鷲 | 勝敗勝勝勝勝勝 |
前頭8枚目 | 佐田の海 | 敗敗勝敗敗敗敗 |
前頭8枚目 | 錦富士 | 勝勝勝敗敗敗勝 |
前頭9枚目 | 隆の勝 | 敗敗敗敗敗勝勝 |
前頭9枚目 | 北勝富士 | 勝勝敗勝勝勝勝 |
前頭10枚目 | 金峰山 | 敗勝勝敗勝勝敗 |
前頭10枚目 | 妙義龍 | 敗敗勝敗勝勝敗 |
前頭11枚目 | 琴恵光 | 勝勝敗勝敗敗勝 |
前頭11枚目 | 剣翔 | 敗敗敗勝敗敗敗 |
前頭12枚目 | 千代翔馬 | 勝敗勝敗敗勝勝 |
前頭12枚目 | 若隆景 | 休休休休休休休 |
前頭13枚目 | 豪ノ山 | 勝勝勝勝勝敗敗 |
前頭13枚目 | 琴勝峰 | 敗勝敗敗勝敗勝 |
前頭14枚目 | 大翔鵬 | 敗敗敗敗勝勝敗 |
前頭14枚目 | 湘南乃海 | 勝勝敗勝勝敗勝 |
前頭15枚目 | 竜電 | 敗敗敗敗勝勝勝 |
前頭15枚目 | 宝富士 | 勝敗勝勝敗勝勝 |
前頭16枚目 | 遠藤 | 勝勝勝敗勝勝敗 |
前頭16枚目 | 武将山 | 敗敗勝敗敗敗敗 |
前頭17枚目 | 碧山 | 敗勝敗勝敗敗敗 |
前頭17枚目 | 伯桜鵬 | 勝勝敗勝敗勝勝 |
豊昇龍、錦木、玉鷲、北勝富士の4人が1敗です。
今の調子だと豊昇龍が優勝争い、大関昇進は有利か!
芋の里
ただ残り2関脇も2敗で付いていっています!
八日目の注目の取組
明日中日は錦木VS翔猿!
芋の里
今場所猛威を振るっている翔猿の動きが錦木にも通じるか?
朝乃山がらみはやっぱり気になりますね。朝乃山VS大栄翔も注目です!