アイキャッチは写真ACで見つけた名古屋名物きしめん!
芋の里
うどん大好きなので、きしめん美味しそう!
今日の注目の取組は錦木VS翔猿!
朝乃山VS大栄翔も注目でしたが、残念ながら昨日の豊昇龍戦で痛めたか、朝乃山は休場が決まってしまいました。
芋の里
ただ、ここで不戦勝を拾った大栄翔、こういう運も大関になる時は必要だと思います
下記はネタバレを含みます。ご注意ください。
目次
十両
動画は下記ご確認ください。
大相撲取組動画 速報・結果
千代丸、同じ廻しの色の天空海に良いところなく押し出される
千代丸VS天空海
廻しの色も体系も似ている2人の対決は、立ち合いで当たらなかった千代丸が土俵際で回り込むも天空海が上手くついていき、押し出しで天空海の勝利でした。
芋の里
千代丸は元気なかったですね
幕内
湘南乃海、伯桜鵬に負けて感情を隠せず
伯桜鵬VS湘南乃海
先場所の十両の取組も非常に熱いものがありました。
今場所は完全に落合が先手を常に取り、横について寄り切りました。
先場所の最後気を抜いた時の押し倒しで逆さに土俵下に落ちたのが悔しかったのか、悔しい顔を見せていた湘南乃海でしたが、今場所も悔しさを隠せない様子でした。
芋の里
豪ノ山、伯桜鵬、湘南乃海のライバル関係はバチバチな感じがして私は大好きです
今日の一番は幕内の壁の高さを見せた豪ノ山VS妙義龍
豪ノ山VS妙義龍
今場所十両から豪ノ山、湘南乃海、伯桜鵬が幕内に上がったことで幕内力士の意地を見たいと思っていましたが、今日の妙義龍は素晴らしかったです。
そもそも豪ノ山は現在、湘南乃海、伯桜鵬にしか負けておらず、幕内勢はここまで豪ノ山に全敗でした。
ですが今日の妙義龍は凄かった!距離を詰めて組んで豪ノ山の突っ張りの距離を無くし、一気に押し出しました。
芋の里
初めて幕内力士に敗れた豪ノ山、これを糧として後半盛り返すか?
8日目終了時の勝ち星順位
β版です。
十両の勝敗順位
十両筆頭 | 輝 | 勝敗勝勝勝勝敗勝 |
---|---|---|
十両筆頭 | 熱海富士 | 敗勝勝敗勝勝勝勝 |
十両2枚目 | 狼雅 | 敗敗敗勝勝敗勝勝 |
十両2枚目 | 水戸龍 | 勝勝敗勝敗敗勝敗 |
十両3枚目 | 一山本 | 敗敗敗敗敗休休敗 |
十両3枚目 | 島津海 | 勝勝勝敗敗敗敗敗 |
十両4枚目 | 欧勝馬 | 勝敗勝勝敗敗敗勝 |
十両4枚目 | 東白龍 | 敗敗勝敗勝勝勝敗 |
十両5枚目 | 玉正鳳 | 勝勝敗勝勝勝敗勝 |
十両5枚目 | 北の若 | 敗勝勝勝勝勝敗敗 |
十両6枚目 | 藤青雲 | 休休休休休休休休 |
十両6枚目 | 東龍 | 勝敗敗敗勝勝敗敗 |
十両7枚目 | 白鷹山 | 敗敗敗勝敗敗勝勝 |
十両7枚目 | 美ノ海 | 勝勝勝敗勝敗敗敗 |
十両8枚目 | 貴健斗 | 敗勝敗敗敗敗勝勝 |
十両8枚目 | 天空海 | 敗敗敗勝敗敗敗勝 |
十両9枚目 | 大奄美 | 勝敗勝勝勝勝勝勝 |
十両9枚目 | 友風 | 勝勝勝敗勝勝敗勝 |
十両10枚目 | 千代栄 | 敗勝勝敗敗勝勝勝 |
十両10枚目 | 志摩ノ海 | 敗敗敗敗勝勝敗敗 |
十両11枚目 | 千代丸 | 勝勝勝敗勝勝勝敗 |
十両11枚目 | 對馬洋 | 敗敗敗敗敗勝勝敗 |
十両12枚目 | 獅司 | 勝敗勝勝勝敗敗敗 |
十両12枚目 | 英乃海 | 勝勝敗勝敗敗勝敗 |
十両13枚目 | 輝鵬 | 敗勝勝勝敗敗勝勝 |
十両13枚目 | 紫雷 | 敗敗勝敗勝勝敗敗 |
十両14枚目 | 勇磨 | 勝勝敗敗敗敗敗敗 |
十両14枚目 | 千代の海 | 敗敗敗敗勝敗勝勝 |
十両は1敗が大奄美、2敗が輝、熱海富士、玉正鳳、友風、千代丸の5人になりました。
芋の里
3敗は北の若、千代栄、輝鵬(!)の3人です
幕内は1敗3人、2敗6人に!
横綱 | 照ノ富士 | 勝敗敗敗休休休休 |
---|---|---|
大関 | 貴景勝 | 休休休休休休休休 |
大関 | 霧島 | 敗休休勝敗勝敗敗 |
関脇 | 豊昇龍 | 勝勝敗勝勝勝勝勝 |
関脇 | 大栄翔 | 勝勝勝敗勝敗勝勝 |
関脇 | 若元春 | 勝勝敗勝敗勝勝勝 |
小結 | 琴ノ若 | 勝敗勝敗勝勝勝敗 |
小結 | 阿炎 | 敗勝勝勝敗敗敗勝 |
前頭筆頭 | 錦木 | 勝勝勝勝勝勝敗勝 |
前頭筆頭 | 翔猿 | 敗敗勝敗勝勝勝敗 |
前頭2枚目 | 正代 | 敗敗勝勝敗敗敗敗 |
前頭2枚目 | 御嶽海 | 敗敗敗敗敗敗勝敗 |
前頭3枚目 | 翠富士 | 敗敗敗敗勝敗敗勝 |
前頭3枚目 | 明生 | 勝勝敗敗敗敗勝勝 |
前頭4枚目 | 朝乃山 | 敗勝勝勝敗勝敗敗 |
前頭4枚目 | 宇良 | 敗敗勝勝勝勝敗敗 |
前頭5枚目 | 平戸海 | 勝敗敗敗敗敗勝勝 |
前頭5枚目 | 阿武咲 | 敗勝敗敗敗勝勝敗 |
前頭6枚目 | 北青鵬 | 勝敗敗勝勝敗敗勝 |
前頭6枚目 | 王鵬 | 敗勝敗勝敗敗敗勝 |
前頭7枚目 | 高安 | 勝勝勝勝勝敗敗敗 |
前頭7枚目 | 玉鷲 | 勝敗勝勝勝勝勝敗 |
前頭8枚目 | 佐田の海 | 敗敗勝敗敗敗敗敗 |
前頭8枚目 | 錦富士 | 勝勝勝敗敗敗勝敗 |
前頭9枚目 | 隆の勝 | 敗敗敗敗敗勝勝勝 |
前頭9枚目 | 北勝富士 | 勝勝敗勝勝勝勝勝 |
前頭10枚目 | 金峰山 | 敗勝勝敗勝勝敗敗 |
前頭10枚目 | 妙義龍 | 敗敗勝敗勝勝敗勝 |
前頭11枚目 | 琴恵光 | 勝勝敗勝敗敗勝敗 |
前頭11枚目 | 剣翔 | 敗敗敗勝敗敗敗勝 |
前頭12枚目 | 千代翔馬 | 勝敗勝敗敗勝勝勝 |
前頭12枚目 | 若隆景 | 休休休休休休休休 |
前頭13枚目 | 豪ノ山 | 勝勝勝勝勝敗敗敗 |
前頭13枚目 | 琴勝峰 | 敗勝敗敗勝敗勝敗 |
前頭14枚目 | 大翔鵬 | 敗敗敗敗勝勝敗勝 |
前頭14枚目 | 湘南乃海 | 勝勝敗勝勝敗勝敗 |
前頭15枚目 | 竜電 | 敗敗敗敗勝勝勝勝 |
前頭15枚目 | 宝富士 | 勝敗勝勝敗勝勝勝 |
前頭16枚目 | 遠藤 | 勝勝勝敗勝勝敗勝 |
前頭16枚目 | 武将山 | 敗敗勝敗敗敗敗敗 |
前頭17枚目 | 碧山 | 敗勝敗勝敗敗敗敗 |
前頭17枚目 | 伯桜鵬 | 勝勝敗勝敗勝勝勝 |
豊昇龍、錦木、北勝富士の3人が1敗です。
2敗は大栄翔、若元春、玉鷲、宝富士、遠藤、伯桜鵬(!)
芋の里
2関脇も関脇同士の星の潰しあいまでこのまま負けないで行ってほしいです
九日目の注目の取組
明日九日目の注目は阿炎VS大栄翔!
芋の里
対戦成績は8勝8敗で五分、ここが大栄翔の正念場!