福岡場所十日目!アイキャッチは福岡中洲の屋台です!
芋の里
十日目の注目は、十両は大の里VS島津海!
幕内は優勝争いの先頭を走る一山本VSこのところ6連勝中の平戸海!
芋の里
下記はネタバレを含みます。ご注意ください。
目次
十両
動画は下記ご確認ください。
大相撲取組動画 速報・結果
大の里まさかの3敗!しかもいいところなく押し出される!
大の里の腰が高かったのもあり、思い切り島津海が懐に潜り込んで大の里の投げの動きも潰して押し出しました!
芋の里
幕内
平戸海七連勝!単独トップの一山本を寄り切った!
平戸海、どんどん相撲が良くなっている気がします。
一山本のはたき込みにもついていき、万全の態勢で寄り切りました!
芋の里
204cmを吊れるんだ!剣翔、衝撃の寄り切り!
北青鵬VS剣翔
立ち合いで上手く上手を取ると、北青鵬が出てくるところで上手くもろ差しになり、何とそこから剣翔クレーン!
吊って土俵際まで運ぶと難なく寄り切りました!
芋の里
琴ノ若、組んだら強い!あの豪ノ山も転がした!
2大関を倒した豪ノ山の突進も組み止められる体力、組んでからもさらに強い!
何となく鬼門の豊昇龍に勝っていることもあり、今場所怖い存在です!
昨日の朝乃山戦で一皮むけたか!?霧島、錦木を送り出し!
錦木VS霧島
昨日の朝乃山戦の圧力を受けきったことで自信をつけたのか、今日の錦木戦は錦木の動きを上手く読んで引き、後ろに回って送り出しました。
十日目終了時の勝ち星順位
十両の勝敗順位
十両筆頭 | 碧山 | 勝敗敗勝勝勝勝敗敗敗 |
---|---|---|
十両筆頭 | 琴勝峰 | 敗敗勝勝勝勝勝勝勝勝 |
十両2枚目 | 武将山 | 勝勝勝敗勝敗勝敗勝敗 |
十両2枚目 | 島津海 | 敗勝敗敗勝勝敗勝勝勝 |
十両3枚目 | 輝 | 勝敗敗敗敗敗敗勝敗敗 |
十両3枚目 | 欧勝馬 | 敗敗勝敗敗勝勝勝敗敗 |
十両4枚目 | 大奄美 | 敗勝勝勝敗敗敗勝勝敗 |
十両4枚目 | 水戸龍 | 勝勝敗勝敗敗敗勝勝勝 |
十両5枚目 | 大の里 | 勝勝勝勝敗勝勝敗勝敗 |
十両5枚目 | 獅司 | 敗勝敗敗敗敗勝敗敗敗 |
十両6枚目 | 千代翔馬 | 勝敗敗勝敗勝勝勝敗勝 |
十両6枚目 | 伯桜鵬 | 休休休休休休休休休休 |
十両7枚目 | 大翔鵬 | 敗敗勝勝勝敗敗敗勝敗 |
十両7枚目 | 玉正鳳 | 勝勝敗勝勝敗勝敗勝勝 |
十両8枚目 | 千代丸 | 敗敗敗敗休休休休勝勝 |
十両8枚目 | 時疾風 | 勝敗勝敗勝敗勝敗敗勝 |
十両9枚目 | 高橋 | 敗勝勝敗勝勝勝敗敗勝 |
十両9枚目 | 貴健斗 | 敗勝敗敗敗勝敗敗敗敗 |
十両10枚目 | 天空海 | 勝勝敗敗敗敗敗勝勝敗 |
十両10枚目 | 天照鵬 | 勝敗敗勝敗敗敗敗敗勝 |
十両11枚目 | 日翔志 | 敗敗勝敗敗敗敗敗敗敗 |
十両11枚目 | 英乃海 | 敗敗勝勝勝勝敗休休勝 |
十両12枚目 | 志摩ノ海 | 勝敗勝勝敗敗勝勝勝勝 |
十両12枚目 | 紫雷 | 勝勝敗敗勝勝勝勝勝敗 |
十両13枚目 | 勇磨 | 勝勝勝敗勝敗敗勝敗勝 |
十両13枚目 | 朝紅龍 | 敗勝勝勝敗勝勝敗敗勝 |
十両14枚目 | 千代栄 | 敗敗敗勝勝勝敗勝勝敗 |
十両14枚目 | 東龍 | 敗敗休休休休休休休休 |
2敗は琴勝峰1人、
3敗が大の里、玉正鳳、志摩ノ海、紫雷の4人、
4敗が武将山、島津海、水戸龍、千代翔馬、高橋、勇磨、朝紅龍の7人です!
芋の里
幕内の勝敗順位
横綱 | 照ノ富士 | 休休休休休休休休休休 |
---|---|---|
大関 | 貴景勝 | 勝勝勝敗勝勝敗敗勝勝 |
大関 | 霧島 | 勝勝勝敗勝敗勝勝勝勝 |
大関 | 豊昇龍 | 勝勝勝勝勝敗勝敗敗勝 |
関脇 | 大栄翔 | 勝勝勝勝敗敗勝敗敗勝 |
関脇 | 若元春 | 敗勝勝敗勝敗敗敗勝敗 |
関脇 | 琴ノ若 | 勝勝勝勝勝勝敗敗勝勝 |
小結 | 阿炎 | 勝敗敗敗敗勝敗勝敗敗 |
小結 | 北勝富士 | 敗敗敗勝勝敗敗敗敗敗 |
前頭筆頭 | 朝乃山 | 休休休休休休休勝敗敗 |
前頭筆頭 | 宇良 | 敗敗敗敗敗勝勝敗勝勝 |
前頭2枚目 | 正代 | 敗敗敗勝敗勝勝勝勝敗 |
前頭2枚目 | 明生 | 敗敗敗勝敗敗敗敗勝勝 |
前頭3枚目 | 高安 | 敗勝敗勝敗勝勝勝勝敗 |
前頭3枚目 | 翔猿 | 敗勝敗敗勝敗敗勝敗勝 |
前頭4枚目 | 豪ノ山 | 敗敗勝敗敗勝勝勝敗敗 |
前頭4枚目 | 錦木 | 敗敗勝勝勝勝勝勝敗敗 |
前頭5枚目 | 阿武咲 | 敗勝敗敗勝敗敗敗敗敗 |
前頭5枚目 | 翠富士 | 敗勝勝勝勝勝敗勝敗勝 |
前頭6枚目 | 湘南乃海 | 勝勝勝敗勝敗勝敗勝敗 |
前頭6枚目 | 隆の勝 | 敗勝敗勝敗勝敗敗勝勝 |
前頭7枚目 | 北青鵬 | 勝勝敗敗敗敗勝敗勝敗 |
前頭7枚目 | 金峰山 | 勝敗敗勝敗勝敗勝勝勝 |
前頭8枚目 | 遠藤 | 敗敗敗敗敗敗勝勝敗敗 |
前頭8枚目 | 熱海富士 | 勝勝勝勝勝敗敗勝勝勝 |
前頭9枚目 | 妙義龍 | 敗敗勝勝敗勝敗敗敗敗 |
前頭9枚目 | 御嶽海 | 敗敗勝敗勝敗勝勝勝勝 |
前頭10枚目 | 竜電 | 勝勝勝敗敗勝勝勝敗勝 |
前頭10枚目 | 琴恵光 | 敗勝敗勝敗敗敗敗敗敗 |
前頭11枚目 | 佐田の海 | 勝勝敗敗敗勝勝勝敗敗 |
前頭11枚目 | 平戸海 | 敗敗敗勝勝勝勝勝勝勝 |
前頭12枚目 | 王鵬 | 勝敗敗敗勝敗勝勝勝勝 |
前頭12枚目 | 玉鷲 | 勝勝勝勝敗敗勝勝敗敗 |
前頭13枚目 | 宝富士 | 敗敗勝敗敗敗勝敗勝敗 |
前頭13枚目 | 剣翔 | 勝敗敗敗敗勝勝敗勝勝 |
前頭14枚目 | 友風 | 敗勝勝敗勝勝勝敗敗勝 |
前頭14枚目 | 一山本 | 勝勝勝勝勝勝敗勝勝敗 |
前頭15枚目 | 東白龍 | 敗勝敗敗勝敗敗敗敗勝 |
前頭15枚目 | 美ノ海 | 勝敗勝勝勝勝敗勝勝敗 |
前頭16枚目 | 狼雅 | 敗敗敗勝敗勝敗敗敗勝 |
前頭16枚目 | 錦富士 | 敗敗勝敗勝敗敗敗敗勝 |
前頭17枚目 | 北の若 | 勝勝敗勝敗敗敗勝敗敗 |
1敗の一山本が敗れたため、
2敗がトップになり、霧島、琴ノ若、熱海富士、一山本の4人、
3敗は貴景勝、豊昇龍、翠富士、竜電、平戸海、美ノ海の6人になりました!
芋の里
明日十一日目の注目は、十両は武将山VS大の里!
幕内は最後の四番がいいですね!
大栄翔VS2敗の一山本、3敗の貴景勝VS2敗の琴ノ若、朝乃山VS3敗の豊昇龍、若元春VS2敗の霧島です!
芋の里