福岡場所十一日目!アイキャッチは福岡タワーから見た海辺の結婚式場です!
芋の里
日本じゃないみたいですね!
十一日目は注目の取組がたくさんです!
十両は武将山VS大の里!
幕内は最後の四番がいいですね!
大栄翔VS2敗の一山本、3敗の貴景勝VS2敗の琴ノ若、朝乃山VS3敗の豊昇龍、若元春VS2敗の霧島です!
芋の里
3敗同士の平戸海VS翠富士の元気者対決も!
下記はネタバレを含みます。ご注意ください。
目次
十両
動画は下記ご確認ください。
大相撲取組動画 速報・結果
大の里まだ勝ち越してなかったっけ?一発の押し出しが凄い!
大の里、もう勝ち越しているイメージでしたが、今日で勝ち越しました!
あの武将山を一発で押し出せるポテンシャル、やはり期待が高まる力士です!
幕内
琴ノ若、身体を活かして貴景勝を送り出し!
この対決では身体のサイズがモノを言ったか!
貴景勝が押しに来るところを琴ノ若が背中越しに廻しを取って送り出しました!
芋の里
琴ノ若にアレが見えてきたかもしれません!
十一日目終了時の勝ち星順位
十両の勝敗順位
十両筆頭 | 碧山 | 勝敗敗勝勝勝勝敗敗敗勝 |
---|---|---|
十両筆頭 | 琴勝峰 | 敗敗勝勝勝勝勝勝勝勝敗 |
十両2枚目 | 武将山 | 勝勝勝敗勝敗勝敗勝敗敗 |
十両2枚目 | 島津海 | 敗勝敗敗勝勝敗勝勝勝勝 |
十両3枚目 | 輝 | 勝敗敗敗敗敗敗勝敗敗勝 |
十両3枚目 | 欧勝馬 | 敗敗勝敗敗勝勝勝敗敗敗 |
十両4枚目 | 大奄美 | 敗勝勝勝敗敗敗勝勝敗勝 |
十両4枚目 | 水戸龍 | 勝勝敗勝敗敗敗勝勝勝勝 |
十両5枚目 | 大の里 | 勝勝勝勝敗勝勝敗勝敗勝 |
十両5枚目 | 獅司 | 敗勝敗敗敗敗勝敗敗敗勝 |
十両6枚目 | 千代翔馬 | 勝敗敗勝敗勝勝勝敗勝勝 |
十両6枚目 | 伯桜鵬 | 休休休休休休休休休休休 |
十両7枚目 | 大翔鵬 | 敗敗勝勝勝敗敗敗勝敗敗 |
十両7枚目 | 玉正鳳 | 勝勝敗勝勝敗勝敗勝勝敗 |
十両8枚目 | 千代丸 | 敗敗敗敗休休休休勝勝敗 |
十両8枚目 | 時疾風 | 勝敗勝敗勝敗勝敗敗勝敗 |
十両9枚目 | 高橋 | 敗勝勝敗勝勝勝敗敗勝敗 |
十両9枚目 | 貴健斗 | 敗勝敗敗敗勝敗敗敗敗敗 |
十両10枚目 | 天空海 | 勝勝敗敗敗敗敗勝勝敗勝 |
十両10枚目 | 天照鵬 | 勝敗敗勝敗敗敗敗敗勝敗 |
十両11枚目 | 日翔志 | 敗敗勝敗敗敗敗敗敗敗敗 |
十両11枚目 | 英乃海 | 敗敗勝勝勝勝敗休休勝勝 |
十両12枚目 | 志摩ノ海 | 勝敗勝勝敗敗勝勝勝勝敗 |
十両12枚目 | 紫雷 | 勝勝敗敗勝勝勝勝勝敗勝 |
十両13枚目 | 勇磨 | 勝勝勝敗勝敗敗勝敗勝勝 |
十両13枚目 | 朝紅龍 | 敗勝勝勝敗勝勝敗敗勝勝 |
十両14枚目 | 千代栄 | 敗敗敗勝勝勝敗勝勝敗敗 |
十両14枚目 | 東龍 | 敗敗休休休休休休休休休 |
2敗がいなくなり、
3敗が琴勝峰、大の里、紫雷の3人、
4敗が島津海、水戸龍、千代翔馬、玉正鳳、志摩ノ海、勇磨、朝紅龍の7人です!、
芋の里
多人数の優勝決定戦あるか!?
幕内の勝敗順位
横綱 | 照ノ富士 | 休休休休休休休休休休休 |
---|---|---|
大関 | 貴景勝 | 勝勝勝敗勝勝敗敗勝勝敗 |
大関 | 霧島 | 勝勝勝敗勝敗勝勝勝勝勝 |
大関 | 豊昇龍 | 勝勝勝勝勝敗勝敗敗勝勝 |
関脇 | 大栄翔 | 勝勝勝勝敗敗勝敗敗勝勝 |
関脇 | 若元春 | 敗勝勝敗勝敗敗敗勝敗敗 |
関脇 | 琴ノ若 | 勝勝勝勝勝勝敗敗勝勝勝 |
小結 | 阿炎 | 勝敗敗敗敗勝敗勝敗敗勝 |
小結 | 北勝富士 | 敗敗敗勝勝敗敗敗敗敗勝 |
前頭筆頭 | 朝乃山 | 休休休休休休休勝敗敗敗 |
前頭筆頭 | 宇良 | 敗敗敗敗敗勝勝敗勝勝敗 |
前頭2枚目 | 正代 | 敗敗敗勝敗勝勝勝勝敗敗 |
前頭2枚目 | 明生 | 敗敗敗勝敗敗敗敗勝勝敗 |
前頭3枚目 | 高安 | 敗勝敗勝敗勝勝勝勝敗勝 |
前頭3枚目 | 翔猿 | 敗勝敗敗勝敗敗勝敗勝勝 |
前頭4枚目 | 豪ノ山 | 敗敗勝敗敗勝勝勝敗敗勝 |
前頭4枚目 | 錦木 | 敗敗勝勝勝勝勝勝敗敗敗 |
前頭5枚目 | 阿武咲 | 敗勝敗敗勝敗敗敗敗敗敗 |
前頭5枚目 | 翠富士 | 敗勝勝勝勝勝敗勝敗勝勝 |
前頭6枚目 | 湘南乃海 | 勝勝勝敗勝敗勝敗勝敗敗 |
前頭6枚目 | 隆の勝 | 敗勝敗勝敗勝敗敗勝勝休 |
前頭7枚目 | 北青鵬 | 勝勝敗敗敗敗勝敗勝敗勝 |
前頭7枚目 | 金峰山 | 勝敗敗勝敗勝敗勝勝勝敗 |
前頭8枚目 | 遠藤 | 敗敗敗敗敗敗勝勝敗敗勝 |
前頭8枚目 | 熱海富士 | 勝勝勝勝勝敗敗勝勝勝勝 |
前頭9枚目 | 妙義龍 | 敗敗勝勝敗勝敗敗敗敗勝 |
前頭9枚目 | 御嶽海 | 敗敗勝敗勝敗勝勝勝勝勝 |
前頭10枚目 | 竜電 | 勝勝勝敗敗勝勝勝敗勝勝 |
前頭10枚目 | 琴恵光 | 敗勝敗勝敗敗敗敗敗敗休 |
前頭11枚目 | 佐田の海 | 勝勝敗敗敗勝勝勝敗敗勝 |
前頭11枚目 | 平戸海 | 敗敗敗勝勝勝勝勝勝勝敗 |
前頭12枚目 | 王鵬 | 勝敗敗敗勝敗勝勝勝勝敗 |
前頭12枚目 | 玉鷲 | 勝勝勝勝敗敗勝勝敗敗勝 |
前頭13枚目 | 宝富士 | 敗敗勝敗敗敗勝敗勝敗敗 |
前頭13枚目 | 剣翔 | 勝敗敗敗敗勝勝敗勝勝勝 |
前頭14枚目 | 友風 | 敗勝勝敗勝勝勝敗敗勝敗 |
前頭14枚目 | 一山本 | 勝勝勝勝勝勝敗勝勝敗敗 |
前頭15枚目 | 東白龍 | 敗勝敗敗勝敗敗敗敗勝敗 |
前頭15枚目 | 美ノ海 | 勝敗勝勝勝勝敗勝勝敗敗 |
前頭16枚目 | 狼雅 | 敗敗敗勝敗勝敗敗敗勝敗 |
前頭16枚目 | 錦富士 | 敗敗勝敗勝敗敗敗敗勝勝 |
前頭17枚目 | 北の若 | 勝勝敗勝敗敗敗勝敗敗敗 |
2敗が霧島、琴ノ若、熱海富士の3人、
3敗は豊昇龍、翠富士、竜電、一山本の4人になりました!
明日十二日目の注目は、十両は玉正鳳VS琴勝峰の「しょうほう」対決!
幕内は2敗同士の対決、琴ノ若VS霧島ももちろん楽しみですが、
やはり結びの一番、2敗の熱海富士VS3敗の豊昇龍に期待が高まります!
芋の里
恐らくここから優勝を目指す力士は過酷なデスロードが続きます!