福岡場所十二日目!アイキャッチは福岡名物とり皮です!
芋の里
十二日目の注目は、十両は玉正鳳VS琴勝峰の「しょうほう」対決!
幕内は2敗同士の対決、琴ノ若VS霧島ももちろん楽しみですが、
やはり結びの一番、2敗の熱海富士VS3敗の豊昇龍に期待が高まります!
芋の里
下記はネタバレを含みます。ご注意ください。
目次
十両
動画は下記ご確認ください。
大相撲取組動画 速報・結果
また楽しみな小兵が!高砂部屋の朝紅龍
千代翔馬VS朝紅龍
今場所七勝四敗と調子が悪いとは言えない千代翔馬相手にこの小手投げ!
身体つきも素晴らしく鍛えられています。
まだ早いですが、今休場している炎鵬、輝鵬が復帰してみんな幕内に上がったら、と思うとワクワクしてきます。
芋の里
「しょうほう」対決!玉正鳳は勝ち急ぎすぎたか!
立ち合いは互角、途中玉正鳳がたぐって回り込み、琴勝峰の横に着いたところで勝負あったかと思いましたが、そこから更に得意の動きで引き落としを狙う動きに琴勝峰が上手くついていき、最後は玉正鳳が押し倒された形になりました!
芋の里
幕内
霧島、盤石の相撲で琴ノ若に勝利!
立ち合いで最初に取った左上手が勝敗の分かれ目だったかも!?
琴ノ若に頭をつけ、常に半身に近い状態の厳しい攻めから、最後は寄り切りました!
芋の里
土俵際の上手さ再び!熱海富士、初顔合わせで大関豊昇龍に勝利!
立ち合いは豊昇龍が押し勝ったように見えましたが、その勢いで寄り切ろうとする豊昇龍に対し、熱海富士が土俵を上手く使い、回り込みながら突き落としました!
芋の里
勝った熱海富士も花道で付き人に下がりを渡した際に叫んでましたね。プレッシャーは相当あったでしょう。
芋の里
十二日目終了時の勝ち星順位
十両の勝敗順位
十両筆頭 | 碧山 | 勝敗敗勝勝勝勝敗敗敗勝敗 |
---|---|---|
十両筆頭 | 琴勝峰 | 敗敗勝勝勝勝勝勝勝勝敗勝 |
十両2枚目 | 武将山 | 勝勝勝敗勝敗勝敗勝敗敗勝 |
十両2枚目 | 島津海 | 敗勝敗敗勝勝敗勝勝勝勝敗 |
十両3枚目 | 輝 | 勝敗敗敗敗敗敗勝敗敗勝敗 |
十両3枚目 | 欧勝馬 | 敗敗勝敗敗勝勝勝敗敗敗敗 |
十両4枚目 | 大奄美 | 敗勝勝勝敗敗敗勝勝敗勝勝 |
十両4枚目 | 水戸龍 | 勝勝敗勝敗敗敗勝勝勝勝勝 |
十両5枚目 | 大の里 | 勝勝勝勝敗勝勝敗勝敗勝勝 |
十両5枚目 | 獅司 | 敗勝敗敗敗敗勝敗敗敗勝勝 |
十両6枚目 | 千代翔馬 | 勝敗敗勝敗勝勝勝敗勝勝敗 |
十両6枚目 | 伯桜鵬 | 休休休休休休休休休休休休 |
十両7枚目 | 大翔鵬 | 敗敗勝勝勝敗敗敗勝敗敗勝 |
十両7枚目 | 玉正鳳 | 勝勝敗勝勝敗勝敗勝勝敗敗 |
十両8枚目 | 千代丸 | 敗敗敗敗休休休休勝勝敗勝 |
十両8枚目 | 時疾風 | 勝敗勝敗勝敗勝敗敗勝敗勝 |
十両9枚目 | 高橋 | 敗勝勝敗勝勝勝敗敗勝敗勝 |
十両9枚目 | 貴健斗 | 敗勝敗敗敗勝敗敗敗敗敗敗 |
十両10枚目 | 天空海 | 勝勝敗敗敗敗敗勝勝敗勝敗 |
十両10枚目 | 天照鵬 | 勝敗敗勝敗敗敗敗敗勝敗敗 |
十両11枚目 | 日翔志 | 敗敗勝敗敗敗敗敗敗敗敗勝 |
十両11枚目 | 英乃海 | 敗敗勝勝勝勝敗休休勝勝敗 |
十両12枚目 | 志摩ノ海 | 勝敗勝勝敗敗勝勝勝勝敗敗 |
十両12枚目 | 紫雷 | 勝勝敗敗勝勝勝勝勝敗勝敗 |
十両13枚目 | 勇磨 | 勝勝勝敗勝敗敗勝敗勝勝敗 |
十両13枚目 | 朝紅龍 | 敗勝勝勝敗勝勝敗敗勝勝勝 |
十両14枚目 | 千代栄 | 敗敗敗勝勝勝敗勝勝敗敗敗 |
十両14枚目 | 東龍 | 敗敗休休休休休休休休休休 |
3敗が琴勝峰、大の里の2人、
4敗が水戸龍、紫雷、朝紅龍の3人です!
芋の里
幕内の勝敗順位
横綱 | 照ノ富士 | 休休休休休休休休休休休休 |
---|---|---|
大関 | 貴景勝 | 勝勝勝敗勝勝敗敗勝勝敗勝 |
大関 | 霧島 | 勝勝勝敗勝敗勝勝勝勝勝勝 |
大関 | 豊昇龍 | 勝勝勝勝勝敗勝敗敗勝勝敗 |
関脇 | 大栄翔 | 勝勝勝勝敗敗勝敗敗勝勝勝 |
関脇 | 若元春 | 敗勝勝敗勝敗敗敗勝敗敗敗 |
関脇 | 琴ノ若 | 勝勝勝勝勝勝敗敗勝勝勝敗 |
小結 | 阿炎 | 勝敗敗敗敗勝敗勝敗敗勝勝 |
小結 | 北勝富士 | 敗敗敗勝勝敗敗敗敗敗勝勝 |
前頭筆頭 | 朝乃山 | 休休休休休休休勝敗敗敗敗 |
前頭筆頭 | 宇良 | 敗敗敗敗敗勝勝敗勝勝敗勝 |
前頭2枚目 | 正代 | 敗敗敗勝敗勝勝勝勝敗敗敗 |
前頭2枚目 | 明生 | 敗敗敗勝敗敗敗敗勝勝敗敗 |
前頭3枚目 | 高安 | 敗勝敗勝敗勝勝勝勝敗勝勝 |
前頭3枚目 | 翔猿 | 敗勝敗敗勝敗敗勝敗勝勝敗 |
前頭4枚目 | 豪ノ山 | 敗敗勝敗敗勝勝勝敗敗勝勝 |
前頭4枚目 | 錦木 | 敗敗勝勝勝勝勝勝敗敗敗敗 |
前頭5枚目 | 阿武咲 | 敗勝敗敗勝敗敗敗敗敗敗勝 |
前頭5枚目 | 翠富士 | 敗勝勝勝勝勝敗勝敗勝勝敗 |
前頭6枚目 | 湘南乃海 | 勝勝勝敗勝敗勝敗勝敗敗勝 |
前頭6枚目 | 隆の勝 | 敗勝敗勝敗勝敗敗勝勝敗休 |
前頭7枚目 | 北青鵬 | 勝勝敗敗敗敗勝敗勝敗勝勝 |
前頭7枚目 | 金峰山 | 勝敗敗勝敗勝敗勝勝勝敗勝 |
前頭8枚目 | 遠藤 | 敗敗敗敗敗敗勝勝敗敗勝勝 |
前頭8枚目 | 熱海富士 | 勝勝勝勝勝敗敗勝勝勝勝勝 |
前頭9枚目 | 妙義龍 | 敗敗勝勝敗勝敗敗敗敗勝敗 |
前頭9枚目 | 御嶽海 | 敗敗勝敗勝敗勝勝勝勝勝敗 |
前頭10枚目 | 竜電 | 勝勝勝敗敗勝勝勝敗勝勝敗 |
前頭10枚目 | 琴恵光 | 敗勝敗勝敗敗敗敗敗敗休休 |
前頭11枚目 | 佐田の海 | 勝勝敗敗敗勝勝勝敗敗勝敗 |
前頭11枚目 | 平戸海 | 敗敗敗勝勝勝勝勝勝勝敗勝 |
前頭12枚目 | 王鵬 | 勝敗敗敗勝敗勝勝勝勝敗敗 |
前頭12枚目 | 玉鷲 | 勝勝勝勝敗敗勝勝敗敗勝勝 |
前頭13枚目 | 宝富士 | 敗敗勝敗敗敗勝敗勝敗敗勝 |
前頭13枚目 | 剣翔 | 勝敗敗敗敗勝勝敗勝勝勝勝 |
前頭14枚目 | 友風 | 敗勝勝敗勝勝勝敗敗勝敗敗 |
前頭14枚目 | 一山本 | 勝勝勝勝勝勝敗勝勝敗敗勝 |
前頭15枚目 | 東白龍 | 敗勝敗敗勝敗敗敗敗勝敗勝 |
前頭15枚目 | 美ノ海 | 勝敗勝勝勝勝敗勝勝敗敗敗 |
前頭16枚目 | 狼雅 | 敗敗敗勝敗勝敗敗敗勝敗敗 |
前頭16枚目 | 錦富士 | 敗敗勝敗勝敗敗敗敗勝勝敗 |
前頭17枚目 | 北の若 | 勝勝敗勝敗敗敗勝敗敗敗敗 |
2敗が霧島、熱海富士の2人、
3敗は琴ノ若、一山本の2人になりました!
4敗は貴景勝、豊昇龍、大栄翔、高安、翠富士、竜電、平戸海、玉鷲の8人です!
芋の里
明日の注目カード
明日はもう十三日目!あと3日しかありません!
注目は、十両は4敗同士の対決、朝紅龍VS水戸龍!
幕内は楽しみな取り組み、色々ありますが、やはり4敗の高安VS2敗の熱海富士でしょう!
全高安ファンが意気消沈した先場所の高安VS熱海富士
先場所、両者とも8勝1敗で迎えた10日目、
芋の里
熱海富士が高安に勝ったのと同時に、高安ファンが
芋の里
さて今場所、決して調子よくはあまり見えませんが、時々異常な強さを見せる高安、絶好のリベンジの機会がやってきました。
芋の里