福岡場所三日目!アイキャッチは博多の福岡タワーイルミネーション!
芋の里
スカイツリーとは味わいが違って、これもいいですね!
三日目の注目は湘南乃海VS北青鵬!
芋の里
ド迫力のぶつかり合いが見られるか!?
下記はネタバレを含みます。ご注意ください。
目次
十両
動画は下記ご確認ください。
大相撲取組動画 速報・結果
立ち合いとはいったい何なのか?片手を全くつかなくても立ち合い成立して大の里勝利
大の里VS千代翔馬
ぶつかった際に千代翔馬が力を抜いたように見えたので気になったのですが、スローで見ると全く大の里は手を着いていません。
立ち合いに関して、先場所の優勝決定戦でも貴景勝が手を着いていなかったり、昨日も北勝富士が手を着いていなくても立ち合いが成立していたり、逆に手を着くように厳しい行事もいたり、行司同士で判断があいまいな気がします。
芋の里
立ち合いルールはもう少し厳格にして欲しいと思います。
幕内
湘南乃海がスタミナ戦を制す!北青鵬は相撲内容を変えないとこれからは厳しいか!
湘南乃海VS北青鵬
北青鵬、あの体で正攻法の攻めを覚えたらもっと強くなる気がするのですが、今の体格に任せた相撲は少し先が見えてきてしまっている気がします。
芋の里
宮城野親方、基礎から厳しく教えてあげて欲しいです
湘南乃海は3戦全勝!これからも楽しみです。
豪ノ山、今場所初勝利でも内容は全ていい気がします
豪ノ山VS阿武咲
宮城野親方に「豪ノ山のファン」と言わしめた素晴らしい稽古がやはり結果を出している気がします。
同じ押し相撲の阿武咲に押し勝ちました!
芋の里
相撲内容のみならず、結果でも巻き返せるか?
三日目終了時の勝ち星順位
十両の勝敗順位
十両筆頭 | 碧山 | 勝敗敗 |
---|---|---|
十両筆頭 | 琴勝峰 | 敗敗勝 |
十両2枚目 | 武将山 | 勝勝勝 |
十両2枚目 | 島津海 | 敗勝敗 |
十両3枚目 | 輝 | 勝敗敗 |
十両3枚目 | 欧勝馬 | 敗敗勝 |
十両4枚目 | 大奄美 | 敗勝勝 |
十両4枚目 | 水戸龍 | 勝勝敗 |
十両5枚目 | 大の里 | 勝勝勝 |
十両5枚目 | 獅司 | 敗勝敗 |
十両6枚目 | 千代翔馬 | 勝敗敗 |
十両6枚目 | 伯桜鵬 | 休休休 |
十両7枚目 | 大翔鵬 | 敗敗勝 |
十両7枚目 | 玉正鳳 | 勝勝敗 |
十両8枚目 | 千代丸 | 敗敗敗 |
十両8枚目 | 時疾風 | 勝敗勝 |
十両9枚目 | 高橋 | 敗勝勝 |
十両9枚目 | 貴健斗 | 敗勝敗 |
十両10枚目 | 天空海 | 勝勝敗 |
十両10枚目 | 天照鵬 | 勝敗敗 |
十両11枚目 | 日翔志 | 敗敗勝 |
十両11枚目 | 英乃海 | 敗敗勝 |
十両12枚目 | 志摩ノ海 | 勝敗勝 |
十両12枚目 | 紫雷 | 勝勝敗 |
十両13枚目 | 勇磨 | 勝勝勝 |
十両13枚目 | 朝紅龍 | 敗勝勝 |
十両14枚目 | 千代栄 | 敗敗敗 |
十両14枚目 | 東龍 | 敗敗休 |
幕内の勝敗順位
横綱 | 照ノ富士 | 休休休 |
---|---|---|
大関 | 貴景勝 | 勝勝勝 |
大関 | 霧島 | 勝勝勝 |
大関 | 豊昇龍 | 勝勝勝 |
関脇 | 大栄翔 | 勝勝勝 |
関脇 | 若元春 | 敗勝勝 |
関脇 | 琴ノ若 | 勝勝勝 |
小結 | 阿炎 | 勝敗敗 |
小結 | 北勝富士 | 敗敗敗 |
前頭筆頭 | 朝乃山 | 休休休 |
前頭筆頭 | 宇良 | 敗敗敗 |
前頭2枚目 | 正代 | 敗敗敗 |
前頭2枚目 | 明生 | 敗敗敗 |
前頭3枚目 | 高安 | 敗勝敗 |
前頭3枚目 | 翔猿 | 敗勝敗 |
前頭4枚目 | 豪ノ山 | 敗敗勝 |
前頭4枚目 | 錦木 | 敗敗勝 |
前頭5枚目 | 阿武咲 | 敗勝敗 |
前頭5枚目 | 翠富士 | 敗勝勝 |
前頭6枚目 | 湘南乃海 | 勝勝勝 |
前頭6枚目 | 隆の勝 | 敗勝敗 |
前頭7枚目 | 北青鵬 | 勝勝敗 |
前頭7枚目 | 金峰山 | 勝敗敗 |
前頭8枚目 | 遠藤 | 敗敗敗 |
前頭8枚目 | 熱海富士 | 勝勝勝 |
前頭9枚目 | 妙義龍 | 敗敗勝 |
前頭9枚目 | 御嶽海 | 敗敗勝 |
前頭10枚目 | 竜電 | 勝勝勝 |
前頭10枚目 | 琴恵光 | 敗勝敗 |
前頭11枚目 | 佐田の海 | 勝勝敗 |
前頭11枚目 | 平戸海 | 敗敗敗 |
前頭12枚目 | 王鵬 | 勝敗敗 |
前頭12枚目 | 玉鷲 | 勝勝勝 |
前頭13枚目 | 宝富士 | 敗敗勝 |
前頭13枚目 | 剣翔 | 勝敗敗 |
前頭14枚目 | 友風 | 敗勝勝 |
前頭14枚目 | 一山本 | 勝勝勝 |
前頭15枚目 | 東白龍 | 敗勝敗 |
前頭15枚目 | 美ノ海 | 勝敗勝 |
前頭16枚目 | 狼雅 | 敗敗敗 |
前頭16枚目 | 錦富士 | 敗敗勝 |
前頭17枚目 | 北の若 | 勝勝敗 |
上位陣は非常に調子いいですね!関脇以上は若元春(2勝1敗)以外全員全勝です!
四日目の注目は熱海富士VS竜電の全勝対決に期待です!