福岡場所五日目!アイキャッチは太宰府天満宮です!
芋の里
学問の神様!芋の里もお参りに行っておけば今頃は・・・
五日目の注目は大栄翔VS琴ノ若の全勝対決!
芋の里
大栄翔はかなり今場所良さそうに見えますが、どうなるか?
下記はネタバレを含みます。ご注意ください。
目次
十両
動画は下記ご確認ください。
大相撲取組動画 速報・結果
玉正鳳得意の動き!大の里も土俵際の強化が重要か!?
最近読まれつつあると思った玉正鳳の回り込みの動き、ただやはり上手くはまれば大の里も対応は難しいんですねー。
芋の里
こうなったら翠富士の肩透かしレベルに磨き上げて欲しいです!
大の里はやはり土俵際が鬼門か・・・。
幕内
熱海富士強い!
何か、熱海富士、貫禄ついてきましたね!
芋の里
このまま行くと面白くなりそうです!
琴ノ若、上手さで全勝対決を制す!
大栄翔の立ち合いの手を組み止めて、大栄翔が突き放そうとした動きに合わせて技ありの肩透かし!
芋の里
この体格に上手さが加わったら、今後やばくなるんじゃないか?
立ち合いの方がバチバチ!?豪ノ山VS豊昇龍
豊昇龍、立ち合い必ず相手より後にしますね。
芋の里
まあ、いいと言えばいいんですが・・・
好かれるモンゴル力士になって欲しいので、こういうところで人気を落として欲しくないですね。
この後の霧島があまりにもすぐに手を着いたんで、余計そう思いました。
貴景勝、今場所は立ち合い、手を着くことをおろそかにしていない気がします
貴景勝VS高安
昨日霧島をねじ伏せた高安、今日の貴景勝戦はどうなるかと思いましたが、今日は貴景勝が強かったです!
また、今場所貴景勝は綱取りをかけた場所ということもあるのか、立ち合いの手つきなど、文句を言われる可能性があるものを潰してきている気がします。
今場所は完全に両手を着いた立ち合いになっていて、凄く好感がもてますね!
五日目終了時の勝ち星順位
十両の勝敗順位
十両筆頭 | 碧山 | 勝敗敗勝勝 |
---|---|---|
十両筆頭 | 琴勝峰 | 敗敗勝勝勝 |
十両2枚目 | 武将山 | 勝勝勝敗勝 |
十両2枚目 | 島津海 | 敗勝敗敗勝 |
十両3枚目 | 輝 | 勝敗敗敗敗 |
十両3枚目 | 欧勝馬 | 敗敗勝敗敗 |
十両4枚目 | 大奄美 | 敗勝勝勝敗 |
十両4枚目 | 水戸龍 | 勝勝敗勝敗 |
十両5枚目 | 大の里 | 勝勝勝勝敗 |
十両5枚目 | 獅司 | 敗勝敗敗敗 |
十両6枚目 | 千代翔馬 | 勝敗敗勝敗 |
十両6枚目 | 伯桜鵬 | 休休休休休 |
十両7枚目 | 大翔鵬 | 敗敗勝勝勝 |
十両7枚目 | 玉正鳳 | 勝勝敗勝勝 |
十両8枚目 | 千代丸 | 敗敗敗敗休 |
十両8枚目 | 時疾風 | 勝敗勝敗勝 |
十両9枚目 | 高橋 | 敗勝勝敗勝 |
十両9枚目 | 貴健斗 | 敗勝敗敗敗 |
十両10枚目 | 天空海 | 勝勝敗敗敗 |
十両10枚目 | 天照鵬 | 勝敗敗勝敗 |
十両11枚目 | 日翔志 | 敗敗勝敗敗 |
十両11枚目 | 英乃海 | 敗敗勝勝勝 |
十両12枚目 | 志摩ノ海 | 勝敗勝勝敗 |
十両12枚目 | 紫雷 | 勝勝敗敗勝 |
十両13枚目 | 勇磨 | 勝勝勝敗勝 |
十両13枚目 | 朝紅龍 | 敗勝勝勝敗 |
十両14枚目 | 千代栄 | 敗敗敗勝勝 |
十両14枚目 | 東龍 | 敗敗休休休 |
大の里の全勝がストップし、1敗の4人がトップ!
芋の里
十両はまた混戦になるかな?
幕内の勝敗順位
横綱 | 照ノ富士 | 休休休休休 |
---|---|---|
大関 | 貴景勝 | 勝勝勝敗勝 |
大関 | 霧島 | 勝勝勝敗勝 |
大関 | 豊昇龍 | 勝勝勝勝勝 |
関脇 | 大栄翔 | 勝勝勝勝敗 |
関脇 | 若元春 | 敗勝勝敗勝 |
関脇 | 琴ノ若 | 勝勝勝勝勝 |
小結 | 阿炎 | 勝敗敗敗敗 |
小結 | 北勝富士 | 敗敗敗勝勝 |
前頭筆頭 | 朝乃山 | 休休休休休 |
前頭筆頭 | 宇良 | 敗敗敗敗敗 |
前頭2枚目 | 正代 | 敗敗敗勝敗 |
前頭2枚目 | 明生 | 敗敗敗勝敗 |
前頭3枚目 | 高安 | 敗勝敗勝敗 |
前頭3枚目 | 翔猿 | 敗勝敗敗勝 |
前頭4枚目 | 豪ノ山 | 敗敗勝敗敗 |
前頭4枚目 | 錦木 | 敗敗勝勝勝 |
前頭5枚目 | 阿武咲 | 敗勝敗敗勝 |
前頭5枚目 | 翠富士 | 敗勝勝勝勝 |
前頭6枚目 | 湘南乃海 | 勝勝勝敗勝 |
前頭6枚目 | 隆の勝 | 敗勝敗勝敗 |
前頭7枚目 | 北青鵬 | 勝勝敗敗敗 |
前頭7枚目 | 金峰山 | 勝敗敗勝敗 |
前頭8枚目 | 遠藤 | 敗敗敗敗敗 |
前頭8枚目 | 熱海富士 | 勝勝勝勝勝 |
前頭9枚目 | 妙義龍 | 敗敗勝勝敗 |
前頭9枚目 | 御嶽海 | 敗敗勝敗勝 |
前頭10枚目 | 竜電 | 勝勝勝敗敗 |
前頭10枚目 | 琴恵光 | 敗勝敗勝敗 |
前頭11枚目 | 佐田の海 | 勝勝敗敗敗 |
前頭11枚目 | 平戸海 | 敗敗敗勝勝 |
前頭12枚目 | 王鵬 | 勝敗敗敗勝 |
前頭12枚目 | 玉鷲 | 勝勝勝勝敗 |
前頭13枚目 | 宝富士 | 敗敗勝敗敗 |
前頭13枚目 | 剣翔 | 勝敗敗敗敗 |
前頭14枚目 | 友風 | 敗勝勝敗勝 |
前頭14枚目 | 一山本 | 勝勝勝勝勝 |
前頭15枚目 | 東白龍 | 敗勝敗敗勝 |
前頭15枚目 | 美ノ海 | 勝敗勝勝勝 |
前頭16枚目 | 狼雅 | 敗敗敗勝敗 |
前頭16枚目 | 錦富士 | 敗敗勝敗勝 |
前頭17枚目 | 北の若 | 勝勝敗勝敗 |
全勝は豊昇龍、琴ノ若、熱海富士、一山本の4人!
六日目の注目は十両は芋の里が小兵が好きなので、大の里VS時疾風!
幕内は高安VS豊昇龍!
芋の里
高安の霧島戦での強さが出れば、どうなるかは分かりませんね