福岡場所八日目!アイキャッチは博多明太子です!
芋の里
九日目の注目は、十両は大の里VS琴勝峰が注目!
芋の里
幕内は錦木VS豊昇龍!そして貴景勝VS今日より復帰する朝乃山にも注目です!
下記はネタバレを含みます。ご注意ください。
目次
十両
動画は下記ご確認ください。
大相撲取組動画 速報・結果
これが元幕内の壁か・・・大の里、琴勝峰の上手出し投げに敗れる
これは琴勝峰が上手かったと思います。大の里にも勝機はあったと思いますが、やはり琴勝峰の方が相撲勘が良かったんだと思います。
最後は大の里が思い切り出たところを琴勝峰が上手出し投げを決めました。
芋の里
十両は1敗がいなくなりました!
幕内
翠富士、昨日の疲れも見せず、必殺技失敗の後の秘密兵器が飛び出した!
昨日の6分41秒もの熱戦、かなり体力を消費したと思いますが、今日も翠富士は元気でした!
妙義龍の張り差しにも負けず、脇を差した状態でどちらでも肩透かしができるようにしておいて、最後は肩透かしを失敗して妙義龍がチャンスとばかり出てきたところを豪快に掬い投げました!
芋の里
怖い力士が戻ってきた・・・朝の若、土俵際の下手投げで貴景勝を3敗に!
朝乃山が8日目で復帰!相撲ファンにはかなり早すぎるクリスマスプレゼントとなりました!
芋の里
とにかく今日の取組は貴景勝は廻しを取らせない、対して朝乃山は廻しを取りたい対決という分かりやすい構図。
貴景勝の作戦、途中までは上手く行っていましたが、朝乃山が左下手を取って揺さぶります。
ここから体を着けて貴景勝が土俵際まで詰め寄りますが、朝乃山が下手投げで勝利しました。
芋の里
八日目終了時の勝ち星順位
十両の勝敗順位
十両筆頭 | 碧山 | 勝敗敗勝勝勝勝敗 |
---|---|---|
十両筆頭 | 琴勝峰 | 敗敗勝勝勝勝勝勝 |
十両2枚目 | 武将山 | 勝勝勝敗勝敗勝敗 |
十両2枚目 | 島津海 | 敗勝敗敗勝勝敗勝 |
十両3枚目 | 輝 | 勝敗敗敗敗敗敗勝 |
十両3枚目 | 欧勝馬 | 敗敗勝敗敗勝勝勝 |
十両4枚目 | 大奄美 | 敗勝勝勝敗敗敗勝 |
十両4枚目 | 水戸龍 | 勝勝敗勝敗敗敗勝 |
十両5枚目 | 大の里 | 勝勝勝勝敗勝勝敗 |
十両5枚目 | 獅司 | 敗勝敗敗敗敗勝敗 |
十両6枚目 | 千代翔馬 | 勝敗敗勝敗勝勝勝 |
十両6枚目 | 伯桜鵬 | 休休休休休休休休 |
十両7枚目 | 大翔鵬 | 敗敗勝勝勝敗敗敗 |
十両7枚目 | 玉正鳳 | 勝勝敗勝勝敗勝敗 |
十両8枚目 | 千代丸 | 敗敗敗敗休休休休 |
十両8枚目 | 時疾風 | 勝敗勝敗勝敗勝敗 |
十両9枚目 | 高橋 | 敗勝勝敗勝勝勝敗 |
十両9枚目 | 貴健斗 | 敗勝敗敗敗勝敗敗 |
十両10枚目 | 天空海 | 勝勝敗敗敗敗敗勝 |
十両10枚目 | 天照鵬 | 勝敗敗勝敗敗敗敗 |
十両11枚目 | 日翔志 | 敗敗勝敗敗敗敗敗 |
十両11枚目 | 英乃海 | 敗敗勝勝勝勝敗休 |
十両12枚目 | 志摩ノ海 | 勝敗勝勝敗敗勝勝 |
十両12枚目 | 紫雷 | 勝勝敗敗勝勝勝勝 |
十両13枚目 | 勇磨 | 勝勝勝敗勝敗敗勝 |
十両13枚目 | 朝紅龍 | 敗勝勝勝敗勝勝敗 |
十両14枚目 | 千代栄 | 敗敗敗勝勝勝敗勝 |
十両14枚目 | 東龍 | 敗敗休休休休休休 |
1敗がいなくなり、2敗も琴勝峰、大の里、紫雷の3人、
3敗が碧山、武将山、千代翔馬、玉正鳳、高橋、志摩ノ海、勇磨、朝紅龍の8人になりました!
8日目で2敗が3人ですか・・・数日前、
芋の里
などとドヤ顔で芋の里は話していましたが、撤回します。大混戦になってきました!
芋の里
幕内の勝敗順位
横綱 | 照ノ富士 | 休休休休休休休休 |
---|---|---|
大関 | 貴景勝 | 勝勝勝敗勝勝敗敗 |
大関 | 霧島 | 勝勝勝敗勝敗勝勝 |
大関 | 豊昇龍 | 勝勝勝勝勝敗勝敗 |
関脇 | 大栄翔 | 勝勝勝勝敗敗勝敗 |
関脇 | 若元春 | 敗勝勝敗勝敗敗敗 |
関脇 | 琴ノ若 | 勝勝勝勝勝勝敗敗 |
小結 | 阿炎 | 勝敗敗敗敗勝敗勝 |
小結 | 北勝富士 | 敗敗敗勝勝敗敗敗 |
前頭筆頭 | 朝乃山 | 休休休休休休休勝 |
前頭筆頭 | 宇良 | 敗敗敗敗敗勝勝敗 |
前頭2枚目 | 正代 | 敗敗敗勝敗勝勝勝 |
前頭2枚目 | 明生 | 敗敗敗勝敗敗敗敗 |
前頭3枚目 | 高安 | 敗勝敗勝敗勝勝勝 |
前頭3枚目 | 翔猿 | 敗勝敗敗勝敗敗勝 |
前頭4枚目 | 豪ノ山 | 敗敗勝敗敗勝勝勝 |
前頭4枚目 | 錦木 | 敗敗勝勝勝勝勝勝 |
前頭5枚目 | 阿武咲 | 敗勝敗敗勝敗敗敗 |
前頭5枚目 | 翠富士 | 敗勝勝勝勝勝敗勝 |
前頭6枚目 | 湘南乃海 | 勝勝勝敗勝敗勝敗 |
前頭6枚目 | 隆の勝 | 敗勝敗勝敗勝敗敗 |
前頭7枚目 | 北青鵬 | 勝勝敗敗敗敗勝敗 |
前頭7枚目 | 金峰山 | 勝敗敗勝敗勝敗勝 |
前頭8枚目 | 遠藤 | 敗敗敗敗敗敗勝勝 |
前頭8枚目 | 熱海富士 | 勝勝勝勝勝敗敗勝 |
前頭9枚目 | 妙義龍 | 敗敗勝勝敗勝敗敗 |
前頭9枚目 | 御嶽海 | 敗敗勝敗勝敗勝勝 |
前頭10枚目 | 竜電 | 勝勝勝敗敗勝勝勝 |
前頭10枚目 | 琴恵光 | 敗勝敗勝敗敗敗敗 |
前頭11枚目 | 佐田の海 | 勝勝敗敗敗勝勝勝 |
前頭11枚目 | 平戸海 | 敗敗敗勝勝勝勝勝 |
前頭12枚目 | 王鵬 | 勝敗敗敗勝敗勝勝 |
前頭12枚目 | 玉鷲 | 勝勝勝勝敗敗勝勝 |
前頭13枚目 | 宝富士 | 敗敗勝敗敗敗勝敗 |
前頭13枚目 | 剣翔 | 勝敗敗敗敗勝勝敗 |
前頭14枚目 | 友風 | 敗勝勝敗勝勝勝敗 |
前頭14枚目 | 一山本 | 勝勝勝勝勝勝敗勝 |
前頭15枚目 | 東白龍 | 敗勝敗敗勝敗敗敗 |
前頭15枚目 | 美ノ海 | 勝敗勝勝勝勝敗勝 |
前頭16枚目 | 狼雅 | 敗敗敗勝敗勝敗敗 |
前頭16枚目 | 錦富士 | 敗敗勝敗勝敗敗敗 |
前頭17枚目 | 北の若 | 勝勝敗勝敗敗敗勝 |
1敗が一山本1人、単独トップです!
2敗が霧島、豊昇龍、琴ノ若、錦木、翠富士、熱海富士、竜電、玉鷲、美ノ海の9人!
3敗は貴景勝、大栄翔、高安、湘南乃海、佐田の海、平戸海、友風の7人になりました!
芋の里
明日九日目の注目は、十両は碧山VS大の里の規格外対決!
幕内は最後の3番がやばい!
朝乃山VS霧島、貴景勝VS錦木、琴ノ若VS豊昇龍です!
芋の里