福岡場所九日目!アイキャッチは門司港駅舎です!
芋の里
九日目の注目は、十両は碧山VS大の里の規格外対決!
芋の里
幕内は最後の3番が大注目の朝乃山VS霧島、貴景勝VS錦木、琴ノ若VS豊昇龍です!
下記はネタバレを含みます。ご注意ください。
目次
十両
動画は下記ご確認ください。
大相撲取組動画 速報・結果
碧山を正面突破!大の里、2敗を守る
碧山がつい引いてしまうくらい、大の里の圧力は強烈なんですね!隙を与えず押し出しました!
芋の里
幕内
一山本、幕内勝ち越し一番乗り!109年ぶりの十両、幕内連続優勝なるか!?
一山本元気ですね!
今日は同じ突き押しの玉鷲と当たりましたが、あの玉鷲を回転力で押し出しました!
芋の里
勝ち越しインタビューもなんか楽しそうでしたね!
場内が沸き返る金峰山の豪快なうっちゃり!
これは凄い!佐田の海が土俵際から上手く体勢を入れ替えて金峰山を寄り切ったと思いきや、金峰山が素晴らしいうっちゃりを決めました!
芋の里
こういう豪快な相撲、たくさん見せて欲しいですね!
霧島の相撲ではなかったが・・・どうしても勝つ気迫は見えました!
霧島が常に土俵で足の踏ん張りが効かないのか、足を滑らせているように見えましたが、それだけ朝乃山の圧力が凄いという事でしょう。
芋の里
最後は朝乃山の手が先に土俵に着いており、ギリギリ薄氷の勝利でしたが、今日の状況を見ると、朝乃山、やはり怖い存在ですね!
貴景勝の引き落としのタイミング!
貴景勝は押し出しもしくははたき込み、引き落としが多いと思うんですが、それでもこれだけ決まるのはやはりタイミングが素晴らしいんでしょうね!
最後は闘牛士のように舞っていました!
芋の里
2連敗で心配しましたが大丈夫みたいですね!
豊昇龍、琴ノ若にがっぷり組まれて3敗目!
今日は琴ノ若が良かったですね!組んでからは豊昇龍に何もさせず、2敗を守りました!
九日目終了時の勝ち星順位
十両の勝敗順位
十両筆頭 | 碧山 | 勝敗敗勝勝勝勝敗敗 |
---|---|---|
十両筆頭 | 琴勝峰 | 敗敗勝勝勝勝勝勝勝 |
十両2枚目 | 武将山 | 勝勝勝敗勝敗勝敗勝 |
十両2枚目 | 島津海 | 敗勝敗敗勝勝敗勝勝 |
十両3枚目 | 輝 | 勝敗敗敗敗敗敗勝敗 |
十両3枚目 | 欧勝馬 | 敗敗勝敗敗勝勝勝敗 |
十両4枚目 | 大奄美 | 敗勝勝勝敗敗敗勝勝 |
十両4枚目 | 水戸龍 | 勝勝敗勝敗敗敗勝勝 |
十両5枚目 | 大の里 | 勝勝勝勝敗勝勝敗勝 |
十両5枚目 | 獅司 | 敗勝敗敗敗敗勝敗敗 |
十両6枚目 | 千代翔馬 | 勝敗敗勝敗勝勝勝敗 |
十両6枚目 | 伯桜鵬 | 休休休休休休休休休 |
十両7枚目 | 大翔鵬 | 敗敗勝勝勝敗敗敗勝 |
十両7枚目 | 玉正鳳 | 勝勝敗勝勝敗勝敗勝 |
十両8枚目 | 千代丸 | 敗敗敗敗休休休休勝 |
十両8枚目 | 時疾風 | 勝敗勝敗勝敗勝敗敗 |
十両9枚目 | 高橋 | 敗勝勝敗勝勝勝敗敗 |
十両9枚目 | 貴健斗 | 敗勝敗敗敗勝敗敗敗 |
十両10枚目 | 天空海 | 勝勝敗敗敗敗敗勝勝 |
十両10枚目 | 天照鵬 | 勝敗敗勝敗敗敗敗敗 |
十両11枚目 | 日翔志 | 敗敗勝敗敗敗敗敗敗 |
十両11枚目 | 英乃海 | 敗敗勝勝勝勝敗休休 |
十両12枚目 | 志摩ノ海 | 勝敗勝勝敗敗勝勝勝 |
十両12枚目 | 紫雷 | 勝勝敗敗勝勝勝勝勝 |
十両13枚目 | 勇磨 | 勝勝勝敗勝敗敗勝敗 |
十両13枚目 | 朝紅龍 | 敗勝勝勝敗勝勝敗敗 |
十両14枚目 | 千代栄 | 敗敗敗勝勝勝敗勝勝 |
十両14枚目 | 東龍 | 敗敗休休休休休休休 |
2敗は変わらず琴勝峰、大の里、紫雷の3人、
3敗が武将山、玉正鳳、志摩ノ海(!)の3人になりました!
芋の里
幕内の勝敗順位
横綱 | 照ノ富士 | 休休休休休休休休休 |
---|---|---|
大関 | 貴景勝 | 勝勝勝敗勝勝敗敗勝 |
大関 | 霧島 | 勝勝勝敗勝敗勝勝勝 |
大関 | 豊昇龍 | 勝勝勝勝勝敗勝敗敗 |
関脇 | 大栄翔 | 勝勝勝勝敗敗勝敗敗 |
関脇 | 若元春 | 敗勝勝敗勝敗敗敗勝 |
関脇 | 琴ノ若 | 勝勝勝勝勝勝敗敗勝 |
小結 | 阿炎 | 勝敗敗敗敗勝敗勝敗 |
小結 | 北勝富士 | 敗敗敗勝勝敗敗敗敗 |
前頭筆頭 | 朝乃山 | 休休休休休休休勝敗 |
前頭筆頭 | 宇良 | 敗敗敗敗敗勝勝敗勝 |
前頭2枚目 | 正代 | 敗敗敗勝敗勝勝勝勝 |
前頭2枚目 | 明生 | 敗敗敗勝敗敗敗敗勝 |
前頭3枚目 | 高安 | 敗勝敗勝敗勝勝勝勝 |
前頭3枚目 | 翔猿 | 敗勝敗敗勝敗敗勝敗 |
前頭4枚目 | 豪ノ山 | 敗敗勝敗敗勝勝勝敗 |
前頭4枚目 | 錦木 | 敗敗勝勝勝勝勝勝敗 |
前頭5枚目 | 阿武咲 | 敗勝敗敗勝敗敗敗敗 |
前頭5枚目 | 翠富士 | 敗勝勝勝勝勝敗勝敗 |
前頭6枚目 | 湘南乃海 | 勝勝勝敗勝敗勝敗勝 |
前頭6枚目 | 隆の勝 | 敗勝敗勝敗勝敗敗勝 |
前頭7枚目 | 北青鵬 | 勝勝敗敗敗敗勝敗勝 |
前頭7枚目 | 金峰山 | 勝敗敗勝敗勝敗勝勝 |
前頭8枚目 | 遠藤 | 敗敗敗敗敗敗勝勝敗 |
前頭8枚目 | 熱海富士 | 勝勝勝勝勝敗敗勝勝 |
前頭9枚目 | 妙義龍 | 敗敗勝勝敗勝敗敗敗 |
前頭9枚目 | 御嶽海 | 敗敗勝敗勝敗勝勝勝 |
前頭10枚目 | 竜電 | 勝勝勝敗敗勝勝勝敗 |
前頭10枚目 | 琴恵光 | 敗勝敗勝敗敗敗敗敗 |
前頭11枚目 | 佐田の海 | 勝勝敗敗敗勝勝勝敗 |
前頭11枚目 | 平戸海 | 敗敗敗勝勝勝勝勝勝 |
前頭12枚目 | 王鵬 | 勝敗敗敗勝敗勝勝勝 |
前頭12枚目 | 玉鷲 | 勝勝勝勝敗敗勝勝敗 |
前頭13枚目 | 宝富士 | 敗敗勝敗敗敗勝敗勝 |
前頭13枚目 | 剣翔 | 勝敗敗敗敗勝勝敗勝 |
前頭14枚目 | 友風 | 敗勝勝敗勝勝勝敗敗 |
前頭14枚目 | 一山本 | 勝勝勝勝勝勝敗勝勝 |
前頭15枚目 | 東白龍 | 敗勝敗敗勝敗敗敗敗 |
前頭15枚目 | 美ノ海 | 勝敗勝勝勝勝敗勝勝 |
前頭16枚目 | 狼雅 | 敗敗敗勝敗勝敗敗敗 |
前頭16枚目 | 錦富士 | 敗敗勝敗勝敗敗敗敗 |
前頭17枚目 | 北の若 | 勝勝敗勝敗敗敗勝敗 |
1敗は変わらず一山本、
2敗が霧島、琴ノ若、熱海富士、美ノ海の4人、
3敗は貴景勝、豊昇龍、高安、錦木、翠富士、湘南乃海、竜電、平戸海、玉鷲の9人になりました!
芋の里
明日十日目の注目は、十両は大の里VS島津海!
幕内は優勝争いの先頭を走る一山本VSこのところ6連勝中の平戸海!
芋の里