アイキャッチは両国近くの木瀬部屋!
芋の里
今日の注目は十両は欧勝馬VS大の里、狼雅VS一山本!
芋の里
幕内はやっぱり熱海富士VS貴景勝!
芋の里
下記はネタバレを含みます。ご注意ください。
目次
十両
動画は下記ご確認ください。
大相撲取組動画 速報・結果
この相撲を見ると、やはり大の里に勝てる十両はいないように思えます
欧勝馬にこのレベルの押し出しができる力士が幕内でもあまり見当たらない気がするのですが・・・
芋の里
一山本、狼雅も寄せ付けず
キャラとしては陽キャラの一山本、先場所はケガもあり、非常に厳しかったですが、さすが元幕内、今場所は非常にいい動きを見せています。
ファンの若隆景の復活へのエールとして、良い成績をプレゼントしてあげたいですね。
幕内
豪ノ山、面白い相撲をしてくれています!
大栄翔VS豪ノ山
先場所、快進撃をしてくれた伯桜鵬、豪ノ山、湘南乃海の3人。
さすがに代償はきつく、伯桜鵬は休場、湘南乃海はどこか消極的に見えます。
ただ、今日の豪ノ山、良い相撲を見せてくれました。
負けましたが大栄翔の圧力に負けていませんでした。
決して大きくはない体での闘い。また来場所期待が持てます!
貴景勝、熱海富士、今場所を面白くしてくれてありがとう!
芋の里の中では稽古総見時から膝の状態に不安があった貴景勝ですが、場所に入ってみれば、霧島、豊昇龍を差し置いて一番良い成績で優勝争いに絡んでいます。
今日は熱海富士と真っ向勝負で熱海富士に先手を取らせず、寄り切りました!
熱海富士も凄いです!新入幕時は幕内の壁に完全に弾き返されましたが、再入幕は優勝争い筆頭ですから、本当にすごいと思います!
これで幕内は4敗も優勝争いに加わることになり、相当カオスになりました。ありがとうございます!
十三日目終了時の勝ち星順位
十両の勝敗順位
十両筆頭 | 狼雅 | 勝勝敗敗敗敗勝勝敗勝敗勝敗 |
---|---|---|
十両筆頭 | 玉正鳳 | 敗敗敗敗勝敗敗敗敗敗勝勝敗 |
十両2枚目 | 北の若 | 勝勝勝敗勝敗敗勝敗敗勝勝敗 |
十両2枚目 | 大奄美 | 敗敗勝勝勝敗敗敗勝敗勝勝敗 |
十両3枚目 | 友風 | 敗勝敗勝勝勝勝勝敗勝敗勝勝 |
十両3枚目 | 水戸龍 | 勝勝敗勝敗勝勝敗敗勝敗敗勝 |
十両4枚目 | 欧勝馬 | 勝敗勝敗敗勝敗勝勝勝勝勝敗 |
十両4枚目 | 東白龍 | 敗敗勝勝敗勝勝勝勝敗勝勝勝 |
十両5枚目 | 美ノ海 | 勝勝勝勝敗勝敗勝勝勝敗敗勝 |
十両5枚目 | 武将山 | 敗勝勝勝敗勝勝敗勝勝敗敗敗 |
十両6枚目 | 島津海 | 勝敗敗敗勝敗敗勝勝勝勝勝勝 |
十両6枚目 | 東龍 | 敗敗敗敗勝敗敗敗敗敗敗勝敗 |
十両7枚目 | 若隆景 | 休休休休休休休休休休休休休 |
十両7枚目 | 一山本 | 勝勝勝敗勝勝勝勝勝勝勝勝勝 |
十両8枚目 | 獅司 | 敗勝勝敗勝勝勝敗勝勝敗敗敗 |
十両8枚目 | 千代栄 | 敗敗敗勝敗敗勝敗敗敗勝敗敗 |
十両9枚目 | 貴健斗 | 勝敗敗勝敗敗敗敗敗勝敗勝勝 |
十両9枚目 | 天空海 | 敗勝敗敗敗敗勝勝勝敗敗勝敗 |
十両10枚目 | 千代丸 | 勝敗勝勝敗勝敗敗敗勝勝敗勝 |
十両10枚目 | 白鷹山 | 勝敗敗勝敗敗敗勝敗敗敗敗敗 |
十両11枚目 | 紫雷 | 敗勝勝敗敗勝敗勝勝敗勝敗敗 |
十両11枚目 | 時疾風 | 勝敗勝勝勝敗勝敗敗敗勝敗勝 |
十両12枚目 | 志摩ノ海 | 敗敗敗敗勝敗勝敗敗勝敗勝勝 |
十両12枚目 | 高橋 | 勝勝敗敗勝勝敗敗勝勝敗勝勝 |
十両13枚目 | 輝鵬 | 敗勝敗勝勝敗敗敗勝敗敗敗休 |
十両13枚目 | 朝紅龍 | 敗敗勝勝敗勝勝勝敗敗勝敗勝 |
十両14枚目 | 大の里 | 勝勝勝勝勝勝勝勝勝敗勝敗勝 |
十両14枚目 | 天照鵬 | 勝勝勝敗勝敗勝勝勝敗敗敗敗 |
十両は1敗一山本、2敗大の里の2人に完全に絞られました!
幕内の勝敗順位
横綱 | 照ノ富士 | 休休休休休休休休休休休休休 |
---|---|---|
大関 | 霧島 | 勝勝敗敗勝勝勝敗勝敗勝敗勝 |
大関 | 貴景勝 | 敗勝勝勝勝勝敗敗勝勝勝勝勝 |
大関 | 豊昇龍 | 勝敗敗敗勝勝敗敗敗勝勝勝敗 |
関脇 | 大栄翔 | 敗勝敗勝敗敗勝勝勝勝勝勝勝 |
関脇 | 若元春 | 敗敗勝勝勝勝勝勝敗敗敗勝勝 |
関脇 | 琴ノ若 | 勝敗勝勝敗勝敗敗勝勝敗敗勝 |
小結 | 錦木 | 勝敗勝勝敗敗勝敗敗勝敗敗敗 |
小結 | 翔猿 | 敗勝勝敗勝敗勝勝敗敗敗敗勝 |
前頭筆頭 | 北勝富士 | 勝勝勝敗敗勝敗勝勝勝敗敗勝 |
前頭筆頭 | 明生 | 勝敗敗敗勝勝敗敗勝敗勝勝敗 |
前頭2枚目 | 阿炎 | 敗勝勝勝敗敗敗勝勝勝勝勝敗 |
前頭2枚目 | 朝乃山 | 勝勝敗敗敗敗勝勝勝敗勝勝勝 |
前頭3枚目 | 正代 | 敗敗敗勝勝敗勝敗敗勝勝敗勝 |
前頭3枚目 | 玉鷲 | 敗敗敗敗敗敗敗敗敗敗敗勝勝 |
前頭4枚目 | 隆の勝 | 勝敗敗敗勝敗勝勝勝敗敗敗敗 |
前頭4枚目 | 宇良 | 敗勝敗勝敗勝勝勝敗敗敗勝勝 |
前頭5枚目 | 豪ノ山 | 勝敗勝勝勝敗勝勝敗敗勝敗敗 |
前頭5枚目 | 湘南乃海 | 敗勝勝敗敗勝勝勝敗敗敗勝敗 |
前頭6枚目 | 阿武咲 | 勝勝勝勝敗敗敗勝勝勝敗勝敗 |
前頭6枚目 | 竜電 | 敗敗勝敗勝敗敗敗敗勝勝勝敗 |
前頭7枚目 | 高安 | 勝勝敗勝勝勝勝勝勝敗敗勝敗 |
前頭7枚目 | 王鵬 | 敗敗敗勝勝敗敗敗勝敗敗勝敗 |
前頭8枚目 | 琴恵光 | 勝敗敗敗敗勝敗敗敗勝勝勝勝 |
前頭8枚目 | 平戸海 | 敗勝敗敗敗勝敗敗敗勝敗勝敗 |
前頭9枚目 | 翠富士 | 敗敗勝敗敗勝敗勝勝勝勝勝勝 |
前頭9枚目 | 伯桜鵬 | 休休休休休休休休休休休休休 |
前頭10枚目 | 金峰山 | 勝勝勝勝敗勝敗敗敗勝勝勝勝 |
前頭10枚目 | 遠藤 | 敗敗敗勝勝勝勝勝勝勝敗勝勝 |
前頭11枚目 | 御嶽海 | 勝勝勝敗勝敗勝敗敗勝勝勝敗 |
前頭11枚目 | 北青鵬 | 敗勝敗勝敗敗勝勝勝勝勝勝勝 |
前頭12枚目 | 宝富士 | 勝敗勝敗勝敗勝敗敗勝敗敗勝 |
前頭12枚目 | 佐田の海 | 勝勝勝敗敗敗勝敗勝敗敗敗勝 |
前頭13枚目 | 妙義龍 | 勝敗敗勝勝勝勝勝敗敗勝敗勝 |
前頭13枚目 | 錦富士 | 敗勝勝敗敗勝勝敗敗敗敗敗敗 |
前頭14枚目 | 碧山 | 敗敗敗敗勝勝敗敗勝敗敗敗勝 |
前頭14枚目 | 琴勝峰 | 敗勝敗敗勝敗敗敗勝勝勝敗敗 |
前頭15枚目 | 熱海富士 | 勝勝勝勝敗勝勝勝勝勝勝敗敗 |
前頭15枚目 | 千代翔馬 | 勝敗勝敗敗敗敗勝敗敗敗敗敗 |
前頭16枚目 | 輝 | 勝敗敗勝勝敗敗勝敗敗敗敗敗 |
前頭16枚目 | 剣翔 | 敗勝勝勝勝勝敗勝勝敗勝敗敗 |
前頭14枚目 | 大翔鵬 | 敗敗勝勝敗敗敗敗敗敗勝敗敗 |
幕内は3敗で貴景勝と熱海富士!
4敗は大栄翔、高安、金峰山、遠藤、北青鵬!
芋の里
明日の注目は十両は大の里VS東白龍と北の若VS一山本!
幕内は阿炎VS熱海富士、豊昇龍VS貴景勝!
芋の里