アイキャッチは両国の錦戸部屋!
芋の里
左側に見える赤レンガが八角部屋です。水戸龍は勝ち越しできるか!?
今日の注目は十両は大の里VS東白龍と北の若VS一山本!
芋の里
今日大の里が負けて一山本が勝つと一山本の優勝が決定します!
幕内は阿炎VS熱海富士、豊昇龍VS貴景勝!
芋の里
こちらは千秋楽までもつれそうな状況になってきました!
下記はネタバレを含みます。ご注意ください。
目次
十両
動画は下記ご確認ください。
大相撲取組動画 速報・結果
大の里、東白龍を押し出し千秋楽に望みをつないだ!
最後の東白龍の手繰りも通用しませんでしたね!
芋の里
これで十両も千秋楽まで優勝は持ち越しです!
優勝候補キラー!北の若
大の里も破った北の若、昨日は不甲斐ない相撲だったので大の里戦はまぐれかとも思いましたが、今日の闘いを見る限り、実力がついてきていると思います。
今場所優勝争いに全く絡めなかったのは残念ですが、優勝争いをかき回してくれているのは北の若かと思います。
今日の一山本戦も立ち合いで負けず、一山本のミスを誘って勝利!
芋の里
明日勝てば北の若の幕内昇進は決まりでしょう!
幕内
熱海富士、阿炎の変化にも負けず勝利!
阿炎が立ち合い変化しましたが、熱海富士は徳俵で残し、阿炎のそこからの押しを耐えて組み止めると、寄り切りました!
芋の里
この勝負を見ると、幕内上位と争う力は充分ある気がします!
貴景勝、豊昇龍の上手投げに敗退!
今日は豊昇龍の気合が良かったですね!
貴景勝の突っ張りにも負けず突っ張り返し、押す方向を巧みに変えて最後は上手投げで勝利しました。
芋の里
これで熱海富士が3敗でトップになりました!
十四日目終了時の勝ち星順位
十両の勝敗順位
十両筆頭 | 狼雅 | 勝勝敗敗敗敗勝勝敗勝敗勝敗勝 |
---|---|---|
十両筆頭 | 玉正鳳 | 敗敗敗敗勝敗敗敗敗敗勝勝敗敗 |
十両2枚目 | 北の若 | 勝勝勝敗勝敗敗勝敗敗勝勝敗勝 |
十両2枚目 | 大奄美 | 敗敗勝勝勝敗敗敗勝敗勝勝敗勝 |
十両3枚目 | 友風 | 敗勝敗勝勝勝勝勝敗勝敗勝勝勝 |
十両3枚目 | 水戸龍 | 勝勝敗勝敗勝勝敗敗勝敗敗勝敗 |
十両4枚目 | 欧勝馬 | 勝敗勝敗敗勝敗勝勝勝勝勝敗敗 |
十両4枚目 | 東白龍 | 敗敗勝勝敗勝勝勝勝敗勝勝勝敗 |
十両5枚目 | 美ノ海 | 勝勝勝勝敗勝敗勝勝勝敗敗勝勝 |
十両5枚目 | 武将山 | 敗勝勝勝敗勝勝敗勝勝敗敗敗勝 |
十両6枚目 | 島津海 | 勝敗敗敗勝敗敗勝勝勝勝勝勝敗 |
十両6枚目 | 東龍 | 敗敗敗敗勝敗敗敗敗敗敗勝敗敗 |
十両7枚目 | 若隆景 | 休休休休休休休休休休休休休休 |
十両7枚目 | 一山本 | 勝勝勝敗勝勝勝勝勝勝勝勝勝敗 |
十両8枚目 | 獅司 | 敗勝勝敗勝勝勝敗勝勝敗敗敗勝 |
十両8枚目 | 千代栄 | 敗敗敗勝敗敗勝敗敗敗勝敗敗勝 |
十両9枚目 | 貴健斗 | 勝敗敗勝敗敗敗敗敗勝敗勝勝勝 |
十両9枚目 | 天空海 | 敗勝敗敗敗敗勝勝勝敗敗勝敗勝 |
十両10枚目 | 千代丸 | 勝敗勝勝敗勝敗敗敗勝勝敗勝勝 |
十両10枚目 | 白鷹山 | 勝敗敗勝敗敗敗勝敗敗敗敗敗敗 |
十両11枚目 | 紫雷 | 敗勝勝敗敗勝敗勝勝敗勝敗敗敗 |
十両11枚目 | 時疾風 | 勝敗勝勝勝敗勝敗敗敗勝敗勝敗 |
十両12枚目 | 志摩ノ海 | 敗敗敗敗勝敗勝敗敗勝敗勝勝勝 |
十両12枚目 | 高橋 | 勝勝敗敗勝勝敗敗勝勝敗勝勝敗 |
十両13枚目 | 輝鵬 | 敗勝敗勝勝敗敗敗勝敗敗敗休休 |
十両13枚目 | 朝紅龍 | 敗敗勝勝敗勝勝勝敗敗勝敗勝敗 |
十両14枚目 | 大の里 | 勝勝勝勝勝勝勝勝勝敗勝敗勝勝 |
十両14枚目 | 天照鵬 | 勝勝勝敗勝敗勝勝勝敗敗敗敗敗 |
十両は2敗で一山本、大の里になりました!
幕内の勝敗順位
横綱 | 照ノ富士 | 休休休休休休休休休休休休休休 |
---|---|---|
大関 | 霧島 | 勝勝敗敗勝勝勝敗勝敗勝敗勝敗 |
大関 | 貴景勝 | 敗勝勝勝勝勝敗敗勝勝勝勝勝敗 |
大関 | 豊昇龍 | 勝敗敗敗勝勝敗敗敗勝勝勝敗勝 |
関脇 | 大栄翔 | 敗勝敗勝敗敗勝勝勝勝勝勝勝勝 |
関脇 | 若元春 | 敗敗勝勝勝勝勝勝敗敗敗勝勝勝 |
関脇 | 琴ノ若 | 勝敗勝勝敗勝敗敗勝勝敗敗勝勝 |
小結 | 錦木 | 勝敗勝勝敗敗勝敗敗勝敗敗敗敗 |
小結 | 翔猿 | 敗勝勝敗勝敗勝勝敗敗敗敗勝敗 |
前頭筆頭 | 北勝富士 | 勝勝勝敗敗勝敗勝勝勝敗敗勝敗 |
前頭筆頭 | 明生 | 勝敗敗敗勝勝敗敗勝敗勝勝敗敗 |
前頭2枚目 | 阿炎 | 敗勝勝勝敗敗敗勝勝勝勝勝敗敗 |
前頭2枚目 | 朝乃山 | 勝勝敗敗敗敗勝勝勝敗勝勝勝敗 |
前頭3枚目 | 正代 | 敗敗敗勝勝敗勝敗敗勝勝敗勝勝 |
前頭3枚目 | 玉鷲 | 敗敗敗敗敗敗敗敗敗敗敗勝勝敗 |
前頭4枚目 | 隆の勝 | 勝敗敗敗勝敗勝勝勝敗敗敗敗敗 |
前頭4枚目 | 宇良 | 敗勝敗勝敗勝勝勝敗敗敗勝勝勝 |
前頭5枚目 | 豪ノ山 | 勝敗勝勝勝敗勝勝敗敗勝敗敗勝 |
前頭5枚目 | 湘南乃海 | 敗勝勝敗敗勝勝勝敗敗敗勝敗勝 |
前頭6枚目 | 阿武咲 | 勝勝勝勝敗敗敗勝勝勝敗勝敗敗 |
前頭6枚目 | 竜電 | 敗敗勝敗勝敗敗敗敗勝勝勝敗勝 |
前頭7枚目 | 高安 | 勝勝敗勝勝勝勝勝勝敗敗勝敗勝 |
前頭7枚目 | 王鵬 | 敗敗敗勝勝敗敗敗勝敗敗勝敗勝 |
前頭8枚目 | 琴恵光 | 勝敗敗敗敗勝敗敗敗勝勝勝勝敗 |
前頭8枚目 | 平戸海 | 敗勝敗敗敗勝敗敗敗勝敗勝敗勝 |
前頭9枚目 | 翠富士 | 敗敗勝敗敗勝敗勝勝勝勝勝勝勝 |
前頭9枚目 | 伯桜鵬 | 休休休休休休休休休休休休休休 |
前頭10枚目 | 金峰山 | 勝勝勝勝敗勝敗敗敗勝勝勝勝敗 |
前頭10枚目 | 遠藤 | 敗敗敗勝勝勝勝勝勝勝敗勝勝敗 |
前頭11枚目 | 御嶽海 | 勝勝勝敗勝敗勝敗敗勝勝勝敗勝 |
前頭11枚目 | 北青鵬 | 敗勝敗勝敗敗勝勝勝勝勝勝勝勝 |
前頭12枚目 | 宝富士 | 勝敗勝敗勝敗勝敗敗勝敗敗勝勝 |
前頭12枚目 | 佐田の海 | 勝勝勝敗敗敗勝敗勝敗敗敗勝勝 |
前頭13枚目 | 妙義龍 | 勝敗敗勝勝勝勝勝敗敗勝敗勝勝 |
前頭13枚目 | 錦富士 | 敗勝勝敗敗勝勝敗敗敗敗敗敗敗 |
前頭14枚目 | 碧山 | 敗敗敗敗勝勝敗敗勝敗敗敗勝勝 |
前頭14枚目 | 琴勝峰 | 敗勝敗敗勝敗敗敗勝勝勝敗敗敗 |
前頭15枚目 | 熱海富士 | 勝勝勝勝敗勝勝勝勝勝勝敗敗勝 |
前頭15枚目 | 千代翔馬 | 勝敗勝敗敗敗敗勝敗敗敗敗敗敗 |
前頭16枚目 | 輝 | 勝敗敗勝勝敗敗勝敗敗敗敗敗敗 |
前頭16枚目 | 剣翔 | 敗勝勝勝勝勝敗勝勝敗勝敗敗敗 |
前頭17枚目 | 大翔鵬 | 敗敗勝勝敗敗敗敗敗敗勝敗敗敗 |
幕内は3敗熱海富士ただ一人!
4敗は貴景勝、大栄翔、高安、北青鵬!
芋の里
明日、熱海富士が負ければ優勝決定戦の可能性が高いですね!
千秋楽の注目は十両は一山本VS大奄美と狼雅VS大の里!
芋の里
どちらも勝つorどちらも負ければ優勝決定戦もあり!
幕内は優勝の可能性がある、熱海富士VS朝乃山、北青鵬VS豊昇龍、大栄翔VS貴景勝、霧島VS高安!
芋の里
熱海富士が勝てばハッピーエンディング、負けたら大混戦になります!