アイキャッチは国技館と東京スカイツリー!
芋の里
今日は牛嶋神社の大祭で特に賑わっていました!
8日目、私的に今日の目玉は大の里VS時疾風!
下記はネタバレを含みます。ご注意ください。
目次 [非表示]
十両
動画は下記ご確認ください。
大相撲取組動画 速報・結果
大の里、時疾風を問題にせず、中日全勝勝ち越し!
大の里の大きさと動きの速さを見ると、とにかくどこに行ってもついてこられてしまう感じですね。
芋の里
時疾風の横の動きにも全く動じず簡単に押し出しました
これで十両、幕内合わせても土がついていないのは大の里だけ!
幕内
高安の勝利だが、御嶽海も強さが戻ってきつつあるか?
とにかく「ド迫力の相撲」の一言に尽きます!
高安も良かったですが、最近印象が薄かった御嶽海も力強さが戻ってきている気がします。
芋の里
御嶽海もまだ5勝3敗!優勝の目もまだあるでしょう
8日目終了時の勝ち星順位
十両の勝敗順位
十両14枚目 | 大の里 | 8勝0敗 | 〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|---|---|
十両7枚目 | 一山本 | 7勝1敗 | 〇〇〇●〇〇〇〇 |
十両3枚目 | 友風 | 6勝2敗 | ●〇●〇〇〇〇〇 |
十両5枚目 | 美ノ海 | 6勝2敗 | 〇〇〇〇●〇●〇 |
十両14枚目 | 天照鵬 | 6勝2敗 | 〇〇〇●〇●〇〇 |
十両2枚目 | 北の若 | 5勝3敗 | 〇〇〇●〇●●〇 |
十両3枚目 | 水戸龍 | 5勝3敗 | 〇〇●〇●〇〇● |
十両4枚目 | 東白龍 | 5勝3敗 | ●●〇〇●〇〇〇 |
十両5枚目 | 武将山 | 5勝3敗 | ●〇〇〇●〇〇● |
十両8枚目 | 獅司 | 5勝3敗 | ●〇〇●〇〇〇● |
十両11枚目 | 時疾風 | 5勝3敗 | 〇●〇〇〇●〇● |
十両13枚目 | 朝紅龍 | 5勝3敗 | ●●〇〇●〇〇〇 |
十両筆頭 | 狼雅 | 4勝4敗 | 〇〇●●●●〇〇 |
十両4枚目 | 欧勝馬 | 4勝4敗 | 〇●〇●●〇●〇 |
十両10枚目 | 千代丸 | 4勝4敗 | 〇●〇〇●〇●● |
十両11枚目 | 紫雷 | 4勝4敗 | ●〇〇●●〇●〇 |
十両12枚目 | 高橋 | 4勝4敗 | 〇〇●●〇〇●● |
十両2枚目 | 大奄美 | 3勝5敗 | ●●〇〇〇●●● |
十両6枚目 | 島津海 | 3勝5敗 | 〇●●●〇●●〇 |
十両9枚目 | 天空海 | 3勝5敗 | ●〇●●●●〇〇 |
十両10枚目 | 白鷹山 | 3勝5敗 | 〇●●〇●●●〇 |
十両13枚目 | 輝鵬 | 3勝5敗 | ●〇●〇〇●●● |
十両8枚目 | 千代栄 | 2勝6敗 | ●●●〇●●〇● |
十両9枚目 | 貴健斗 | 2勝6敗 | 〇●●〇●●●● |
十両12枚目 | 志摩ノ海 | 2勝6敗 | ●●●●〇●〇● |
十両筆頭 | 玉正鳳 | 1勝7敗 | ●●●●〇●●● |
十両6枚目 | 東龍 | 1勝7敗 | ●●●●〇●●● |
十両7枚目 | 若隆景 | 0勝0敗 | 休休休休休休休休 |
十両は全勝の大の里!1敗の一山本、どちらも勝ったのでそのままです!
芋の里
このまま行くと、どこかで直接対決があるでしょう!
幕内の勝敗順位
前頭7枚目 | 高安 | 7勝1敗 | 〇〇●〇〇〇〇〇 |
---|---|---|---|
前頭15枚目 | 熱海富士 | 7勝1敗 | 〇〇〇〇●〇〇〇 |
関脇 | 若元春 | 6勝2敗 | ●●〇〇〇〇〇〇 |
前頭5枚目 | 豪ノ山 | 6勝2敗 | 〇●〇〇〇●〇〇 |
前頭13枚目 | 妙義龍 | 6勝2敗 | 〇●●〇〇〇〇〇 |
前頭16枚目 | 剣翔 | 6勝2敗 | ●〇〇〇〇〇●〇 |
大関 | 霧島 | 5勝3敗 | 〇〇●●〇〇〇● |
大関 | 貴景勝 | 5勝3敗 | ●〇〇〇〇〇●● |
小結 | 翔猿 | 5勝3敗 | ●〇〇●〇●〇〇 |
前頭筆頭 | 北勝富士 | 5勝3敗 | 〇〇〇●●〇●〇 |
前頭4枚目 | 宇良 | 5勝3敗 | ●〇●〇●〇〇〇 |
前頭5枚目 | 湘南乃海 | 5勝3敗 | ●〇〇●●〇〇〇 |
前頭6枚目 | 阿武咲 | 5勝3敗 | 〇〇〇〇●●●〇 |
前頭10枚目 | 金峰山 | 5勝3敗 | 〇〇〇〇●〇●● |
前頭10枚目 | 遠藤 | 5勝3敗 | ●●●〇〇〇〇〇 |
前頭11枚目 | 御嶽海 | 5勝3敗 | 〇〇〇●〇●〇● |
関脇 | 大栄翔 | 4勝4敗 | ●〇●〇●●〇〇 |
関脇 | 琴ノ若 | 4勝4敗 | 〇●〇〇●〇●● |
小結 | 錦木 | 4勝4敗 | 〇●〇〇●●〇● |
前頭2枚目 | 阿炎 | 4勝4敗 | ●〇〇〇●●●〇 |
前頭2枚目 | 朝乃山 | 4勝4敗 | 〇〇●●●●〇〇 |
前頭4枚目 | 隆の勝 | 4勝4敗 | 〇●●●〇●〇〇 |
前頭11枚目 | 北青鵬 | 4勝4敗 | ●〇●〇●●〇〇 |
前頭12枚目 | 宝富士 | 4勝4敗 | 〇●〇●〇●〇● |
前頭12枚目 | 佐田の海 | 4勝4敗 | 〇〇〇●●●〇● |
前頭13枚目 | 錦富士 | 4勝4敗 | ●〇〇●●〇〇● |
前頭16枚目 | 輝 | 4勝4敗 | 〇●●〇〇●●〇 |
大関 | 豊昇龍 | 3勝5敗 | 〇●●●〇〇●● |
前頭筆頭 | 明生 | 3勝5敗 | 〇●●●〇〇●● |
前頭3枚目 | 正代 | 3勝5敗 | ●●●〇〇●〇● |
前頭9枚目 | 翠富士 | 3勝5敗 | ●●〇●●〇●〇 |
前頭15枚目 | 千代翔馬 | 3勝5敗 | 〇●〇●●●●〇 |
前頭6枚目 | 竜電 | 2勝6敗 | ●●〇●〇●●● |
前頭7枚目 | 王鵬 | 2勝6敗 | ●●●〇〇●●● |
前頭8枚目 | 琴恵光 | 2勝6敗 | 〇●●●●〇●● |
前頭8枚目 | 平戸海 | 2勝6敗 | ●〇●●●〇●● |
前頭14枚目 | 碧山 | 2勝6敗 | ●●●●〇〇●● |
前頭14枚目 | 琴勝峰 | 2勝6敗 | ●〇●●〇●●● |
前頭14枚目 | 大翔鵬 | 2勝6敗 | ●●〇〇●●●● |
横綱 | 照ノ富士 | 0勝0敗 | 休休休休休休休休 |
前頭3枚目 | 玉鷲 | 0勝8敗 | ●●●●●●●● |
前頭9枚目 | 伯桜鵬 | 0勝0敗 | 休休休休休休休休 |
幕内は1敗を高安、熱海富士が守りました!
2敗は若元春、豪ノ山、妙義龍、剣翔の4人です。
芋の里
若元春、初日から2日続けて連敗でしたが、ここでトップ争いに出てきました!
明日は十両は友風VS一山本の潰しあい!
幕内は個人的には一番見たかった豪ノ山VS貴景勝です!
芋の里
今日の貴景勝は負けの際に土俵下に落ちたので、ケガがないように祈ります!