一月場所十日目です!アイキャッチは両国駅すぐ近くの横綱横丁です!
芋の里
十日目は、十両は二敗の狼雅VS全勝の尊富士と二敗の錦富士VS二敗の時疾風!
芋の里
幕内は
- 一敗同士の琴ノ若VS大の里の怪獣対決
- 三敗の大栄翔VS二敗の豊昇龍
- 二敗の霧島VS一敗の阿武咲
芋の里
下記はネタバレを含みます。ご注意ください。
目次
十両
動画は下記ご確認ください。
大相撲取組動画 速報・結果
高校総体以来の狼雅VS尊富士!
これ、既にオールスター戦ですね!
狼雅が優勝した高校総体、決勝で狼雅に負けたのが豊昇龍で、準決勝で狼雅に負けたのが尊富士くんで、豊昇龍に負けたのが北の若で、準々決勝で北の若に負けたのが白熊やったんや!すごいメンバーやったんやな!✨😳
— sumo-su-kiyo (@SukiyoSumo) January 23, 2024
そんな高校以来?の対決は立ち合いからバッチリ当たり、引き落としを狙った狼雅がバランスを崩したように見えましたが、それが逆に良かったのか尊富士の後ろを取り、送り出しました。
尊富士は何だか苦笑いっぽい顔をしていました。
芋の里
北の若、輝にこんな良い闘い方で勝てるなら、期待したい!
輝VS北の若
先場所幕内の壁に阻まれた北の若、十両に戻った今場所も強さをいかんなく発揮というよりは、強さが少し見えるくらいの相撲でしたが、今日の相撲は素晴らしいでしょう!
元幕内経験者の輝に対して組んで勝てたのは素晴らしいんじゃないんでしょうか!?
芋の里
時疾風、元幕内錦富士との2敗対決を制する!
錦富士VS時疾風
正直今場所の十両は錦富士が普通に優勝して終わりかと思っていました。ただ、十日目で錦富士三敗!
今日は勝負に対する集中力が錦富士と時疾風では違っていた気がしますね!
時疾風は右上手を取ると左は差し込んで錦富士にいいところを取らせず、錦富士がかかえて動かないところで上手投げで鯛を入れ替えて寄り切りました!
芋の里
幕内
大の里は鶏だったのか!?琴ノ若完勝!
今日は立ち合いで決まった感じですね!琴ノ若が佐渡ヶ嶽伝統の「鶏を追う立ち合い」だったかどうかは芋の里には分かるわけもないんで明日の尾車親方に任せておいて、大の里は立ち合いでいきなりもろ差しをされてしまいました。
さすがにあとは振りほどいて引き落としを狙う動きで精いっぱい、攻めを見せられず琴ノ若に寄り切られてしまいました。
芋の里
ヒヤヒヤする真っ向勝負!霧島が相撲の上手さで阿武咲に勝利!
足腰の良さが霧島の強さなんでしょう!稽古が出来ている証!
阿武咲も非常に良い攻めで、霧島が危ない場面もいくつかありましたが、最後は「ここしかない!」というベストタイミングでのはたき込み!
芋の里
何となく本調子ではないなりに勝ち越した霧島!ここからは霧島の調子が上がる後半戦、期待大です!
十日目終了時の勝ち星順位
十両の勝敗順位
十両筆頭 | 大奄美 | 勝敗敗勝敗勝勝勝敗敗 |
---|---|---|
十両筆頭 | 水戸龍 | 敗敗勝敗勝勝勝敗勝敗 |
十両2枚目 | 錦富士 | 勝勝勝勝敗勝敗勝勝敗 |
十両2枚目 | 東白龍 | 敗勝敗敗敗勝敗勝勝敗 |
十両3枚目 | 狼雅 | 敗勝勝勝勝敗勝勝勝勝 |
十両3枚目 | 北の若 | 勝勝勝勝敗敗勝勝敗勝 |
十両4枚目 | 玉正鳳 | 勝敗敗敗勝敗敗勝敗敗 |
十両4枚目 | 琴恵光 | 敗敗敗敗勝敗敗敗敗休 |
十両5枚目 | 千代翔馬 | 勝敗敗勝敗敗勝敗勝勝 |
十両5枚目 | 欧勝馬 | 敗敗敗勝勝勝敗敗敗勝 |
十両6枚目 | 時疾風 | 勝勝勝勝勝勝勝敗敗勝 |
十両6枚目 | 白熊 | 敗勝勝敗勝敗勝勝敗勝 |
十両7枚目 | 輝 | 勝敗勝敗勝勝敗勝勝敗 |
十両7枚目 | 獅子 | 敗敗敗勝敗勝勝敗敗勝 |
十両8枚目 | 志摩ノ海 | 勝勝敗敗敗敗敗勝敗 |
十両8枚目 | 紫雷 | 敗勝勝敗敗敗勝敗勝勝 |
十両9枚目 | 朝紅龍 | 敗勝勝勝敗敗勝敗勝勝 |
十両9枚目 | 大翔鵬 | 勝敗敗勝勝勝敗敗勝勝 |
十両10枚目 | 尊富士 | 勝勝勝勝勝勝勝勝勝敗 |
十両10枚目 | 白鷹山 | 敗敗敗敗勝勝勝勝勝勝 |
十両11枚目 | 天空海 | 敗敗敗勝敗勝勝勝敗敗 |
十両11枚目 | 英乃海 | 勝勝勝敗敗敗敗勝勝勝 |
十両12枚目 | 千代丸 | 敗敗勝敗勝勝敗勝敗敗 |
十両12枚目 | 天照鵬 | 勝勝敗敗勝敗敗勝敗敗 |
十両13枚目 | 勇磨 | 勝敗敗敗勝敗敗敗敗勝 |
十両13枚目 | 欧勝海 | 敗敗勝勝敗勝敗敗敗勝 |
十両14枚目 | 千代栄 | 敗勝勝勝敗敗敗敗勝敗 |
十両14枚目 | 栃武蔵 | 勝勝敗敗敗敗勝敗敗敗 |
全勝の尊富士が負けたため一敗尊富士、二敗が狼雅、時疾風の二人になります!
芋の里
幕内の勝敗順位
横綱 | 照ノ富士 | 勝敗勝勝勝勝敗勝勝勝 |
---|---|---|
大関 | 霧島 | 勝勝勝敗勝勝勝敗勝勝 |
大関 | 豊昇龍 | 勝勝勝勝敗敗勝勝勝勝 |
大関 | 貴景勝 | 勝勝敗敗休休休休休休 |
関脇 | 琴ノ若 | 勝勝勝勝勝敗勝勝勝勝 |
関脇 | 大栄翔 | 勝勝敗勝勝敗勝勝敗敗 |
小結 | 高安 | 勝敗敗休休勝敗敗休休 |
小結 | 宇良 | 敗敗敗勝敗敗敗敗勝敗 |
前頭筆頭 | 若元春 | 敗勝勝敗敗勝勝勝勝勝 |
前頭筆頭 | 熱海富士 | 敗敗敗敗勝勝勝勝敗敗 |
前頭2枚目 | 翠富士 | 敗敗敗勝敗敗勝敗敗勝 |
前頭2枚目 | 阿炎 | 敗敗敗敗敗勝敗勝勝勝 |
前頭3枚目 | 豪ノ山 | 敗敗勝敗勝敗敗敗敗勝 |
前頭3枚目 | 北勝富士 | 敗勝勝勝敗勝敗敗敗休 |
前頭4枚目 | 翔猿 | 敗勝勝勝敗敗敗勝勝敗 |
前頭4枚目 | 正代 | 勝勝敗敗勝敗勝敗敗敗 |
前頭5枚目 | 竜電 | 敗敗敗勝勝勝敗敗敗敗 |
前頭5枚目 | 錦木 | 勝敗勝勝敗敗勝勝敗敗 |
前頭6枚目 | 金峰山 | 勝敗勝敗敗勝敗勝勝敗 |
前頭6枚目 | 湘南乃海 | 敗勝敗敗敗敗敗敗敗敗 |
前頭7枚目 | 一山本 | 敗敗敗敗勝勝勝敗敗勝 |
前頭7枚目 | 朝乃山 | 勝勝勝勝勝勝勝敗敗休 |
前頭8枚目 | 北青鵬 | 敗勝敗敗勝敗休休休休 |
前頭8枚目 | 平戸海 | 勝勝敗勝敗勝敗敗敗敗 |
前頭9枚目 | 御嶽海 | 勝敗勝勝敗敗勝敗敗敗 |
前頭9枚目 | 明生 | 敗敗勝勝勝勝敗勝敗勝 |
前頭10枚目 | 玉鷲 | 敗勝勝敗勝敗勝勝勝勝 |
前頭10枚目 | 佐田の海 | 勝敗敗敗敗敗勝勝敗勝 |
前頭11枚目 | 剣翔 | 敗勝敗敗敗敗勝勝勝敗 |
前頭11枚目 | 王鵬 | 勝敗勝勝勝勝敗勝敗敗 |
前頭12枚目 | 隆の勝 | 勝敗勝敗勝勝敗勝勝勝 |
前頭12枚目 | 妙義龍 | 敗敗勝敗敗敗勝敗勝敗 |
前頭13枚目 | 美ノ海 | 勝勝敗勝敗勝敗敗勝敗 |
前頭13枚目 | 遠藤 | 敗勝敗敗敗敗敗敗勝勝 |
前頭14枚目 | 琴勝峰 | 勝敗勝勝勝勝敗敗勝勝 |
前頭14枚目 | 阿武咲 | 敗勝勝勝勝勝勝勝勝敗 |
前頭15枚目 | 友風 | 敗敗敗敗勝敗敗敗敗勝 |
前頭15枚目 | 大の里 | 勝勝敗勝勝勝勝勝勝敗 |
前頭16枚目 | 宝富士 | 勝勝敗敗勝敗敗勝敗勝 |
前頭16枚目 | 武将山 | 敗敗勝勝敗勝勝敗敗敗 |
前頭17枚目 | 島津海 | 勝勝勝敗敗敗勝敗勝勝 |
前頭17枚目 | 碧山 | 敗敗敗敗敗敗敗休休休 |
1敗で琴ノ若が単独トップ、
2敗で照ノ富士、霧島、豊昇龍、阿武咲、大の里が並びます!
明日の注目カード
十一日目は、十両は一敗の尊富士VS三敗の北の若!
幕内は最後の三番
- 二敗の霧島VS四敗の大栄翔
- 二敗同士、もちろん初顔合わせの大の里VS豊昇龍
- 二敗の照ノ富士VS阿武咲
が注目です!
芋の里