一月場所十四日目です!アイキャッチは清澄白河にあります錣山部屋です!
芋の里
緑の出入り口がお洒落ですよね!阿炎も頑張っています!
何と今日から豊昇龍欠場!
芋の里
今日一番の注目カード照ノ富士VS豊昇龍が消滅!
かなり気落ちしていますが、二敗同士の霧島VS琴ノ若に完全集中します!
下記はネタバレを含みます。ご注意ください。
目次
十両
動画は下記ご確認ください。
大相撲取組動画 速報・結果
尊富士、新十両で優勝!
相撲ぶりも正面から当たる非常に良い相撲でした!
幕内
熱海富士、土俵際の際どい相撲が多いですね・・・朝乃山に寄り切りで負け越し確定
熱海富士、負けるのはしょうがないけど、あまり積極的じゃない感じですね。
土俵際のはたき込みでもしや、と思いましたが熱海富士の足が出ており、今日で負け越しが確定しました。
芋の里
前頭筆頭でこの成績、立派です!明日もっと成績を良くできるように頑張ってください!
琴ノ若、強さと上手さで霧島に勝利!
照ノ富士と当たってからの大の里といい、照ノ富士と当たった後は相当意識が変わるのでしょうか?
霧島がのど輪、その後はず押しをして上手さが光ったかと思いましたが、琴ノ若が上手く引き落とし、横から攻めて一気に押し出しました!
これで照ノ富士と琴ノ若が二敗で並んで千秋楽に臨みます!
芋の里
霧島、綱取りに痛い三敗目!
十三日目終了時の勝ち星順位
十両の勝敗順位
十両筆頭 | 大奄美 | 勝敗敗勝敗勝勝勝敗敗敗勝勝敗 |
---|---|---|
十両筆頭 | 水戸龍 | 敗敗勝敗勝勝勝敗勝敗勝勝敗敗 |
十両2枚目 | 錦富士 | 勝勝勝勝敗勝敗勝勝敗敗勝勝敗 |
十両2枚目 | 東白龍 | 敗勝敗敗敗勝敗勝勝敗勝勝勝敗 |
十両3枚目 | 狼雅 | 敗勝勝勝勝敗勝勝勝勝勝敗敗敗 |
十両3枚目 | 北の若 | 勝勝勝勝敗敗勝勝敗勝勝敗勝勝 |
十両4枚目 | 玉正鳳 | 勝敗敗敗勝敗敗勝敗敗敗敗勝敗 |
十両4枚目 | 琴恵光 | 敗敗敗敗勝敗敗敗敗休休勝敗勝 |
十両5枚目 | 千代翔馬 | 勝敗敗勝敗敗勝敗勝勝敗敗勝敗 |
十両5枚目 | 欧勝馬 | 敗敗敗勝勝勝敗敗敗勝勝敗勝勝 |
十両6枚目 | 時疾風 | 勝勝勝勝勝勝勝敗敗勝勝敗敗勝 |
十両6枚目 | 白熊 | 敗勝勝敗勝敗勝勝敗勝敗敗敗勝 |
十両7枚目 | 輝 | 勝敗勝敗勝勝敗勝勝敗勝敗勝敗 |
十両7枚目 | 獅子 | 敗敗敗勝敗勝勝敗敗勝敗勝勝勝 |
十両8枚目 | 志摩ノ海 | 勝勝敗敗敗敗敗勝敗勝敗敗勝 |
十両8枚目 | 紫雷 | 敗勝勝敗敗敗勝敗勝勝敗勝敗敗 |
十両9枚目 | 朝紅龍 | 敗勝勝勝敗敗勝敗勝勝敗勝敗勝 |
十両9枚目 | 大翔鵬 | 勝敗敗勝勝勝敗敗勝勝勝敗敗勝 |
十両10枚目 | 優勝尊富士 | 勝勝勝勝勝勝勝勝勝敗敗勝勝勝 |
十両10枚目 | 白鷹山 | 敗敗敗敗勝勝勝勝勝勝勝勝勝敗 |
十両11枚目 | 天空海 | 敗敗敗勝敗勝勝勝敗敗敗勝敗敗 |
十両11枚目 | 英乃海 | 勝勝勝敗敗敗敗勝勝勝敗勝勝勝 |
十両12枚目 | 千代丸 | 敗敗勝敗勝勝敗勝敗敗勝敗敗敗 |
十両12枚目 | 天照鵬 | 勝勝敗敗勝敗敗勝敗敗勝敗敗敗 |
十両13枚目 | 勇磨 | 勝敗敗敗勝敗敗敗敗勝敗敗敗勝 |
十両13枚目 | 欧勝海 | 敗敗勝勝敗勝敗敗敗勝勝勝勝勝 |
十両14枚目 | 千代栄 | 敗勝勝勝敗敗敗敗勝敗勝敗勝敗 |
十両14枚目 | 栃武蔵 | 勝勝敗敗敗敗勝敗敗敗敗勝敗敗 |
幕内の勝敗順位
- 【二敗】照ノ富士・琴ノ若
- 【三敗】霧島
横綱 | 照ノ富士 | 勝敗勝勝勝勝敗勝勝勝勝勝勝勝 |
---|---|---|
大関 | 霧島 | 勝勝勝敗勝勝勝敗勝勝勝勝勝敗 |
大関 | 豊昇龍 | 勝勝勝勝敗敗勝勝勝勝勝勝敗敗 |
大関 | 貴景勝 | 勝勝敗敗休休休休休休休休休休 |
関脇 | 琴ノ若 | 勝勝勝勝勝敗勝勝勝勝勝勝敗勝 |
関脇 | 大栄翔 | 勝勝敗勝勝敗勝勝敗敗敗勝敗勝 |
小結 | 高安 | 勝敗敗休休勝敗敗休休休休休休 |
小結 | 宇良 | 敗敗敗勝敗敗敗敗勝敗敗勝勝勝 |
前頭筆頭 | 若元春 | 敗勝勝敗敗勝勝勝勝勝勝敗勝敗 |
前頭筆頭 | 熱海富士 | 敗敗敗敗勝勝勝勝敗敗勝敗勝敗 |
前頭2枚目 | 翠富士 | 敗敗敗勝敗敗勝敗敗勝敗敗勝勝 |
前頭2枚目 | 阿炎 | 敗敗敗敗敗勝敗勝勝勝勝勝勝勝 |
前頭3枚目 | 豪ノ山 | 敗敗勝敗勝敗敗敗敗勝勝敗敗勝 |
前頭3枚目 | 北勝富士 | 敗勝勝勝敗勝敗敗敗休休休休休 |
前頭4枚目 | 翔猿 | 敗勝勝勝敗敗敗勝勝敗勝勝敗敗 |
前頭4枚目 | 正代 | 勝勝敗敗勝敗勝敗敗敗敗敗敗敗 |
前頭5枚目 | 竜電 | 敗敗敗勝勝勝敗敗敗敗敗敗敗敗 |
前頭5枚目 | 錦木 | 勝敗勝勝敗敗勝勝敗敗敗勝勝勝 |
前頭6枚目 | 金峰山 | 勝敗勝敗敗勝敗勝勝敗勝敗敗敗 |
前頭6枚目 | 湘南乃海 | 敗勝敗敗敗敗敗敗敗敗敗勝勝敗 |
前頭7枚目 | 一山本 | 敗敗敗敗勝勝勝敗敗勝勝敗敗敗 |
前頭7枚目 | 朝乃山 | 勝勝勝勝勝勝勝敗敗休休休勝勝 |
前頭8枚目 | 北青鵬 | 敗勝敗敗勝敗休休休休休休休休 |
前頭8枚目 | 平戸海 | 勝勝敗勝敗勝敗敗敗敗勝勝敗勝 |
前頭9枚目 | 御嶽海 | 勝敗勝勝敗敗勝敗敗敗勝敗敗敗 |
前頭9枚目 | 明生 | 敗敗勝勝勝勝敗勝敗勝勝敗勝敗 |
前頭10枚目 | 玉鷲 | 敗勝勝敗勝敗勝勝勝勝敗敗勝敗 |
前頭10枚目 | 佐田の海 | 勝敗敗敗敗敗勝勝敗勝敗勝勝敗 |
前頭11枚目 | 剣翔 | 敗勝敗敗敗敗勝勝勝敗勝勝勝勝 |
前頭11枚目 | 王鵬 | 勝敗勝勝勝勝敗勝敗敗敗勝勝勝 |
前頭12枚目 | 隆の勝 | 勝敗勝敗勝勝敗勝勝勝勝敗敗勝 |
前頭12枚目 | 妙義龍 | 敗敗勝敗敗敗勝敗勝敗敗勝敗敗 |
前頭13枚目 | 美ノ海 | 勝勝敗勝敗勝敗敗勝敗勝敗敗勝 |
前頭13枚目 | 遠藤 | 敗勝敗敗敗敗敗敗勝勝敗敗勝勝 |
前頭14枚目 | 琴勝峰 | 勝敗勝勝勝勝敗敗勝勝敗勝敗勝 |
前頭14枚目 | 阿武咲 | 敗勝勝勝勝勝勝勝勝敗敗敗敗勝 |
前頭15枚目 | 友風 | 敗敗敗敗勝敗敗敗敗勝勝勝敗勝 |
前頭15枚目 | 大の里 | 勝勝敗勝勝勝勝勝勝敗敗敗勝勝 |
前頭16枚目 | 宝富士 | 勝勝敗敗勝敗敗勝敗勝敗敗敗敗 |
前頭16枚目 | 武将山 | 敗敗勝勝敗勝勝敗敗敗敗敗敗敗 |
前頭17枚目 | 島津海 | 勝勝勝敗敗敗勝敗勝勝勝勝勝敗 |
前頭17枚目 | 碧山 | 敗敗敗敗敗敗敗休休休休休休休 |
芋の里
二敗の照ノ富士、琴ノ若、三敗の霧島の中から優勝が決まります!
千秋楽の取組表
十両千秋楽の取組 | ||||
---|---|---|---|---|
十両 | ||||
東十1 7勝7敗 |
1-0 | 西十7 7勝7敗 |
||
東十11 5勝9敗 |
5[+1]-10 | 西十1 7勝7敗 |
||
東十2 9勝5敗 |
0-0 | 東十9 8勝6敗 |
||
東十12 5勝9敗 |
2-5 | 西十2 7勝7敗 |
||
東十3 9勝5敗 |
0-3 | 西十9 8勝6敗 |
||
西十11 9勝5敗 |
2-2 | 西十3 10勝4敗 |
||
東十4 4勝10敗 |
0-1 | 東十5 6勝8敗 |
||
西十8 5勝9敗 |
0-1 | 西十4 3勝9敗2休 |
||
西十12 5勝9敗 |
1-0 | 西十5 7勝7敗 |
||
東十6 10勝4敗 |
0-0 | 東十10 12勝2敗 |
||
東十14 6勝8敗 |
0-1 | 西十6 7勝7敗 |
||
東十7 8勝6敗 |
0-0 | 西十13 8勝6敗 |
||
東十8 6勝8敗 |
5-9 | 西十10 9勝5敗 |
||
東十13 4勝10敗 |
0-0 | 東下5 3勝3敗 |
||
東下4 2勝5敗 |
1-4 | 西十14 4勝10敗 |
幕内千秋楽の取組 | ||||
---|---|---|---|---|
東横綱1 12勝2敗 |
10-0 | 東大関1 11勝3敗 |
||
東関脇1 12勝2敗 |
7-6 | 東前4 7勝7敗 |
||
西前7 9勝2敗3休 |
7-13[-1] | 西関脇1 8勝6敗 |
||
東前5 3勝11敗 |
1-2 | 西小結1 5勝9敗 |
||
東前1 9勝5敗 |
7-3 | 西前5 8勝6敗 |
||
西前6 3勝11敗 |
0-2 | 西前1 6勝8敗 |
||
東前2 5勝9敗 |
2-1 | 東前6 6勝8敗 |
||
西前8 7勝7敗 |
0-2 | 西前2 8勝6敗 |
||
東前3 5勝9敗 |
3[-1]-0 | 東前12 9勝5敗 |
||
東前13 6勝8敗 |
0-0 | 西前4 4勝10敗 |
||
東前7 5勝9敗 |
4-2 | 西前12 4勝10敗 |
||
東前9 5勝9敗 |
14[-1]-8 | 西前13 5勝9敗 |
||
東前17 9勝5敗 |
0-0 | 西前9 8勝6敗 |
||
東前10 8勝6敗 |
0-0 | 西前15 10勝4敗 |
||
西前14 9勝5敗 |
8-3 | 西前10 6勝8敗 |
||
東前11 8勝6敗 |
5-2 | 西前16 4勝10敗 |
||
東前15 5勝9敗 |
0-1 | 西前11 9勝5敗 |
||
東前14 9勝5敗 |
3-4 | 東前16 5勝9敗 |
芋の里
相撲レファレンスさんをスクレイピングさせていただきました!
明日の注目カード
千秋楽の注目は
幕内は結び前、結びが注目でしょう!
- 二敗の琴ノ若VS翔猿
- 二敗の照ノ富士VS三敗の霧島
芋の里
琴ノ若VS翔猿は対戦成績琴ノ若の7勝6敗!
霧島は優勝するには琴ノ若が負けて一度も勝てていない照ノ富士に勝利して、優勝決定戦に持ち込まなければなりません!
芋の里
自力+他力が必要になる厳しい道のりですが、ここを何とか頑張って欲しい!