一月場所九日目、後半戦です!アイキャッチは勝海舟生誕の地の石碑です!
芋の里
九日目は、十両は錦富士VS北の若の元幕内対決!
幕内は
- 一敗同士の阿武咲VS朝乃山
- 一敗の琴ノ若VS二敗の大栄翔
でしたが、朝乃山が欠場!
芋の里
下記はネタバレを含みます。ご注意ください。
目次
十両
動画は下記ご確認ください。
大相撲取組動画 速報・結果
土俵際まで追い詰めてのはたき込み!尊富士9連勝!
尊富士VS欧勝海
立ち合い激しく当たり、欧勝海を土俵際まで追い詰めると、欧勝海が負けじと出る力を利用してはたき込み!でただ一人全勝です!
芋の里
英乃海、時疾風に懐に入らせず、押し出し!
時疾風VS英乃海
さすが幕内経験者、英乃海が今日は上手かったですね!
差し手争いでも差し勝ち、時疾風が何とか腕を差し入れようとしている隙に土俵から押し出して完勝です!
芋の里
幕内
今場所の大の里は土俵際の対応が完璧!明生に万全の相撲で幕内最速勝ち越し!
今日の勝負は、先場所までだったら明生が勝利したかもな、って思いました。
先場所までは土俵際まで寄っていく力を利用されて負けることが非常に多かった印象の大の里ですが、今場所は土俵際で腰を下ろすことが多く、今日も明生の小手投げで少し危ういかとも思われましたが、そのまま明生を寄り切りました!
芋の里
琴ノ若も大栄翔に勝利!大の里との一敗同士の初対決へ!
立ち合いから大栄翔が張って琴ノ若に組ませませんでしたが、琴ノ若がここからはたき込みを見せます。
はたき込まれずに詰めていった大栄翔ですが、そこで上手く琴ノ若が廻しを取り、最後はもろ差しで大栄翔を寄り切りました!
芋の里
素晴らしい相撲で大栄翔を退けた琴ノ若!明日は大の里との初対決です!
土俵際の正代は恐ろしい!霧島、何とか2敗を守る!
ここ数日の霧島は本当にギリギリの勝負が多いですね。相撲内容もあまり良くないし、これが綱取りのプレッシャーなんでしょうか?
今日も突っ張って組もうとしますが廻しが取れず、そのまま出て行ったところを土俵際の魔術師、正代に小手投げを決められ、行司軍配差し違えでギリギリ勝利しました。
芋の里
九日目終了時の勝ち星順位
十両の勝敗順位
十両筆頭 | 大奄美 | 勝敗敗勝敗勝勝勝敗 |
---|---|---|
十両筆頭 | 水戸龍 | 敗敗勝敗勝勝勝敗勝 |
十両2枚目 | 錦富士 | 勝勝勝勝敗勝敗勝勝 |
十両2枚目 | 東白龍 | 敗勝敗敗敗勝敗勝勝 |
十両3枚目 | 狼雅 | 敗勝勝勝勝敗勝勝勝 |
十両3枚目 | 北の若 | 勝勝勝勝敗敗勝勝敗 |
十両4枚目 | 玉正鳳 | 勝敗敗敗勝敗敗勝敗 |
十両4枚目 | 琴恵光 | 敗敗敗敗勝敗敗敗敗 |
十両5枚目 | 千代翔馬 | 勝敗敗勝敗敗勝敗勝 |
十両5枚目 | 欧勝馬 | 敗敗敗勝勝勝敗敗敗 |
十両6枚目 | 時疾風 | 勝勝勝勝勝勝勝敗敗 |
十両6枚目 | 白熊 | 敗勝勝敗勝敗勝勝敗 |
十両7枚目 | 輝 | 勝敗勝敗勝勝敗勝勝 |
十両7枚目 | 獅子 | 敗敗敗勝敗勝勝敗敗 |
十両8枚目 | 志摩ノ海 | 勝勝敗敗敗敗敗勝 |
十両8枚目 | 紫雷 | 敗勝勝敗敗敗勝敗勝 |
十両9枚目 | 朝紅龍 | 敗勝勝勝敗敗勝敗勝 |
十両9枚目 | 大翔鵬 | 勝敗敗勝勝勝敗敗勝 |
十両10枚目 | 尊富士 | 勝勝勝勝勝勝勝勝勝 |
十両10枚目 | 白鷹山 | 敗敗敗敗勝勝勝勝勝 |
十両11枚目 | 天空海 | 敗敗敗勝敗勝勝勝敗 |
十両11枚目 | 英乃海 | 勝勝勝敗敗敗敗勝勝 |
十両12枚目 | 千代丸 | 敗敗勝敗勝勝敗勝敗 |
十両12枚目 | 天照鵬 | 勝勝敗敗勝敗敗勝敗 |
十両13枚目 | 勇磨 | 勝敗敗敗勝敗敗敗敗 |
十両13枚目 | 欧勝海 | 敗敗勝勝敗勝敗敗敗 |
十両14枚目 | 千代栄 | 敗勝勝勝敗敗敗敗勝 |
十両14枚目 | 栃武蔵 | 勝勝敗敗敗敗勝敗敗 |
唯一一敗の時疾風が今日敗れたため、全勝の尊富士が独走状態です!
芋の里
幕内の勝敗順位
横綱 | 照ノ富士 | 勝敗勝勝勝勝敗勝勝 |
---|---|---|
大関 | 霧島 | 勝勝勝敗勝勝勝敗勝 |
大関 | 豊昇龍 | 勝勝勝勝敗敗勝勝勝 |
大関 | 貴景勝 | 勝勝敗敗休休休休休 |
関脇 | 琴ノ若 | 勝勝勝勝勝敗勝勝勝 |
関脇 | 大栄翔 | 勝勝敗勝勝敗勝勝敗 |
小結 | 高安 | 勝敗敗休休勝敗敗休 |
小結 | 宇良 | 敗敗敗勝敗敗敗敗勝 |
前頭筆頭 | 若元春 | 敗勝勝敗敗勝勝勝勝 |
前頭筆頭 | 熱海富士 | 敗敗敗敗勝勝勝勝敗 |
前頭2枚目 | 翠富士 | 敗敗敗勝敗敗勝敗敗 |
前頭2枚目 | 阿炎 | 敗敗敗敗敗勝敗勝勝 |
前頭3枚目 | 豪ノ山 | 敗敗勝敗勝敗敗敗敗 |
前頭3枚目 | 北勝富士 | 敗勝勝勝敗勝敗敗敗 |
前頭4枚目 | 翔猿 | 敗勝勝勝敗敗敗勝勝 |
前頭4枚目 | 正代 | 勝勝敗敗勝敗勝敗敗 |
前頭5枚目 | 竜電 | 敗敗敗勝勝勝敗敗敗 |
前頭5枚目 | 錦木 | 勝敗勝勝敗敗勝勝敗 |
前頭6枚目 | 金峰山 | 勝敗勝敗敗勝敗勝勝 |
前頭6枚目 | 湘南乃海 | 敗勝敗敗敗敗敗敗敗 |
前頭7枚目 | 一山本 | 敗敗敗敗勝勝勝敗敗 |
前頭7枚目 | 朝乃山 | 勝勝勝勝勝勝勝敗敗 |
前頭8枚目 | 北青鵬 | 敗勝敗敗勝敗休休休 |
前頭8枚目 | 平戸海 | 勝勝敗勝敗勝敗敗敗 |
前頭9枚目 | 御嶽海 | 勝敗勝勝敗敗勝敗敗 |
前頭9枚目 | 明生 | 敗敗勝勝勝勝敗勝敗 |
前頭10枚目 | 玉鷲 | 敗勝勝敗勝敗勝勝勝 |
前頭10枚目 | 佐田の海 | 勝敗敗敗敗敗勝勝敗 |
前頭11枚目 | 剣翔 | 敗勝敗敗敗敗勝勝勝 |
前頭11枚目 | 王鵬 | 勝敗勝勝勝勝敗勝敗 |
前頭12枚目 | 隆の勝 | 勝敗勝敗勝勝敗勝勝 |
前頭12枚目 | 妙義龍 | 敗敗勝敗敗敗勝敗勝 |
前頭13枚目 | 美ノ海 | 勝勝敗勝敗勝敗敗勝 |
前頭13枚目 | 遠藤 | 敗勝敗敗敗敗敗敗勝 |
前頭14枚目 | 琴勝峰 | 勝敗勝勝勝勝敗敗勝 |
前頭14枚目 | 阿武咲 | 敗勝勝勝勝勝勝勝勝 |
前頭15枚目 | 友風 | 敗敗敗敗勝敗敗敗敗 |
前頭15枚目 | 大の里 | 勝勝敗勝勝勝勝勝勝 |
前頭16枚目 | 宝富士 | 勝勝敗敗勝敗敗勝敗 |
前頭16枚目 | 武将山 | 敗敗勝勝敗勝勝敗敗 |
前頭17枚目 | 島津海 | 勝勝勝敗敗敗勝敗勝 |
前頭17枚目 | 碧山 | 敗敗敗敗敗敗敗休休 |
朝乃山が休場で二敗になり、琴ノ若、阿武咲、大の里の3人がトップです!
芋の里
三敗までが優勝圏内になるでしょうか!?
明日の注目カード
十日目は、十両は二敗の狼雅VS全勝の尊富士と二敗の錦富士VS二敗の時疾風でしょう!
芋の里
幕内は
- 一敗同士の琴ノ若VS大の里
- 三敗の大栄翔VS二敗の豊昇龍
- 二敗の霧島VS一敗の阿武咲
が注目です!
芋の里